建信科技创新混合型证券投资基金 [008963]
2.13 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.11% | 单位净值 : 1.1416 | 累计净值: 1.1416 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信科技创新混合C | 2.13% | 4.16% | -0.59% | -9.17% | -13.54% | -33.16% | 1.49% | 16.75% |
基本情况
基金名称 | 建信科技创新混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信科技创新混合C |
基金代码 | 008963 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2020-02-17 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*30% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,积极挖掘科创板所蕴含的投资机会,重点投资科创板股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科技创新主题股票的资产占基金股票资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于 债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生
邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.5%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 302,527,378.10 | 86.83 |
| 302,527,378.10 | 86.83 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 44,859,713.86 | 12.87 |
8 |
| 1,038,719.75 | 0.30 |
9 |
| 348,425,811.71 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为5,366,241.51元,占期末基金资产净值比例为1.56%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 169,858,001.73 | 49.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 6,448,679.00 | 1.87 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,026,288.08 | 14.50 |
J | 金融业 | 34,123,086.00 | 9.89 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 21,936,543.78 | 6.36 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,244,050.00 | 0.94 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,524,488.00 | 3.34 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 297,161,136.59 | 86.13 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | - | - |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | - | - |
Telecommunication Services通讯服务 | 5,366,241.51 | 1.56 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 5,366,241.51 | 1.56 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002123 | 梦网科技 | 1,577,700 | 23,034,420.00 | 6.68 |
2 | 603300 | 华铁应急 | 3,572,727 | 21,936,543.78 | 6.36 |
3 | 600129 | 太极集团 | 459,700 | 21,449,602.00 | 6.22 |
4 | 300130 | 新国都 | 855,400 | 21,085,610.00 | 6.11 |
5 | 300396 | 迪瑞医疗 | 564,150 | 13,996,561.50 | 4.06 |
6 | 601555 | 东吴证券 | 1,489,900 | 12,559,857.00 | 3.64 |
7 | 002371 | 北方华创 | 48,300 | 11,654,790.00 | 3.38 |
8 | 600030 | 中信证券 | 532,400 | 11,531,784.00 | 3.34 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 208,700 | 10,572,742.00 | 3.06 |
10 | 300251 | 光线传媒 | 1,195,000 | 10,277,000.00 | 2.98 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 210,888.13 |
2 | 应收证券清算款 | 801,717.28 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 26,114.34 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,038,719.75 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.1416 | 0.11% | 1.1416 | -- |
2023-12-05 | 1.1404 | -1.88% | 1.1404 | -- |
2023-12-04 | 1.1622 | -0.45% | 1.1622 | -- |
2023-12-01 | 1.1675 | 0.92% | 1.1675 | -- |
2023-11-30 | 1.1568 | -0.05% | 1.1568 | -- |
2023-11-29 | 1.1574 | -0.19% | 1.1574 | -- |
2023-11-28 | 1.1596 | 0.82% | 1.1596 | -- |
2023-11-27 | 1.1502 | 0.62% | 1.1502 | -- |
2023-11-24 | 1.1432 | -1.19% | 1.1432 | -- |
2023-11-23 | 1.1570 | 1.14% | 1.1570 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |