建信富时100指数型证券投资基金(QDII) [008706]
1.6 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -1.05% | 单位净值 : 1.0219 | 累计净值: 1.0219 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 | 1.6% | 2.7% | -0.27% | 9.57% | 18.55% | 24.87% | 45.32% | 14.3% |
基本情况
基金名称 | 建信富时100指数型证券投资基金(QDII) |
基金简称 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 |
基金代码 | 008706 |
基金类型 | 混合型海外基金 |
合同生效日期 | 2020-01-10 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
境外托管人 | 布朗兄弟哈里曼银行 |
业绩比较基准 | 人民币计价的富时100指数收益率*95% (Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金 ;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%;投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生
李博涵先生,国际投资与业务发展部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 朱金钰先生
朱金钰先生,数量投资部副总经理,博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   0.8%/年 | ||||||||||||
托管费率 |   0.25%/年 | ||||||||||||
销售服务费率 |   0.4%/年 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 78,983,760.88 | 79.97 |
| 78,983,760.88 | 79.97 | |
存托凭证 | - | - | |
优先股 | - | - | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 |
| 9,162,626.74 | 9.28 |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
| - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 |
| - | - |
| - | - | |
6 |
| - | - |
7 |
| 6,610,027.98 | 6.69 |
8 |
| 4,015,946.18 | 4.07 |
9 |
| 98,772,361.78 | 100.00 |
期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
英国 | 78,983,760.88 | 80.85 |
合计 | 78,983,760.88 | 80.85 |
期末按行业分类的权益投资组合
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
材料 | 7,444,938.01 | 7.62 |
必需消费品 | 18,040,462.47 | 18.47 |
非必需消费品 | 2,621,209.51 | 2.68 |
能源 | 14,563,419.34 | 14.91 |
金融 | 13,797,286.20 | 14.12 |
医疗保健 | 11,214,827.58 | 11.48 |
工业 | 7,181,925.45 | 7.35 |
房地产 | 30,147.69 | 0.03 |
信息技术 | 22,276.40 | 0.02 |
电信服务 | 1,126,014.07 | 1.15 |
公用事业 | 2,941,254.16 | 3.01 |
合计 | 78,983,760.88 | 80.85 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shell PLC | 壳牌公共有限公司 | GB00BP6MXD84 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 45,189 | 9,678,555.66 | 9.91 |
2 | AstraZeneca PLC | 阿斯利康公共有限公司 | GB0009895292 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 7,963 | 8,209,751.33 | 8.40 |
3 | HSBC Holdings PLC | 汇丰控股 | GB0005405286 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 119,083 | 6,769,067.64 | 6.93 |
4 | Unilever PLC | 联合利华公共有限公司 | GB00B10RZP78 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 15,270 | 5,720,792.81 | 5.86 |
5 | BP PLC | BP公司 | GB0007980591 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 116,562 | 4,884,863.68 | 5.00 |
6 | Diageo PLC | 帝亚吉欧 | GB0002374006 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 13,595 | 4,200,157.96 | 4.30 |
7 | British American Tobacco PLC | 英美烟草 | GB0002875804 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 13,382 | 3,191,000.21 | 3.27 |
8 | GSK PLC | 葛兰素史克公共有限公司 | GB00BN7SWP63 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 23,441 | 2,976,556.05 | 3.05 |
9 | Rio Tinto PLC | 力拓公司 | GB0007188757 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 6,517 | 2,970,671.76 | 3.04 |
10 | RELX PLC | 励讯集团 | GB00B2B0DG97 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 11,235 | 2,692,392.16 | 2.76 |
11 | Glencore PLC | 嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 62,786 | 2,551,718.73 | 2.61 |
12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 利洁时 | GB00B24CGK77 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 4,106 | 2,219,481.81 | 2.27 |
13 | Compass Group PLC | 金巴斯集团公共有限公司 | GB00BD6K4575 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 10,422 | 2,098,295.28 | 2.15 |
14 | National Grid PLC | 英国国家电网 | GB00BDR05C01 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 20,750 | 1,974,051.17 | 2.02 |
15 | Lloyds Banking Group PLC | 劳埃德银行集团 | GB0008706128 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 412,284 | 1,643,166.53 | 1.68 |
16 | BAE Systems PLC | 英国宇航系统 | GB0002634946 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 18,723 | 1,586,914.00 | 1.62 |
17 | Prudential PLC | 保诚 | GB0007099541 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 15,459 | 1,566,806.36 | 1.60 |
18 | Experian PLC | 益博睿有限公司 | GB00B19NLV48 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 5,364 | 1,480,151.69 | 1.52 |
19 | London Stock Exchange Group PLC | 伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 1,923 | 1,470,941.38 | 1.51 |
20 | Anglo American PLC | 英美公司 | GB00B1XZS820 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 7,159 | 1,461,636.25 | 1.50 |
21 | Barclays PLC | 巴克莱 | GB0031348658 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 100,068 | 1,403,337.65 | 1.44 |
22 | Ashtead Group PLC | Ashtead集团公共有限公司 | GB0000536739 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 2,622 | 1,305,115.73 | 1.34 |
23 | Vodafone Group PLC | 沃达丰 | GB00BH4HKS39 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 156,042 | 1,055,347.19 | 1.08 |
24 | Tesco PLC | 特易购 | GB00BLGZ9862 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 44,901 | 1,019,778.40 | 1.04 |
25 | SSE PLC | 苏格兰和南部能源 | GB0007908733 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 5,746 | 967,202.99 | 0.99 |
26 | Haleon PLC | Haleon PLC | GB00BMX86B70 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 29,301 | 863,323.53 | 0.88 |
27 | Imperial Brands PLC | 帝国品牌公共有限公司 | GB0004544929 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 5,196 | 825,927.75 | 0.85 |
28 | Legal & General Group PLC | 法通集团公共有限公司 | GB0005603997 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 31,222 | 648,871.05 | 0.66 |
29 | Flutter Entertainment PLC | Flutter娱乐公共有限公司 | IE00BWT6H894 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 315 | 455,057.06 | 0.47 |
30 | CRH PLC | CRH公共股份公司 | IE0001827041 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 1,064 | 422,794.73 | 0.43 |
31 | Aviva PLC | 英杰华集团 | GB00BPQY8M80 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 3,805 | 137,489.59 | 0.14 |
32 | Standard Chartered PLC | 渣打集团 | GB0004082847 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 1,260 | 78,684.55 | 0.08 |
33 | 3i Group PLC | 3i集团公共股份有限公司 | GB00B1YW4409 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 268 | 47,745.61 | 0.05 |
34 | Rentokil Initial PLC | 能多洁 | GB00B082RF11 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 707 | 39,755.09 | 0.04 |
35 | Rolls-Royce Holdings PLC | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 | GB00B63H8491 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 2,360 | 32,593.50 | 0.03 |
36 | NatWest Group PLC | 国民西敏寺银行集团公共有限公司 | GB00BM8PJY71 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 1,416.00 | 31,175.84 | 0.03 |
37 | Segro PLC | Segro 股份有限公司 | GB00B5ZN1N88 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 460 | 30,147.69 | 0.03 |
38 | Smith & Nephew PLC | 施乐辉 | GB0009223206 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 246 | 28,520.20 | 0.03 |
39 | Informa PLC | 英富曼集团公开上市公司 | GB00BMJ6DW54 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 401 | 26,618.23 | 0.03 |
40 | Bunzl PLC | 本泽商贸有限公司 | GB00B0744B38 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 95 | 26,049.43 | 0.03 |
41 | InterContinental?Hotels?Group ?PLC | 洲际酒店集团 | GB00BHJYC057 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 50 | 24,842.07 | 0.03 |
42 | Halma PLC | 英国豪迈国际有限公司 | GB0004052071 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 107 | 22,276.40 | 0.02 |
43 | WPP PLC | WPP集团 | JE00B8KF9B49 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 294 | 22,133.86 | 0.02 |
44 | Next PLC | Next公司 | GB0032089863 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 35 | 22,080.83 | 0.02 |
45 | BT Group PLC | 英国电信集团公共有限公司 | GB0030913577 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 1,959 | 21,914.79 | 0.02 |
46 | Burberry Group PLC | 博柏利集团公共有限公司 | GB0031743007 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 108 | 20,934.27 | 0.02 |
47 | Croda International PLC | 禾大国际股份公司 | GB00BJFFLV09 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 40 | 20,575.86 | 0.02 |
48 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 斯派莎克工程股份有限公司 | GB00BWFGQN14 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 20 | 18,953.85 | 0.02 |
49 | Smurfit Kappa Group PLC | Smurfit Kappa集团公共有限公司 | IE00B1RR8406 | 英国伦敦证券交易所 | 英国 | 73 | 17,540.68 | 0.02 |
注:所用证券代码采用ISIN码。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内权益投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 789,097.57 | 0.96 |
2 | AstraZeneca PLC | GB0009895292 | 722,906.34 | 0.88 |
3 | HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | 528,522.23 | 0.64 |
4 | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 464,179.16 | 0.57 |
5 | BP PLC | GB0007980591 | 431,107.90 | 0.53 |
6 | Diageo PLC | GB0002374006 | 349,419.25 | 0.43 |
7 | British American Tobacco PLC | GB0002875804 | 304,423.95 | 0.37 |
8 | Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 277,510.26 | 0.34 |
9 | Glencore PLC | JE00B4T3BW64 | 273,910.99 | 0.33 |
10 | GSK PLC | GB00BN7SWP63 | 252,128.75 | 0.31 |
11 | RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 210,625.36 | 0.26 |
12 | Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 181,658.15 | 0.22 |
13 | National Grid PLC | GB00BDR05C01 | 169,525.85 | 0.21 |
14 | Anglo American PLC | GB00B1XZS820 | 157,364.72 | 0.19 |
15 | Lloyds Banking Group PLC | GB0008706128 | 150,821.75 | 0.18 |
16 | Prudential PLC | GB0007099541 | 149,045.92 | 0.18 |
17 | Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | 147,340.95 | 0.18 |
18 | CRH PLC | IE0001827041 | 132,876.26 | 0.16 |
19 | BAE Systems PLC | GB0002634946 | 123,649.28 | 0.15 |
20 | London Stock Exchange Group PLC | GB00B0SWJX34 | 122,831.51 | 0.15 |
注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 450,607.38 | 0.55 |
2 | AstraZeneca PLC | GB0009895292 | 390,153.19 | 0.48 |
3 | HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | 280,111.83 | 0.34 |
4 | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 277,518.39 | 0.34 |
5 | BP PLC | GB0007980591 | 257,620.15 | 0.31 |
6 | Diageo PLC | GB0002374006 | 209,051.81 | 0.26 |
7 | British American Tobacco PLC | GB0002875804 | 162,717.45 | 0.20 |
8 | Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 148,743.64 | 0.18 |
9 | GSK PLC | GB00BN7SWP63 | 146,744.27 | 0.18 |
10 | Glencore PLC | JE00B4T3BW64 | 125,199.89 | 0.15 |
11 | RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 125,158.36 | 0.15 |
12 | Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 107,823.17 | 0.13 |
13 | National Grid PLC | GB00BDR05C01 | 97,670.34 | 0.12 |
14 | Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | 89,888.28 | 0.11 |
15 | Lloyds Banking Group PLC | GB0008706128 | 83,041.40 | 0.10 |
16 | Anglo American PLC | GB00B1XZS820 | 79,917.03 | 0.10 |
17 | BAE Systems PLC | GB0002634946 | 79,911.44 | 0.10 |
18 | Prudential PLC | GB0007099541 | 71,362.48 | 0.09 |
19 | London Stock Exchange Group PLC | GB00B0SWJX34 | 63,868.64 | 0.08 |
20 | Barclays PLC | GB0031348658 | 61,771.09 | 0.08 |
注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额 | 7,373,513.44 |
---|---|
卖出收入(成交)总额 | 3,729,445.29 |
注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISHARES CORE FTSE 100 | ETF基金 | 交易型开放式(ETF) | BlackRock Inc | 9,138,254.63 | 9.35 |
2 | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 投资信托 | 封闭式 | Baillie Gifford & Co Ltd | 24,372.11 | 0.02 |
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| - |
2 |
| - |
3 |
| 199,580.70 |
4 |
| - |
5 |
| 3,816,365.48 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 4,015,946.18 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信富时100指数(QDII)A | 5,874 | 10,557.73 | 8,737,219.98 | 14.09 | 53,278,858.45 | 85.91 |
建信富时100指数(QDII)C | 5,021 | 6,489.20 | 9,335,313.49 | 28.65 | 23,246,953.88 | 71.35 |
合计 | 10,895 | 8,682.73 | 18,072,533.47 | 19.10 | 76,525,812.33 | 80.90 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信富时100指数(QDII)A | 13,389.35 | 0.02 |
建信富时100指数(QDII)C | 335.76 | 0.00 | |
合计 | 13,725.11 | 0.01 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-21 | 1.0219 | -1.05% | 1.0219 | -- |
2023-09-20 | 1.0327 | 0.86% | 1.0327 | -- |
2023-09-19 | 1.0239 | 0.09% | 1.0239 | -- |
2023-09-18 | 1.0230 | -0.96% | 1.0230 | -- |
2023-09-15 | 1.0329 | -0.16% | 1.0329 | -- |
2023-09-14 | 1.0346 | 1.75% | 1.0346 | -- |
2023-09-13 | 1.0168 | -0.27% | 1.0168 | -- |
2023-09-12 | 1.0196 | 0.08% | 1.0196 | -- |
2023-09-11 | 1.0188 | 0.22% | 1.0188 | -- |
2023-09-08 | 1.0166 | 0.43% | 1.0166 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |
开放日
![]() |