建信高股息主题股票型证券投资基金 [008177]
6.46 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-08 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 2.88% | 单位净值 : 1.6529 | 累计净值: 1.8034 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-08
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信高股息主题股票 | 6.46% | 23.95% | 36.99% | 6.46% | -- | -- | -- | 85.36% |
基本情况
基金名称 | 建信高股息主题股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信高股息主题股票 |
基金代码 | 008177 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2020-01-21 |
基金运作方式 | 契约开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15% |
投资目标 | 本基金重点投资于具有持续高股息分配能力且估值相对合理的优质上市公司,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%,其中投资于本基金界定的“高股息主题股”的比例不低于非现金资产80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生
陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-01-20 | 1.6529 | 2.88% | 1.8034 | -- |
2021-01-19 | 1.6067 | -0.74% | 1.7572 | -- |
2021-01-18 | 1.6187 | 1.15% | 1.7692 | -- |
2021-01-15 | 1.6003 | -0.21% | 1.7508 | -- |
2021-01-14 | 1.6036 | -1.57% | 1.7541 | -- |
2021-01-13 | 1.6292 | -0.83% | 1.7797 | -- |
2021-01-12 | 1.6428 | 1.51% | 1.7933 | -- |
2021-01-11 | 1.6183 | -1.28% | 1.7688 | -- |
2021-01-08 | 1.6393 | -2.67% | 1.7898 | -- |
2021-01-07 | 1.6842 | 2.20% | 1.8347 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.150 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |