建信短债债券型证券投资基金 [008022]
0.05 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.01% | 单位净值 : 1.1029 | 累计净值: 1.1139 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信短债债券F | 0.05% | -0.02% | 0.55% | 2.48% | 2.49% | 5.55% | 9.59% | 11.06% |
基本情况
基金名称 | 建信短债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信短债债券F |
基金代码 | 008022 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2020-01-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。
|
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生
陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 吴沛文先生
吴沛文先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 李星佑先生
李星佑先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
赎回费率 | ||||||||||
|
||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 | |||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 | |||||||||
销售服务费率 |   本基金F类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 | |||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 23,079,672,084.11 | 99.18 |
| 21,612,721,273.17 | 92.88 | |
| 1,466,950,810.94 | 6.30 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 69,566,248.44 | 0.30 |
8 |
| 120,208,456.42 | 0.52 |
9 |
| 23,269,446,788.97 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| 3,504,621,695.83 | 17.58 |
| 1,081,676,728.37 | 5.43 | |
4 |
| 543,662,914.15 | 2.73 |
5 |
| 11,822,910,859.85 | 59.31 |
6 |
| 5,632,480,721.00 | 28.26 |
7 |
| - | - |
8 |
| 109,045,082.34 | 0.55 |
9 |
| - | - |
10 |
| 21,612,721,273.17 | 108.42 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138987 | 23信达S1 | 3,000,000 | 302,712,986.31 | 1.52 |
2 | 230401 | 23农发01 | 2,600,000 | 262,700,723.29 | 1.32 |
3 | 210202 | 21国开02 | 2,300,000 | 234,348,386.30 | 1.18 |
4 | 012380409 | 23中交城投SCP001 | 2,100,000 | 212,161,331.51 | 1.06 |
5 | 140205 | 14国开05 | 2,000,000 | 209,357,260.27 | 1.05 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180220 | 长兴11A2 | 3,500,000 | 357,532,191.77 | 1.79 |
2 | 143093 | 23海潮1A | 1,000,000 | 100,250,915.07 | 0.50 |
3 | 112152 | 信保03优 | 780,000 | 78,974,328.99 | 0.40 |
4 | 135017 | 东七4优A | 540,000 | 54,273,180.82 | 0.27 |
5 | 143160 | 鹏睿05A | 520,000 | 52,060,519.45 | 0.26 |
6 | 180694 | 晋建YS1A | 420,000 | 42,997,126.03 | 0.22 |
7 | 135004 | 荟臻014A | 400,000 | 40,060,109.59 | 0.20 |
8 | 135014 | 荟臻013A | 400,000 | 40,060,109.59 | 0.20 |
9 | 136988 | 荟臻015A | 400,000 | 40,040,109.59 | 0.20 |
10 | 135393 | 泉城1优 | 360,000 | 36,663,484.93 | 0.18 |
11 | 112081 | 象屿YS5A | 340,000 | 34,537,812.93 | 0.17 |
12 | 180757 | 22科贷2A | 330,000 | 33,215,648.22 | 0.17 |
13 | 199207 | 23湖州A2 | 310,000 | 31,181,819.67 | 0.16 |
14 | 112492 | 漳州06A | 300,000 | 30,570,493.15 | 0.15 |
15 | 199274 | 23华发4A | 300,000 | 30,323,597.26 | 0.15 |
16 | 112632 | 陕焦02优 | 300,000 | 30,316,035.62 | 0.15 |
17 | 199769 | 熙和03优 | 300,000 | 30,107,033.42 | 0.15 |
18 | 199834 | 悦信05优 | 290,000 | 29,027,967.12 | 0.15 |
19 | 135907 | 悦融3优 | 280,000 | 28,277,345.75 | 0.14 |
20 | 199856 | 中置01优 | 270,000 | 27,042,608.22 | 0.14 |
21 | 199494 | 徐租5优1 | 360,000 | 26,218,572.84 | 0.13 |
22 | 180864 | 九江03优 | 250,000 | 25,341,790.41 | 0.13 |
23 | 180521 | 鸿洲01优 | 200,000 | 20,367,798.36 | 0.10 |
24 | 112820 | 葛洲坝1A | 200,000 | 20,280,449.32 | 0.10 |
25 | 199314 | 象屿YF7A | 200,000 | 20,165,041.10 | 0.10 |
26 | 135839 | 中小微2A | 160,000 | 16,086,860.27 | 0.08 |
27 | 199238 | G华文4A1 | 200,000 | 15,735,210.44 | 0.08 |
28 | 183842 | 漳州03A | 140,000 | 14,425,427.40 | 0.07 |
29 | 199139 | 莆投01优 | 130,000 | 13,175,923.84 | 0.07 |
30 | 135927 | 示范区1A | 130,000 | 13,039,220.82 | 0.07 |
31 | 180902 | 22厦贸2A | 120,000 | 12,215,767.89 | 0.06 |
32 | 199543 | 鹭发01优 | 110,000 | 11,079,305.48 | 0.06 |
33 | 135442 | 中小担5A | 110,000 | 11,028,774.79 | 0.06 |
34 | 180536 | 22厦贸1A | 100,000 | 10,190,065.75 | 0.05 |
35 | 199435 | 鑫鑫2优 | 100,000 | 9,833,299.86 | 0.05 |
36 | 183764 | 22再保A2 | 140,000 | 9,216,782.54 | 0.05 |
37 | 112978 | 徐租4优1 | 150,000 | 9,012,734.15 | 0.05 |
38 | 180692 | 供销02优 | 80,000 | 8,146,051.51 | 0.04 |
39 | 135609 | 深担支1A | 80,000 | 8,032,931.51 | 0.04 |
40 | 199307 | 23赣保A1 | 100,000 | 7,964,050.47 | 0.04 |
41 | 135674 | 中证3优 | 70,000 | 7,118,940.55 | 0.04 |
42 | 180414 | 通汇03A3 | 60,000 | 6,017,153.42 | 0.03 |
43 | 199690 | G恒信1A1 | 60,000 | 6,008,521.64 | 0.03 |
44 | 112577 | 连瑞22A1 | 150,000 | 5,591,754.00 | 0.03 |
45 | 135919 | 中小微3A | 50,000 | 5,015,084.93 | 0.03 |
46 | 199330 | 金石2A1 | 140,000 | 4,187,045.58 | 0.02 |
47 | 135384 | 22科专A | 130,000 | 2,460,760.22 | 0.01 |
48 | 180817 | 晋建2A1 | 40,000 | 1,269,066.38 | 0.01 |
49 | 135084 | 科租5A | 380,000 | 213,988.28 | 0.00 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 14,427.50 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 120,194,028.92 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 120,208,456.42 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信短债债券A | 111,540 | 55,637.99 | 5,109,943,298.83 | 82.34 | 1,095,918,517.30 | 17.66 |
建信短债债券C | 1,137,617 | 9,714.50 | 382,594,490.82 | 3.46 | 10,668,789,189.77 | 96.54 |
建信短债债券F | 12,188 | 62,500.51 | 277,190,075.39 | 36.39 | 484,566,175.82 | 63.61 |
合计 | 1,261,345 | 14,285.55 | 5,769,727,865.04 | 32.02 | 12,249,273,882.89 | 67.98 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信短债债券A | 595,142.23 | 0.01 |
建信短债债券C | 879,367.73 | 0.01 | |
建信短债债券F | 553,243.52 | 0.07 | |
合计 | 2,027,753.48 | 0.01 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.1029 | 0.01% | 1.1139 | -- |
2023-09-21 | 1.1028 | 0.03% | 1.1138 | -- |
2023-09-20 | 1.1025 | 0.01% | 1.1135 | -- |
2023-09-19 | 1.1024 | 0.00% | 1.1134 | -- |
2023-09-18 | 1.1024 | -0.01% | 1.1134 | -- |
2023-09-15 | 1.1024 | 0.02% | 1.1134 | -- |
2023-09-14 | 1.1022 | 0.03% | 1.1132 | -- |
2023-09-13 | 1.1019 | 0.04% | 1.1129 | -- |
2023-09-12 | 1.1015 | 0.00% | 1.1125 | -- |
2023-09-11 | 1.1015 | -0.04% | 1.1125 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-08-28 | 2023-08-29 | 0.011 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |