建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 [007807]
-1.61 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.44% | 单位净值 : 1.4832 | 累计净值: 1.5172 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信MSCI中国A股指数增强C | -1.61% | -4.54% | 5.64% | 1.74% | 42.28% | -- | -- | 52.13% |
基本情况
基金名称 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股指数增强C |
基金代码 | 007807 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2019-11-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股指数(人民币)成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
128,845,609.98 | 89.42 |
|
128,845,609.98 | 89.42 | |
2 |
|
- | - |
3 |
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
|
- | - | |
7 |
|
12,632,825.42 | 8.77 |
8 |
|
2,618,329.94 | 1.82 |
9 |
|
144,096,765.34 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,016,949.00 | 0.74 |
B | 采矿业 | 3,644,438.00 | 2.66 |
C | 制造业 | 58,399,975.44 | 42.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,282,108.00 | 2.39 |
E | 建筑业 | 80,631.00 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 1,770,516.00 | 1.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,214,420.00 | 0.89 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,890.00 | 0.20 |
J | 金融业 | 28,058,002.22 | 20.47 |
K | 房地产业 | 2,153,642.22 | 1.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,728,635.00 | 1.99 |
M | 科学研究和技术服务业 | 863,280.00 | 0.63 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 2,639,875.00 | 1.93 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 106,121,361.88 | 77.42 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 695,498.00 | 0.51 |
C | 制造业 | 17,405,644.35 | 12.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,259.00 | 0.09 |
E | 建筑业 | 689,868.00 | 0.50 |
F | 批发和零售业 | 283,961.68 | 0.21 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 868,351.40 | 0.63 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051,258.29 | 0.77 |
J | 金融业 | 1,347,584.00 | 0.98 |
K | 房地产业 | 8,847.38 | 0.01 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 168,560.00 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 75,416.00 | 0.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 22,724,248.10 | 16.58 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,100 | 8,191,800.00 | 5.98 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 18,000 | 5,253,300.00 | 3.83 |
3 | 600036 | 招商银行 | 107,900 | 4,742,205.00 | 3.46 |
4 | 601318 | 中国平安 | 38,700 | 3,366,126.00 | 2.46 |
5 | 600900 | 长江电力 | 171,300 | 3,282,108.00 | 2.39 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 156,600 | 3,268,242.00 | 2.38 |
7 | 000001 | 平安银行 | 158,800 | 3,071,192.00 | 2.24 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 8,000 | 2,808,880.00 | 2.05 |
9 | 300059 | 东方财富 | 82,100 | 2,545,100.00 | 1.86 |
10 | 601211 | 国泰君安 | 127,706 | 2,238,686.18 | 1.63 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600643 | 爱建集团 | 179,200 | 1,347,584.00 | 0.98 |
2 | 300548 | 博创科技 | 29,700 | 1,029,105.00 | 0.75 |
3 | 688122 | 西部超导 | 12,800 | 1,017,728.00 | 0.74 |
4 | 002293 | 罗莱生活 | 77,400 | 963,630.00 | 0.70 |
5 | 000039 | 中集集团 | 60,600 | 908,394.00 | 0.66 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 68,895.70 |
2 | 应收证券清算款 | 2,462,197.16 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,915.04 |
5 | 应收申购款 | 84,322.04 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,618,329.94 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 1.4832 | -0.44% | 1.5172 | -- |
2021-03-04 | 1.4898 | -3.17% | 1.5238 | -- |
2021-03-03 | 1.5385 | 1.77% | 1.5725 | -- |
2021-03-02 | 1.5118 | -1.29% | 1.5458 | -- |
2021-03-01 | 1.5315 | 1.61% | 1.5655 | -- |
2021-02-26 | 1.5074 | -2.38% | 1.5414 | -- |
2021-02-25 | 1.5442 | 0.14% | 1.5782 | -- |
2021-02-24 | 1.5421 | -2.88% | 1.5761 | -- |
2021-02-23 | 1.5878 | -0.14% | 1.6218 | -- |
2021-02-22 | 1.5901 | -2.89% | 1.6241 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.034 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |