建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 [007807]
-0.8 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.26% | 单位净值 : 1.1215 | 累计净值: 1.2795 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信MSCI中国A股指数增强C | -0.8% | -0.59% | -6.21% | -7.66% | -8.8% | -24.36% | -11.03% | 28.12% |
基本情况
基金名称 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股指数增强C |
基金代码 | 007807 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2019-11-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股指数(人民币)成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,数量投资部总经理助理,硕士。曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师。2014年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 138,946,339.05 | 92.41 |
| 138,946,339.05 | 92.41 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 10,922,385.12 | 7.26 |
8 |
| 494,483.28 | 0.33 |
9 |
| 150,363,207.45 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 2,002,411.00 | 1.34 |
C | 制造业 | 70,475,318.42 | 47.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,234,320.00 | 0.83 |
E | 建筑业 | 4,981,420.00 | 3.34 |
F | 批发和零售业 | 471,448.00 | 0.32 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,935,761.00 | 1.97 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,808,428.00 | 3.22 |
J | 金融业 | 25,417,660.40 | 17.04 |
K | 房地产业 | 195,762.00 | 0.13 |
L | 租赁和商务服务业 | 476,865.00 | 0.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 240,798.00 | 0.16 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 99,085.00 | 0.07 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 113,339,276.82 | 75.97 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 2,101,096.00 | 1.41 |
C | 制造业 | 12,240,014.81 | 8.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,742,312.97 | 1.84 |
E | 建筑业 | 2,520,178.69 | 1.69 |
F | 批发和零售业 | 1,038,446.53 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 77,100.00 | 0.05 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,504.39 | 0.57 |
J | 金融业 | 388,960.00 | 0.26 |
K | 房地产业 | 1,062,015.00 | 0.71 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 127,760.40 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,936.50 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 11,896.94 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,430,840.00 | 1.63 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 25,607,062.23 | 17.16 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,400 | 6,115,070.00 | 4.10 |
2 | 601288 | 农业银行 | 851,200 | 3,064,320.00 | 2.05 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 13,200 | 2,859,780.00 | 1.92 |
4 | 603288 | 海天味业 | 69,500 | 2,640,305.00 | 1.77 |
5 | 601818 | 光大银行 | 847,500 | 2,601,825.00 | 1.74 |
6 | 000538 | 云南白药 | 45,620 | 2,431,546.00 | 1.63 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 163,500 | 2,419,800.00 | 1.62 |
8 | 601658 | 邮储银行 | 468,500 | 2,328,445.00 | 1.56 |
9 | 002736 | 国信证券 | 247,300 | 2,277,633.00 | 1.53 |
10 | 601881 | 中国银河 | 205,600 | 2,259,544.00 | 1.51 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601898 | 中煤能源 | 240,400 | 2,101,096.00 | 1.41 |
2 | 601800 | 中国交建 | 229,000 | 2,097,640.00 | 1.41 |
3 | 000708 | 中信特钢 | 128,000 | 1,895,680.00 | 1.27 |
4 | 002880 | 卫光生物 | 44,800 | 1,598,912.00 | 1.07 |
5 | 600098 | 广州发展 | 236,700 | 1,436,769.00 | 0.96 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 36,536.71 |
2 | 应收证券清算款 | 422,282.14 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 35,664.43 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 494,483.28 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.1215 | 0.26% | 1.2795 | -- |
2023-12-05 | 1.1186 | -1.71% | 1.2766 | -- |
2023-12-04 | 1.1381 | -0.49% | 1.2961 | -- |
2023-12-01 | 1.1438 | -0.10% | 1.3018 | -- |
2023-11-30 | 1.1450 | 0.10% | 1.3030 | -- |
2023-11-29 | 1.1438 | -0.77% | 1.3018 | -- |
2023-11-28 | 1.1527 | 0.27% | 1.3107 | -- |
2023-11-27 | 1.1496 | -0.29% | 1.3076 | -- |
2023-11-24 | 1.1530 | -0.71% | 1.3110 | -- |
2023-11-23 | 1.1612 | 0.65% | 1.3192 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.022 |
2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.040 |
2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.062 |
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.034 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |