建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 [007806]
0.45 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.22% | 单位净值 : 1.4470 | 累计净值: 1.5440 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信MSCI中国A股指数增强A | 0.45% | -3.82% | 12.26% | -11.15% | -9.28% | 12.16% | -- | 51.01% |
基本情况
基金名称 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股指数增强A |
基金代码 | 007806 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2019-11-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股指数(人民币)成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 213,353,556.55 | 92.11 |
| 213,353,556.55 | 92.11 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 17,824,975.17 | 7.70 |
8 |
| 443,398.91 | 0.19 |
9 |
| 231,621,930.63 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 5,773,286.00 | 2.51 |
C | 制造业 | 113,597,070.48 | 49.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,755,825.00 | 2.51 |
E | 建筑业 | 240,822.00 | 0.10 |
F | 批发和零售业 | 555,579.00 | 0.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,134,611.00 | 3.11 |
H | 住宿和餐饮业 | 817,700.00 | 0.36 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,081,096.00 | 2.65 |
J | 金融业 | 26,018,874.00 | 11.33 |
K | 房地产业 | 3,311,677.00 | 1.44 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,840,147.00 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,173,391.00 | 0.95 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 425,315.00 | 0.19 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 173,725,393.48 | 75.63 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,635,643.72 | 0.71 |
C | 制造业 | 16,861,413.41 | 7.34 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,240,047.00 | 2.28 |
E | 建筑业 | 3,468,828.00 | 1.51 |
F | 批发和零售业 | 1,076,520.80 | 0.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934,260.31 | 0.84 |
J | 金融业 | 1,855,217.00 | 0.81 |
K | 房地产业 | 2,149,422.00 | 0.94 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,386,934.00 | 1.47 |
M | 科学研究和技术服务业 | 783,183.81 | 0.34 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 689,561.30 | 0.30 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 97,631.72 | 0.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | 449,500.00 | 0.20 |
合计 | 39,628,163.07 | 17.25 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 14,315,000.00 | 6.23 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 12,300 | 6,568,200.00 | 2.86 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 30,100 | 6,078,093.00 | 2.65 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 83,000 | 4,632,230.00 | 2.02 |
5 | 600036 | 招商银行 | 105,020 | 4,431,844.00 | 1.93 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 123,000 | 4,156,170.00 | 1.81 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 195,500 | 3,890,450.00 | 1.69 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 211,000 | 3,757,910.00 | 1.64 |
9 | 601138 | 工业富联 | 361,500 | 3,557,160.00 | 1.55 |
10 | 603501 | 韦尔股份 | 20,100 | 3,477,903.00 | 1.51 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601828 | 美凯龙 | 558,900 | 3,386,934.00 | 1.47 |
2 | 600167 | 联美控股 | 421,400 | 3,156,286.00 | 1.37 |
3 | 600606 | 绿地控股 | 651,700 | 2,580,732.00 | 1.12 |
4 | 000617 | 中油资本 | 385,700 | 1,855,217.00 | 0.81 |
5 | 600236 | 桂冠电力 | 251,900 | 1,534,071.00 | 0.67 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 58,775.12 |
2 | 应收证券清算款 | 56,128.92 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 328,494.87 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 443,398.91 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.4470 | 0.22% | 1.5440 | -- |
2022-08-11 | 1.4438 | 2.09% | 1.5408 | -- |
2022-08-10 | 1.4142 | -0.90% | 1.5112 | -- |
2022-08-09 | 1.4270 | 0.58% | 1.5240 | -- |
2022-08-08 | 1.4187 | 0.20% | 1.5157 | -- |
2022-08-05 | 1.4161 | 1.54% | 1.5131 | -- |
2022-08-04 | 1.3946 | 0.96% | 1.4916 | -- |
2022-08-03 | 1.3814 | -0.57% | 1.4784 | -- |
2022-08-02 | 1.3893 | -2.24% | 1.4863 | -- |
2022-08-01 | 1.4212 | 0.82% | 1.5182 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.063 |
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.034 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |