建信中证红利潜力指数证券投资基金 [007672]
-3.54 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.06% | 单位净值 : 1.3901 | 累计净值: 1.3901 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证红利潜力指数C | -3.54% | -3.52% | -10.91% | -6.77% | 47.59% | -- | -- | 40.14% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证红利潜力指数C |
基金代码 | 007672 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2019-09-11 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证红利潜力指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资比例 | 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 1.3901 | 0.06% | 1.3901 | -- |
2021-04-12 | 1.3893 | -0.86% | 1.3893 | -- |
2021-04-09 | 1.4014 | -1.78% | 1.4014 | -- |
2021-04-08 | 1.4268 | 0.53% | 1.4268 | -- |
2021-04-07 | 1.4193 | -1.42% | 1.4193 | -- |
2021-04-06 | 1.4397 | -0.89% | 1.4397 | -- |
2021-04-02 | 1.4528 | 1.37% | 1.4528 | -- |
2021-04-01 | 1.4331 | 1.13% | 1.4331 | -- |
2021-03-31 | 1.4171 | -1.09% | 1.4171 | -- |
2021-03-30 | 1.4327 | 0.66% | 1.4327 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |