建信中证红利潜力指数证券投资基金 [007671]
-2.19 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.58% | 单位净值 : 1.4796 | 累计净值: 1.4796 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证红利潜力指数A | -2.19% | -3.33% | 0.78% | -2.11% | 43.44% | -- | -- | 47.96% |
基本情况
基金名称 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证红利潜力指数A |
基金代码 | 007671 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2019-09-11 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证红利潜力指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资比例 | 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
94,851,777.42 | 93.71 |
|
94,851,777.42 | 93.71 | |
2 |
|
- | - |
3 |
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
|
- | - | |
7 |
|
5,580,237.10 | 5.51 |
8 |
|
786,700.88 | 0.78 |
9 |
|
101,218,715.40 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,023,530.00 | 2.02 |
B | 采矿业 | 3,725,772.50 | 3.72 |
C | 制造业 | 59,553,195.00 | 59.40 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,145,035.20 | 2.14 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,035.20 | 0.25 |
J | 金融业 | 16,680,690.00 | 16.64 |
K | 房地产业 | 8,133,453.00 | 8.11 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 92,510,710.90 | 92.28 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,322,350.28 | 2.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,716.24 | 0.02 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,341,066.52 | 2.34 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 148,400 | 12,907,832.00 | 12.88 |
2 | 000333 | 美的集团 | 99,299 | 9,774,993.56 | 9.75 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,749 | 9,488,502.00 | 9.46 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 19,838 | 5,789,720.30 | 5.78 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 114,800 | 5,093,676.00 | 5.08 |
6 | 600048 | 保利地产 | 285,300 | 4,513,446.00 | 4.50 |
7 | 601601 | 中国太保 | 94,700 | 3,636,480.00 | 3.63 |
8 | 601088 | 中国神华 | 191,600 | 3,450,716.00 | 3.44 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 66,400 | 3,427,568.00 | 3.42 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 12,174 | 2,872,942.26 | 2.87 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 40,056 | 2,265,967.92 | 2.26 |
2 | 003029 | 吉大正元 | 716 | 18,716.24 | 0.02 |
3 | 003028 | 振邦智能 | 432 | 18,010.08 | 0.02 |
4 | 605179 | 一鸣食品 | 939 | 16,582.74 | 0.02 |
5 | 605277 | 新亚电子 | 507 | 8,593.65 | 0.01 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 58,373.08 |
2 | 应收证券清算款 | 10,652.90 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,401.19 |
5 | 应收申购款 | 716,273.71 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 786,700.88 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 2,265,967.92 | 2.26 | 新发未上市 |
2 | 605277 | 新亚电子 | 8,593.65 | 0.01 | 新发未上市 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 1.4796 | -0.58% | 1.4796 | -- |
2021-03-04 | 1.4882 | -2.93% | 1.4882 | -- |
2021-03-03 | 1.5331 | 1.93% | 1.5331 | -- |
2021-03-02 | 1.5041 | -1.40% | 1.5041 | -- |
2021-03-01 | 1.5255 | 0.85% | 1.5255 | -- |
2021-02-26 | 1.5128 | -2.12% | 1.5128 | -- |
2021-02-25 | 1.5456 | 1.23% | 1.5456 | -- |
2021-02-24 | 1.5268 | -1.75% | 1.5268 | -- |
2021-02-23 | 1.5540 | -0.28% | 1.5540 | -- |
2021-02-22 | 1.5584 | -3.52% | 1.5584 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |