建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) [006581]
1.11 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-08 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.35% | 单位净值 : 1.1547 | 累计净值: 1.2064 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-08
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1.11% | 3% | 4.16% | 1.11% | 12.96% | -- | -- | 20.78% |
基本情况
基金名称 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
基金简称 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 006581 |
基金类型 | FOF基金 |
合同生效日期 | 2019-01-31 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率 |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到10%,最高不超过25%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,投资货币市场基金占基金资产的比例不高于5%。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产最低可以调整到10%,最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 |
销售渠道 | 1、直销机构
(1)直销柜台 (2)网上交易平台 www.ccbfund.cn 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 (2)交通银行股份有限公司 (3)中国农业银行股份有限公司 (4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 (5)招商证券股份有限公司 (6)中信证券股份有限公司 (7)中信证券(山东)有限责任公司 (8)东北证券股份有限公司 (9)渤海证券股份有限公司 (10)中泰证券股份有限公司 (11)信达证券股份有限公司 (12)中信建投证券股份有限公司 (13)中国银河证券股份有限公司 (14)光大证券股份有限公司 (15)长江证券股份有限公司 (16)上海证券有限责任公司 (17)海通证券股份有限公司 (18)安信证券股份有限公司 (19)平安证券股份有限公司 (20)财富证券股份有限公司 (21)华融证券股份有限公司 (22)中信期货有限公司 (23)上海长量基金销售投资顾问有限公司 (24)长城证券有限责任公司 (25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 (26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 (27)深圳众禄基金销售股份有限公司 (28)上海天天基金销售有限公司 (29)上海好买基金销售有限公司 (30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 (31)浙江同花顺基金销售有限公司 (32)上海利得基金销售有限公司 (33) 嘉实财富管理有限公司 (34)北京恒天明泽基金销售有限公司 (35) 北京汇成基金销售有限公司 (36)北京晟视天下基金销售有限公司 (37)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 (38)天津国美基金销售有限公司 (39)上海万得基金销售有限公司 (40)北京虹点基金销售有限公司 (41)上海陆金所基金销售有限公司 (42)大泰金石基金销售有限公司 (43)珠海盈米基金销售有限公司 (44)奕丰基金销售有限公司 (45)北京蛋卷基金销售有限公司 (46)上海华夏财富投资管理有限公司 (47)腾安基金销售(深圳)有限公司 (48)南京苏宁基金销售有限公司 (49)上海挖财基金销售有限公司 (50)上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生
梁珉先生,硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
- | - |
|
- | - | |
2 |
|
157,445,231.47 | 90.97 |
3 |
|
9,907,000.00 | 5.72 |
|
9,907,000.00 | 5.72 | |
|
- | - | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
|
- | - | |
7 |
|
3,065,957.85 | 1.77 |
8 |
|
2,663,839.28 | 1.54 |
9 |
|
173,082,028.60 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
- | - |
2 |
|
- | - |
3 |
|
9,907,000.00 | 5.76 |
|
9,907,000.00 | 5.76 | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
7 |
|
- | - |
8 |
|
- | - |
9 |
|
- | - |
10 |
|
9,907,000.00 | 5.76 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,907,000.00 | 5.76 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 8,131.32 |
2 | 应收证券清算款 | 340,190.49 |
3 | 应收股利 | 108.78 |
4 | 应收利息 | 48,735.00 |
5 | 应收申购款 | 2,259,785.00 |
6 | 其他应收款 | 6,888.69 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,663,839.28 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金中基金
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531021 | 建信纯债债券C | 契约型开放式 | 16,473,484.48 | 22,711,993.05 | 13.21 | 是 |
2 | 002377 | 建信睿怡纯债债券 | 契约型开放式 | 14,892,526.49 | 16,821,108.67 | 9.78 | 是 |
3 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 契约型开放式 | 10,475,726.87 | 11,889,950.00 | 6.92 | 否 |
4 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 契约型开放式 | 10,099,818.09 | 11,057,280.84 | 6.43 | 是 |
5 | 530021 | 建信纯债债券A | 契约型开放式 | 7,680,591.32 | 10,911,816.09 | 6.35 | 是 |
6 | 270044 | 广发双债添利债券A | 契约型开放式 | 5,766,182.57 | 6,820,817.36 | 3.97 | 否 |
7 | 000032 | 易方达信用债债券A | 契约型开放式 | 5,602,514.57 | 6,151,561.00 | 3.58 | 否 |
8 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 契约型开放式 | 5,469,945.79 | 5,980,838.73 | 3.48 | 否 |
9 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 契约型开放式 | 3,250,754.98 | 4,931,395.30 | 2.87 | 否 |
10 | 000045 | 工银产业债债券A | 契约型开放式 | 2,895,030.90 | 4,443,872.43 | 2.58 | 否 |
当期交易及持有基金产生的费用
项目 | 本期费用2020年7月1日至2020年9月30日 | 其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
---|---|---|
当期交易基金产生的申购费(元) | 13,275.71 | - |
当期交易基金产生的赎回费(元) | 61,344.62 | 2,481.66 |
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) | 23,661.33 | 21,653.40 |
当期持有基金产生的应支付管理费(元) | 284,412.88 | 76,830.93 |
当期持有基金产生的应支付托管费(元) | 69,957.77 | 3,390.69 |
注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。
本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
|
数据截止日期2020年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-01-18 | 1.1547 | 0.35% | 1.2064 | -- |
2021-01-15 | 1.1667 | -0.02% | 1.2024 | -- |
2021-01-14 | 1.1669 | -0.26% | 1.2026 | -- |
2021-01-13 | 1.1700 | -0.17% | 1.2057 | -- |
2021-01-12 | 1.1720 | 0.48% | 1.2077 | -- |
2021-01-11 | 1.1664 | -0.27% | 1.2021 | -- |
2021-01-08 | 1.1696 | -0.08% | 1.2053 | -- |
2021-01-07 | 1.1705 | 0.33% | 1.2062 | -- |
2021-01-06 | 1.1666 | 0.09% | 1.2023 | -- |
2021-01-05 | 1.1655 | 0.35% | 1.2012 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.013 |
2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.011 |
2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.006 |
2020-02-18 | 2020-02-19 | 0.006 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |