建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) [006581]
-0.08 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.11% | 单位净值 : 1.0234 | 累计净值: 1.1701 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.08% | -0.74% | -2.89% | -1.29% | -3.1% | -5.83% | 1.23% | 16.92% |
基本情况
基金名称 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
基金简称 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
基金代码 | 006581 |
基金类型 | FOF基金 |
合同生效日期 | 2019-01-31 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到10%,最高不超过25%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,投资货币市场基金占基金资产的比例不高于5%。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产最低可以调整到10%,最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 刘琛女士
刘琛女士,硕士。曾任长城人寿保险股份有限公司研究员、投资经理;长城财富资产管理股份有限公司投资经理;建信资本管理有限责任公司资本管理一部副总裁、业务总监、执行总经理、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部高级业务副经理。2023年8月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
现任基金经理: 王志鹏先生
王志鹏先生,硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。2023年8月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
现任基金经理: 姜华先生
姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 43,818.00 | 0.00 |
| 43,818.00 | 0.00 | |
2 |
| 923,357,813.12 | 90.24 |
3 |
| 52,806,934.41 | 5.16 |
| 52,806,934.41 | 5.16 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 36,984,798.59 | 3.61 |
| - | - | |
7 |
| 9,654,719.82 | 0.94 |
8 |
| 363,174.97 | 0.04 |
9 |
| 1,023,211,258.91 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 16,830.00 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,988.00 | 0.00 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 43,818.00 | 0.00 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 837592 | 华信永道 | 2,600 | 26,988.00 | 0.00 |
2 | 873576 | 天力复合 | 1,800 | 16,830.00 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 832651 | 天罡股份 | 140,392.00 | 0.01 |
2 | 837592 | 华信永道 | 26,988.00 | 0.00 |
3 | 833455 | 汇隆活塞 | 20,790.00 | 0.00 |
4 | 873576 | 天力复合 | 16,830.00 | 0.00 |
5 | 836221 | 易实精密 | 8,970.00 | 0.00 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 832651 | 天罡股份 | 125,768.00 | 0.01 |
2 | 833455 | 汇隆活塞 | 35,696.89 | 0.00 |
3 | 836221 | 易实精密 | 11,250.00 | 0.00 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 213,970.00 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 172,714.89 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 51,916,924.11 | 5.12 |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 890,010.30 | 0.09 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 52,806,934.41 | 5.20 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 510,000 | 51,916,924.11 | 5.12 |
2 | 127049 | 希望转2 | 8,000 | 890,010.30 | 0.09 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
本报告期投资基金情况
投资政策及风险说明
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 契约型开放式 | 104,583,866.67 | 140,665,300.67 | 13.86 | 是 |
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | 契约型开放式 | 39,723,910.57 | 53,190,316.25 | 5.24 | 否 |
3 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 26,777,094.45 | 42,409,562.19 | 4.18 | 否 |
4 | 002636 | 广发集裕债券A | 契约型开放式 | 31,903,696.79 | 40,102,946.87 | 3.95 | 否 |
5 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 契约型开放式 | 35,000,000.00 | 36,708,000.00 | 3.62 | 是 |
6 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 契约型开放式 | 26,554,591.58 | 32,901,138.97 | 3.24 | 否 |
7 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 契约型开放式 | 7,828,354.34 | 32,472,013.80 | 3.20 | 否 |
8 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | 契约型开放式 | 23,152,735.97 | 29,980,477.81 | 2.95 | 否 |
9 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 契约型开放式 | 22,366,474.49 | 29,317,974.76 | 2.89 | 否 |
10 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 契约型开放式 | 22,242,851.94 | 28,157,226.27 | 2.77 | 否 |
11 | 511660 | 建信现金添益货币H | 交易型开放式(ETF) | 251,230.00 | 25,122,748.77 | 2.48 | 是 |
12 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 契约型开放式 | 14,472,621.68 | 25,098,420.52 | 2.47 | 否 |
13 | 040023 | 华安可转债债券B | 契约型开放式 | 12,485,491.00 | 21,624,870.41 | 2.13 | 否 |
14 | 519976 | 长信可转债C | 契约型开放式 | 13,130,954.44 | 21,081,747.35 | 2.08 | 否 |
15 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 契约型开放式 | 10,727,834.52 | 20,715,448.46 | 2.04 | 否 |
16 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 契约型开放式 | 18,249,509.08 | 20,036,136.02 | 1.97 | 否 |
17 | 002758 | 建信现金增利货币A | 契约型开放式 | 19,604,268.23 | 19,604,268.23 | 1.93 | 是 |
18 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 7,476,551.13 | 17,397,934.48 | 1.71 | 否 |
19 | 519915 | 富国消费主题混合A | 契约型开放式 | 6,738,008.87 | 17,181,922.62 | 1.69 | 否 |
20 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 契约型开放式 | 11,441,653.44 | 16,937,079.59 | 1.67 | 否 |
21 | 163817 | 中银转债增强债券B | 契约型开放式 | 6,059,157.99 | 15,762,293.60 | 1.55 | 否 |
22 | 531017 | 建信双息红利债券C | 契约型开放式 | 14,221,498.10 | 15,316,553.45 | 1.51 | 是 |
23 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 契约型开放式 | 9,968,764.54 | 14,884,362.33 | 1.47 | 否 |
24 | 050111 | 博时信用债券C | 契约型开放式 | 5,063,386.32 | 14,572,425.83 | 1.44 | 否 |
25 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 契约型开放式 | 10,341,171.49 | 14,560,369.46 | 1.43 | 否 |
26 | 009466 | 东方可转债债券C | 契约型开放式 | 12,276,881.55 | 13,150,995.52 | 1.30 | 否 |
27 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 契约型开放式 | 6,006,964.91 | 11,776,054.01 | 1.16 | 否 |
28 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 契约型开放式 | 4,443,695.90 | 11,310,983.54 | 1.11 | 否 |
29 | 005004 | 交银品质升级混合A | 契约型开放式 | 5,434,581.64 | 10,501,785.56 | 1.03 | 否 |
30 | 000893 | 工银创新动力股票 | 契约型开放式 | 9,603,083.31 | 10,265,696.06 | 1.01 | 否 |
31 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 契约型开放式 | 8,442,203.87 | 9,396,172.91 | 0.93 | 否 |
32 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 契约型开放式 | 7,694,447.07 | 9,369,528.20 | 0.92 | 否 |
33 | 000547 | 建信健康民生混合A | 契约型开放式 | 1,561,123.20 | 9,176,282.17 | 0.90 | 是 |
34 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 交易型开放式(ETF) | 4,678,000.00 | 8,892,878.00 | 0.88 | 否 |
35 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 交易型开放式(ETF) | 7,418,000.00 | 8,159,800.00 | 0.80 | 否 |
36 | 001171 | 工银养老产业股票A | 契约型开放式 | 4,606,121.46 | 7,623,131.02 | 0.75 | 否 |
37 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 契约型开放式 | 6,172,509.59 | 7,579,224.53 | 0.75 | 否 |
38 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 契约型开放式 | 4,358,638.31 | 6,633,847.51 | 0.65 | 否 |
39 | 001070 | 建信信息产业股票A | 契约型开放式 | 2,463,487.56 | 6,562,730.86 | 0.65 | 是 |
40 | 001955 | 中欧养老混合A | 契约型开放式 | 1,769,289.85 | 5,723,121.88 | 0.56 | 否 |
41 | 014162 | 万家人工智能混合C | 契约型开放式 | 2,096,897.30 | 5,349,394.70 | 0.53 | 否 |
42 | 001692 | 南方国策动力股票 | 契约型开放式 | 2,249,727.40 | 5,122,629.29 | 0.50 | 否 |
43 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 交易型开放式(ETF) | 3,526,600.00 | 4,626,899.20 | 0.46 | 否 |
44 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 交易型开放式(ETF) | 4,390,700.00 | 4,381,918.60 | 0.43 | 否 |
45 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 交易型开放式(ETF) | 3,652,800.00 | 4,266,470.40 | 0.42 | 否 |
46 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 交易型开放式(ETF) | 3,200,000.00 | 4,192,000.00 | 0.41 | 否 |
47 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 交易型开放式(ETF) | 5,475,300.00 | 4,106,475.00 | 0.40 | 否 |
48 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 契约型开放式 | 2,500,000.00 | 2,614,750.00 | 0.26 | 是 |
49 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 交易型开放式(ETF) | 1,700,000.00 | 2,476,900.00 | 0.24 | 否 |
50 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 交易型开放式(ETF) | 2,500,000.00 | 2,235,000.00 | 0.22 | 否 |
51 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 契约型开放式 | 1,596,855.00 | 1,953,752.09 | 0.19 | 否 |
52 | 001054 | 工银新金融股票A | 契约型开放式 | 43,630.00 | 107,853.36 | 0.01 | 否 |
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 32,540.13 |
2 |
| 102,962.12 |
3 |
| 1,368.18 |
4 |
| - |
5 |
| 168,142.11 |
6 |
| 58,162.43 |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 363,174.97 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 127049 | 希望转2 | 890,010.30 | 0.09 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 837592 | 华信永道 | 26,988.00 | 0.00 | 新发未上市 |
2 | 873576 | 天力复合 | 16,830.00 | 0.00 | 新发未上市 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 60,133 | 15,769.69 | 49,717.54 | 0.01 | 948,229,287.62 | 99.99 |
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 4,740 | 4,603.66 | - | - | 21,821,359.77 | 100.00 |
合计 | 64,873 | 14,953.84 | 49,717.54 | 0.01 | 970,050,647.39 | 99.99 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 33,633.83 | 0.00 |
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 132,725.28 | 0.61 | |
合计 | 166,359.11 | 0.02 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | - |
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0~10 | |
合计 | 0~10 | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | - |
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | - | |
合计 | - |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-20 | 1.0234 | -0.11% | 1.1701 | -- |
2023-09-19 | 1.0245 | -0.11% | 1.1712 | -- |
2023-09-18 | 1.0256 | 0.00% | 1.1723 | -- |
2023-09-15 | 1.0256 | -0.05% | 1.1723 | -- |
2023-09-14 | 1.0261 | 0.00% | 1.1728 | -- |
2023-09-13 | 1.0261 | -0.20% | 1.1728 | -- |
2023-09-12 | 1.0282 | -0.01% | 1.1749 | -- |
2023-09-11 | 1.0283 | 0.19% | 1.1750 | -- |
2023-09-08 | 1.0264 | -0.13% | 1.1731 | -- |
2023-09-07 | 1.0277 | -0.52% | 1.1744 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.007 |
2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.007 |
2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.011 |
2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.010 |
2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.015 |
2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.014 |
2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.016 |
2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.015 |
2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.016 |
2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.013 |
2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.011 |
2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.006 |
2020-02-18 | 2020-02-19 | 0.006 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |