建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 [006166]
-0.47 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 2.15% | 单位净值 : 1.5430 | 累计净值: 2.0351 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证1000指数增强C | -0.47% | -0.83% | -8.88% | 0.59% | -3.74% | -9.86% | 8.99% | 104.29% |
基本情况
基金名称 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证1000指数增强C |
基金代码 | 006166 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2018-11-22 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于中证1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,数量投资部总经理助理,硕士。曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师。2014年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 1,480,318,008.21 | 84.59 |
| 1,480,318,008.21 | 84.59 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 243,036,587.12 | 13.89 |
8 |
| 26,605,375.28 | 1.52 |
9 |
| 1,749,959,970.61 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,855,956.00 | 0.28 |
B | 采矿业 | 49,454,601.17 | 2.86 |
C | 制造业 | 738,434,764.85 | 42.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,230,818.00 | 1.05 |
E | 建筑业 | 19,189,760.00 | 1.11 |
F | 批发和零售业 | 42,865,481.20 | 2.48 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,604,209.00 | 1.31 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,576,504.16 | 10.49 |
J | 金融业 | 30,184,492.00 | 1.74 |
K | 房地产业 | 29,108,754.00 | 1.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,516,268.00 | 0.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,589,879.75 | 1.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,147,880.00 | 0.36 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 40,357,420.00 | 2.33 |
S | 综合 | 6,157,531.00 | 0.36 |
合计 | 1,220,274,319.13 | 70.48 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,876,147.00 | 0.28 |
C | 制造业 | 189,323,832.65 | 10.93 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,986,989.47 | 0.29 |
E | 建筑业 | 10,791,310.80 | 0.62 |
F | 批发和零售业 | 69,029.20 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708,552.76 | 0.10 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,289,781.77 | 0.94 |
J | 金融业 | 2,389,728.00 | 0.14 |
K | 房地产业 | 2,684,745.00 | 0.16 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,485,880.00 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25,391,343.00 | 1.47 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 260,043,689.08 | 15.02 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600583 | 海油工程 | 3,800,100 | 22,230,585.00 | 1.28 |
2 | 688173 | 希荻微 | 789,444 | 18,062,478.72 | 1.04 |
3 | 601801 | 皖新传媒 | 1,820,100 | 17,090,739.00 | 0.99 |
4 | 000048 | 京基智农 | 841,400 | 16,424,128.00 | 0.95 |
5 | 600675 | 中华企业 | 5,351,900 | 15,788,105.00 | 0.91 |
6 | 300821 | 东岳硅材 | 1,611,300 | 15,694,062.00 | 0.91 |
7 | 300767 | 震安科技 | 564,900 | 14,325,864.00 | 0.83 |
8 | 002158 | 汉钟精机 | 551,127 | 13,756,129.92 | 0.79 |
9 | 002636 | 金安国纪 | 1,476,300 | 13,626,249.00 | 0.79 |
10 | 000885 | 城发环境 | 1,008,600 | 13,424,466.00 | 0.78 |
11 | 600578 | 京能电力 | 3,376,900 | 13,203,679.00 | 0.76 |
12 | 300768 | 迪普科技 | 795,900 | 13,188,063.00 | 0.76 |
13 | 688148 | 芳源股份 | 1,070,518 | 13,060,319.60 | 0.75 |
14 | 600850 | 电科数字 | 551,150 | 13,001,628.50 | 0.75 |
15 | 688389 | 普门科技 | 552,709 | 12,983,134.41 | 0.75 |
16 | 002990 | 盛视科技 | 352,600 | 12,975,680.00 | 0.75 |
17 | 600933 | 爱柯迪 | 550,200 | 12,814,158.00 | 0.74 |
18 | 000030 | 富奥股份 | 2,525,260 | 12,727,310.40 | 0.74 |
19 | 600400 | 红豆股份 | 3,828,400 | 12,557,152.00 | 0.73 |
20 | 603093 | 南华期货 | 1,144,000 | 12,458,160.00 | 0.72 |
21 | 601908 | 京运通 | 2,046,500 | 12,381,325.00 | 0.72 |
22 | 600761 | 安徽合力 | 619,900 | 12,354,607.00 | 0.71 |
23 | 000950 | 重药控股 | 1,818,700 | 12,239,851.00 | 0.71 |
24 | 300502 | 新易盛 | 176,020 | 11,964,079.40 | 0.69 |
25 | 601965 | 中国汽研 | 574,200 | 11,857,230.00 | 0.68 |
26 | 000688 | 国城矿业 | 765,401 | 11,611,133.17 | 0.67 |
27 | 000627 | 天茂集团 | 3,866,400 | 11,599,200.00 | 0.67 |
28 | 601567 | 三星医疗 | 911,334 | 11,510,148.42 | 0.66 |
29 | 002664 | 信质集团 | 793,200 | 11,168,256.00 | 0.65 |
30 | 003006 | 百亚股份 | 639,100 | 11,043,648.00 | 0.64 |
31 | 601126 | 四方股份 | 724,557 | 11,006,020.83 | 0.64 |
32 | 002946 | 新乳业 | 760,300 | 10,910,305.00 | 0.63 |
33 | 600869 | 远东股份 | 1,961,000 | 10,824,720.00 | 0.63 |
34 | 300765 | 新诺威 | 833,487 | 10,743,647.43 | 0.62 |
35 | 603609 | 禾丰股份 | 1,123,500 | 10,223,850.00 | 0.59 |
36 | 603098 | 森特股份 | 479,700 | 9,833,850.00 | 0.57 |
37 | 002782 | 可立克 | 609,600 | 9,320,784.00 | 0.54 |
38 | 000517 | 荣安地产 | 3,047,700 | 9,295,485.00 | 0.54 |
39 | 603060 | 国检集团 | 844,125 | 8,829,547.50 | 0.51 |
40 | 601019 | 山东出版 | 955,300 | 8,760,101.00 | 0.51 |
41 | 600420 | 国药现代 | 763,400 | 8,618,786.00 | 0.50 |
42 | 600572 | 康恩贝 | 1,232,000 | 8,439,200.00 | 0.49 |
43 | 300687 | 赛意信息 | 297,400 | 8,261,772.00 | 0.48 |
44 | 603877 | 太平鸟 | 324,800 | 8,210,944.00 | 0.47 |
45 | 603229 | 奥翔药业 | 379,200 | 7,955,616.00 | 0.46 |
46 | 002215 | 诺 普 信 | 1,040,500 | 7,814,155.00 | 0.45 |
47 | 603055 | 台华新材 | 699,928 | 7,776,200.08 | 0.45 |
48 | 000555 | 神州信息 | 629,300 | 7,740,390.00 | 0.45 |
49 | 603466 | 风语筑 | 555,500 | 7,721,450.00 | 0.45 |
50 | 600688 | 上海石化 | 2,468,600 | 7,677,346.00 | 0.44 |
51 | 603100 | 川仪股份 | 196,700 | 7,643,762.00 | 0.44 |
52 | 603916 | 苏博特 | 570,020 | 7,547,064.80 | 0.44 |
53 | 603636 | 南威软件 | 513,000 | 7,525,710.00 | 0.43 |
54 | 603032 | 德新科技 | 217,400 | 7,508,996.00 | 0.43 |
55 | 603567 | 珍宝岛 | 500,000 | 7,480,000.00 | 0.43 |
56 | 688128 | 中国电研 | 292,159 | 7,450,054.50 | 0.43 |
57 | 300451 | 创业慧康 | 870,400 | 7,293,952.00 | 0.42 |
58 | 301039 | 中集车辆 | 550,600 | 7,284,438.00 | 0.42 |
59 | 000813 | 德展健康 | 2,444,400 | 7,186,536.00 | 0.42 |
60 | 002262 | 恩华药业 | 225,700 | 6,958,331.00 | 0.40 |
61 | 603601 | 再升科技 | 1,618,200 | 6,909,714.00 | 0.40 |
62 | 300133 | 华策影视 | 957,000 | 6,785,130.00 | 0.39 |
63 | 688676 | 金盘科技 | 222,734 | 6,746,612.86 | 0.39 |
64 | 002645 | 华宏科技 | 545,294 | 6,685,304.44 | 0.39 |
65 | 688233 | 神工股份 | 208,847 | 6,595,388.26 | 0.38 |
66 | 601882 | 海天精工 | 197,000 | 6,560,100.00 | 0.38 |
67 | 603305 | 旭升集团 | 234,100 | 6,524,367.00 | 0.38 |
68 | 603719 | 良品铺子 | 260,100 | 6,505,101.00 | 0.38 |
69 | 688318 | 财富趋势 | 63,987 | 6,396,780.39 | 0.37 |
70 | 603730 | 岱美股份 | 404,516 | 6,391,352.80 | 0.37 |
71 | 600557 | 康缘药业 | 230,343 | 6,325,218.78 | 0.37 |
72 | 000028 | 国药一致 | 144,820 | 6,315,600.20 | 0.36 |
73 | 603989 | 艾华集团 | 296,400 | 6,242,184.00 | 0.36 |
74 | 000923 | 河钢资源 | 459,100 | 6,197,850.00 | 0.36 |
75 | 600770 | 综艺股份 | 1,093,700 | 6,157,531.00 | 0.36 |
76 | 002961 | 瑞达期货 | 425,200 | 6,127,132.00 | 0.35 |
77 | 688100 | 威胜信息 | 205,200 | 6,117,012.00 | 0.35 |
78 | 000951 | 中国重汽 | 362,300 | 6,104,755.00 | 0.35 |
79 | 002724 | 海洋王 | 703,300 | 6,104,644.00 | 0.35 |
80 | 002913 | 奥士康 | 159,700 | 6,097,346.00 | 0.35 |
81 | 300002 | 神州泰岳 | 435,400 | 6,095,600.00 | 0.35 |
82 | 002088 | 鲁阳节能 | 330,500 | 6,094,420.00 | 0.35 |
83 | 603997 | 继峰股份 | 419,000 | 5,991,700.00 | 0.35 |
84 | 002320 | 海峡股份 | 986,500 | 5,958,460.00 | 0.34 |
85 | 301087 | 可孚医疗 | 120,200 | 5,925,860.00 | 0.34 |
86 | 000860 | 顺鑫农业 | 169,100 | 5,696,979.00 | 0.33 |
87 | 301180 | 万祥科技 | 322,700 | 5,656,931.00 | 0.33 |
88 | 301089 | 拓新药业 | 90,900 | 5,630,346.00 | 0.33 |
89 | 002484 | 江海股份 | 263,000 | 5,599,270.00 | 0.32 |
90 | 002351 | 漫步者 | 270,700 | 5,598,076.00 | 0.32 |
91 | 002461 | 珠江啤酒 | 626,800 | 5,522,108.00 | 0.32 |
92 | 000058 | 深 赛 格 | 892,600 | 5,516,268.00 | 0.32 |
93 | 002011 | 盾安环境 | 396,000 | 5,476,680.00 | 0.32 |
94 | 688088 | 虹软科技 | 127,788 | 5,462,937.00 | 0.32 |
95 | 300183 | 东软载波 | 325,700 | 5,377,307.00 | 0.31 |
96 | 300226 | 上海钢联 | 165,540 | 5,363,496.00 | 0.31 |
97 | 000761 | 本钢板材 | 1,333,600 | 5,334,400.00 | 0.31 |
98 | 603025 | 大豪科技 | 427,523 | 5,284,184.28 | 0.31 |
99 | 000921 | 海信家电 | 196,000 | 5,282,200.00 | 0.31 |
100 | 000935 | 四川双马 | 312,900 | 5,269,236.00 | 0.30 |
101 | 002063 | 远光软件 | 603,400 | 5,237,512.00 | 0.30 |
102 | 000603 | 盛达资源 | 430,300 | 5,202,327.00 | 0.30 |
103 | 300755 | 华致酒行 | 231,300 | 5,197,311.00 | 0.30 |
104 | 300428 | 立中集团 | 221,900 | 5,117,014.00 | 0.30 |
105 | 002605 | 姚记科技 | 108,000 | 5,014,440.00 | 0.29 |
106 | 300394 | 天孚通信 | 46,800 | 4,999,644.00 | 0.29 |
107 | 600986 | 浙文互联 | 764,800 | 4,894,720.00 | 0.28 |
108 | 600100 | 同方股份 | 586,700 | 4,764,004.00 | 0.28 |
109 | 601028 | 玉龙股份 | 442,800 | 4,760,100.00 | 0.27 |
110 | 601137 | 博威合金 | 305,100 | 4,747,356.00 | 0.27 |
111 | 688575 | 亚辉龙 | 256,200 | 4,726,890.00 | 0.27 |
112 | 002517 | 恺英网络 | 297,910 | 4,689,103.40 | 0.27 |
113 | 688368 | 晶丰明源 | 36,512 | 4,644,691.52 | 0.27 |
114 | 300634 | 彩讯股份 | 175,100 | 4,622,640.00 | 0.27 |
115 | 002549 | 凯美特气 | 401,400 | 4,616,100.00 | 0.27 |
116 | 300773 | 拉卡拉 | 262,300 | 4,574,512.00 | 0.26 |
117 | 002335 | 科华数据 | 127,100 | 4,569,245.00 | 0.26 |
118 | 002324 | 普利特 | 310,600 | 4,432,262.00 | 0.26 |
119 | 300685 | 艾德生物 | 178,380 | 4,327,498.80 | 0.25 |
120 | 300031 | 宝通科技 | 172,400 | 4,261,728.00 | 0.25 |
121 | 002859 | 洁美科技 | 152,300 | 4,218,710.00 | 0.24 |
122 | 300158 | 振东制药 | 730,600 | 4,186,338.00 | 0.24 |
123 | 603298 | 杭叉集团 | 176,920 | 4,166,466.00 | 0.24 |
124 | 000756 | 新华制药 | 189,700 | 4,093,726.00 | 0.24 |
125 | 600246 | 万通发展 | 703,700 | 4,025,164.00 | 0.23 |
126 | 300723 | 一品红 | 137,250 | 4,021,425.00 | 0.23 |
127 | 600984 | 建设机械 | 885,500 | 4,002,460.00 | 0.23 |
128 | 300900 | 广联航空 | 138,900 | 4,001,709.00 | 0.23 |
129 | 300134 | 大富科技 | 389,000 | 3,987,250.00 | 0.23 |
130 | 603983 | 丸美股份 | 122,400 | 3,959,640.00 | 0.23 |
131 | 000917 | 电广传媒 | 526,600 | 3,849,446.00 | 0.22 |
132 | 300762 | 上海瀚讯 | 323,500 | 3,807,595.00 | 0.22 |
133 | 002017 | 东信和平 | 286,500 | 3,756,015.00 | 0.22 |
134 | 603915 | 国茂股份 | 175,500 | 3,717,090.00 | 0.21 |
135 | 603595 | 东尼电子 | 81,700 | 3,498,394.00 | 0.20 |
136 | 600612 | 老凤祥 | 49,700 | 3,473,036.00 | 0.20 |
137 | 603013 | 亚普股份 | 219,900 | 3,448,032.00 | 0.20 |
138 | 300638 | 广和通 | 151,900 | 3,445,092.00 | 0.20 |
139 | 002534 | 西子洁能 | 202,280 | 3,398,304.00 | 0.20 |
140 | 300101 | 振芯科技 | 174,800 | 3,389,372.00 | 0.20 |
141 | 688127 | 蓝特光学 | 189,834 | 3,346,773.42 | 0.19 |
142 | 600483 | 福能股份 | 282,500 | 3,262,875.00 | 0.19 |
143 | 002020 | 京新药业 | 253,100 | 3,244,742.00 | 0.19 |
144 | 002895 | 川恒股份 | 164,100 | 3,232,770.00 | 0.19 |
145 | 000851 | 高鸿股份 | 593,800 | 3,230,272.00 | 0.19 |
146 | 688315 | 诺禾致源 | 119,675 | 3,177,371.25 | 0.18 |
147 | 002777 | 久远银海 | 87,200 | 3,092,984.00 | 0.18 |
148 | 300271 | 华宇软件 | 273,100 | 3,025,948.00 | 0.17 |
149 | 603733 | 仙鹤股份 | 144,700 | 3,016,995.00 | 0.17 |
150 | 300130 | 新国都 | 105,800 | 2,997,314.00 | 0.17 |
151 | 002234 | 民和股份 | 162,800 | 2,964,588.00 | 0.17 |
152 | 600248 | 陕建股份 | 615,700 | 2,936,889.00 | 0.17 |
153 | 603530 | 神马电力 | 184,700 | 2,872,085.00 | 0.17 |
154 | 688037 | 芯源微 | 16,664 | 2,848,710.80 | 0.16 |
155 | 603505 | 金石资源 | 118,000 | 2,755,300.00 | 0.16 |
156 | 603179 | 新泉股份 | 61,700 | 2,708,013.00 | 0.16 |
157 | 000032 | 深桑达A | 81,700 | 2,687,930.00 | 0.16 |
158 | 300203 | 聚光科技 | 128,400 | 2,602,668.00 | 0.15 |
159 | 002737 | 葵花药业 | 106,400 | 2,589,776.00 | 0.15 |
160 | 688508 | 芯朋微 | 43,937 | 2,547,906.63 | 0.15 |
161 | 603368 | 柳药集团 | 102,600 | 2,535,246.00 | 0.15 |
162 | 603728 | 鸣志电器 | 31,000 | 2,489,300.00 | 0.14 |
163 | 688278 | 特宝生物 | 55,905 | 2,454,788.55 | 0.14 |
164 | 300459 | 汤姆猫 | 377,700 | 2,451,273.00 | 0.14 |
165 | 300229 | 拓尔思 | 93,800 | 2,435,986.00 | 0.14 |
166 | 603985 | 恒润股份 | 112,900 | 2,367,513.00 | 0.14 |
167 | 600531 | 豫光金铅 | 374,600 | 2,359,980.00 | 0.14 |
168 | 603801 | 志邦家居 | 70,800 | 2,337,816.00 | 0.14 |
169 | 600211 | 西藏药业 | 38,700 | 2,298,780.00 | 0.13 |
170 | 300894 | 火星人 | 87,100 | 2,224,534.00 | 0.13 |
171 | 002174 | 游族网络 | 131,300 | 2,205,840.00 | 0.13 |
172 | 002051 | 中工国际 | 183,700 | 2,191,541.00 | 0.13 |
173 | 000550 | 江铃汽车 | 156,300 | 2,163,192.00 | 0.12 |
174 | 301015 | 百洋医药 | 75,000 | 2,082,000.00 | 0.12 |
175 | 601369 | 陕鼓动力 | 227,200 | 2,069,792.00 | 0.12 |
176 | 002428 | 云南锗业 | 165,000 | 2,006,400.00 | 0.12 |
177 | 600320 | 振华重工 | 525,700 | 1,960,861.00 | 0.11 |
178 | 605008 | 长鸿高科 | 136,995 | 1,953,548.70 | 0.11 |
179 | 300366 | 创意信息 | 156,200 | 1,930,632.00 | 0.11 |
180 | 688425 | 铁建重工 | 395,200 | 1,900,912.00 | 0.11 |
181 | 000735 | 罗 牛 山 | 289,200 | 1,891,368.00 | 0.11 |
182 | 603871 | 嘉友国际 | 118,300 | 1,858,493.00 | 0.11 |
183 | 600446 | 金证股份 | 124,700 | 1,813,138.00 | 0.10 |
184 | 603043 | 广州酒家 | 63,100 | 1,783,206.00 | 0.10 |
185 | 300382 | 斯莱克 | 134,607 | 1,775,466.33 | 0.10 |
186 | 603053 | 成都燃气 | 175,200 | 1,764,264.00 | 0.10 |
187 | 002651 | 利君股份 | 226,800 | 1,762,236.00 | 0.10 |
188 | 002498 | 汉缆股份 | 435,100 | 1,744,751.00 | 0.10 |
189 | 002906 | 华阳集团 | 50,800 | 1,736,852.00 | 0.10 |
190 | 002967 | 广电计量 | 85,900 | 1,725,731.00 | 0.10 |
191 | 000737 | 北方铜业 | 305,600 | 1,647,184.00 | 0.10 |
192 | 603938 | 三孚股份 | 81,500 | 1,612,885.00 | 0.09 |
193 | 002746 | 仙坛股份 | 199,600 | 1,572,848.00 | 0.09 |
194 | 688518 | 联赢激光 | 56,000 | 1,560,160.00 | 0.09 |
195 | 000065 | 北方国际 | 102,500 | 1,539,550.00 | 0.09 |
196 | 002573 | 清新环境 | 278,000 | 1,531,780.00 | 0.09 |
197 | 300206 | 理邦仪器 | 98,200 | 1,480,856.00 | 0.09 |
198 | 600403 | 大有能源 | 354,600 | 1,457,406.00 | 0.08 |
199 | 600750 | 江中药业 | 66,200 | 1,451,766.00 | 0.08 |
200 | 600966 | 博汇纸业 | 241,800 | 1,431,456.00 | 0.08 |
201 | 601212 | 白银有色 | 519,200 | 1,412,224.00 | 0.08 |
202 | 601975 | 招商南油 | 476,500 | 1,362,790.00 | 0.08 |
203 | 603363 | 傲农生物 | 141,400 | 1,296,638.00 | 0.07 |
204 | 603171 | 税友股份 | 32,100 | 1,283,358.00 | 0.07 |
205 | 300188 | 美亚柏科 | 58,900 | 1,224,531.00 | 0.07 |
206 | 603301 | 振德医疗 | 39,800 | 1,178,876.00 | 0.07 |
207 | 000682 | 东方电子 | 106,000 | 1,030,320.00 | 0.06 |
208 | 688499 | 利元亨 | 15,800 | 1,003,616.00 | 0.06 |
209 | 300232 | 洲明科技 | 99,800 | 912,172.00 | 0.05 |
210 | 301301 | 川宁生物 | 3,574 | 32,023.04 | 0.00 |
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300515 | 三德科技 | 737,200 | 11,883,664.00 | 0.69 |
2 | 688021 | 奥福环保 | 416,369 | 10,792,284.48 | 0.62 |
3 | 601800 | 中国交建 | 988,000 | 10,779,080.00 | 0.62 |
4 | 603289 | 泰瑞机器 | 943,100 | 10,581,582.00 | 0.61 |
5 | 688081 | 兴图新科 | 551,206 | 10,566,619.02 | 0.61 |
6 | 601928 | 凤凰传媒 | 881,300 | 10,046,820.00 | 0.58 |
7 | 688560 | 明冠新材 | 276,800 | 7,692,272.00 | 0.44 |
8 | 603378 | 亚士创能 | 755,200 | 6,879,872.00 | 0.40 |
9 | 688519 | 南亚新材 | 280,516 | 6,740,799.48 | 0.39 |
10 | 300884 | 狄耐克 | 502,110 | 6,647,936.40 | 0.38 |
11 | 600373 | 中文传媒 | 479,600 | 6,388,272.00 | 0.37 |
12 | 688395 | 正弦电气 | 218,831 | 5,818,716.29 | 0.34 |
13 | 601231 | 环旭电子 | 386,500 | 5,782,040.00 | 0.33 |
14 | 000719 | 中原传媒 | 490,700 | 5,741,190.00 | 0.33 |
15 | 300554 | 三超新材 | 249,700 | 5,201,251.00 | 0.30 |
16 | 688718 | 唯赛勃 | 287,281 | 4,972,834.11 | 0.29 |
17 | 603309 | 维力医疗 | 320,500 | 4,958,135.00 | 0.29 |
18 | 603689 | 皖天然气 | 564,600 | 4,951,542.00 | 0.29 |
19 | 688510 | 航亚科技 | 248,796 | 4,948,552.44 | 0.29 |
20 | 603556 | 海兴电力 | 170,200 | 4,295,848.00 | 0.25 |
21 | 002275 | 桂林三金 | 236,700 | 4,262,967.00 | 0.25 |
22 | 688078 | 龙软科技 | 77,140 | 3,976,567.00 | 0.23 |
23 | 688588 | 凌志软件 | 254,531 | 3,957,957.05 | 0.23 |
24 | 688596 | 正帆科技 | 90,470 | 3,917,351.00 | 0.23 |
25 | 603507 | 振江股份 | 103,600 | 3,756,536.00 | 0.22 |
26 | 002937 | 兴瑞科技 | 150,300 | 3,697,380.00 | 0.21 |
27 | 603676 | 卫信康 | 266,300 | 3,680,266.00 | 0.21 |
28 | 688036 | 传音控股 | 21,800 | 3,204,600.00 | 0.19 |
29 | 688655 | 迅捷兴 | 190,000 | 3,123,600.00 | 0.18 |
30 | 688618 | 三旺通信 | 45,953 | 3,111,937.16 | 0.18 |
31 | 002907 | 华森制药 | 203,200 | 3,092,704.00 | 0.18 |
32 | 600339 | 中油工程 | 718,100 | 2,922,667.00 | 0.17 |
33 | 688020 | 方邦股份 | 57,578 | 2,877,172.66 | 0.17 |
34 | 603960 | 克来机电 | 153,920 | 2,870,608.00 | 0.17 |
35 | 688579 | 山大地纬 | 170,200 | 2,804,896.00 | 0.16 |
36 | 600665 | 天地源 | 662,900 | 2,684,745.00 | 0.16 |
37 | 300396 | 迪瑞医疗 | 82,300 | 2,673,927.00 | 0.15 |
38 | 600301 | 华锡有色 | 147,100 | 2,640,445.00 | 0.15 |
39 | 688569 | 铁科轨道 | 60,293 | 2,536,526.51 | 0.15 |
