建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 [006165]
2.02 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.58% | 单位净值 : 1.7150 | 累计净值: 1.8160 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证1000指数增强A | 2.02% | 6.77% | 0.24% | 2.07% | 18.09% | 51.11% | -- | 82.61% |
基本情况
基金名称 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证1000指数增强A |
基金代码 | 006165 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2018-11-22 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于中证1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 59,053,438.48 | 90.44 |
| 59,053,438.48 | 90.44 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 4,701,167.28 | 7.20 |
8 |
| 1,543,875.08 | 2.36 |
9 |
| 65,298,480.84 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 775,869.00 | 1.22 |
C | 制造业 | 36,554,172.90 | 57.58 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,692.00 | 0.32 |
E | 建筑业 | 345,231.00 | 0.54 |
F | 批发和零售业 | 612,099.00 | 0.96 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 776,415.60 | 1.22 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,660,852.00 | 8.92 |
J | 金融业 | 1,065,205.00 | 1.68 |
K | 房地产业 | 1,332,198.00 | 2.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 86,560.00 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 260,610.00 | 0.41 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,064,748.00 | 1.68 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 320,760.00 | 0.51 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 237,636.00 | 0.37 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 49,297,048.50 | 77.65 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 643,425.00 | 1.01 |
C | 制造业 | 6,902,361.74 | 10.87 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 192,000.00 | 0.30 |
F | 批发和零售业 | 233,217.00 | 0.37 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279,138.24 | 2.01 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 229,632.00 | 0.36 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 108,000.00 | 0.17 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 168,616.00 | 0.27 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 9,756,389.98 | 15.37 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000666 | 经纬纺机 | 130,700 | 1,065,205.00 | 1.68 |
2 | 002308 | 威创股份 | 169,400 | 850,388.00 | 1.34 |
3 | 002706 | 良信股份 | 25,600 | 784,384.00 | 1.24 |
4 | 002539 | 云图控股 | 91,000 | 672,490.00 | 1.06 |
5 | 002847 | 盐津铺子 | 5,600 | 617,232.00 | 0.97 |
6 | 300395 | 菲利华 | 10,000 | 598,300.00 | 0.94 |
7 | 002312 | 三泰控股 | 103,600 | 593,628.00 | 0.94 |
8 | 603378 | 亚士创能 | 13,700 | 585,127.00 | 0.92 |
9 | 603267 | 鸿远电子 | 4,400 | 566,544.00 | 0.89 |
10 | 300502 | 新易盛 | 10,200 | 565,896.00 | 0.89 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600985 | 淮北矿业 | 57,500 | 643,425.00 | 1.01 |
2 | 603045 | 福达合金 | 44,400 | 535,908.00 | 0.84 |
3 | 300696 | 爱乐达 | 7,700 | 420,805.00 | 0.66 |
4 | 000599 | 青岛双星 | 97,200 | 413,100.00 | 0.65 |
5 | 002148 | 北纬科技 | 93,800 | 408,968.00 | 0.64 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 28,489.98 |
2 | 应收证券清算款 | 1,267,674.38 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,203.81 |
5 | 应收申购款 | 246,506.91 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,543,875.08 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 1.7150 | 0.58% | 1.8160 | -- |
2021-03-04 | 1.7051 | -1.94% | 1.8061 | -- |
2021-03-03 | 1.7388 | 1.05% | 1.8398 | -- |
2021-03-02 | 1.7207 | -0.34% | 1.8217 | -- |
2021-03-01 | 1.7265 | 2.71% | 1.8275 | -- |
2021-02-26 | 1.6811 | -0.83% | 1.7821 | -- |
2021-02-25 | 1.6952 | -0.38% | 1.7962 | -- |
2021-02-24 | 1.7016 | -0.70% | 1.8026 | -- |
2021-02-23 | 1.7136 | -0.78% | 1.8146 | -- |
2021-02-22 | 1.7270 | -0.09% | 1.8280 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.078 |
2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.023 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |