建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 [006165]
0.65 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.60% | 单位净值 : 1.5181 | 累计净值: 2.0495 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证1000指数增强A | 0.65% | 3.4% | -1.01% | 0.95% | -4.38% | -12.54% | 14.39% | 108.4% |
基本情况
基金名称 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证1000指数增强A |
基金代码 | 006165 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2018-11-22 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于中证1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生
赵云煜先生,数量投资部总经理助理,硕士。曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师。2014年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 1,651,513,089.89 | 83.39 |
| 1,651,513,089.89 | 83.39 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 317,188,419.74 | 16.02 |
8 |
| 11,795,686.19 | 0.60 |
9 |
| 1,980,497,195.82 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 43,186,028.31 | 2.32 |
C | 制造业 | 852,362,284.85 | 45.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,829,118.00 | 2.14 |
E | 建筑业 | 37,441,786.00 | 2.02 |
F | 批发和零售业 | 50,498,123.51 | 2.72 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,932,942.00 | 0.21 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,945,262.98 | 9.15 |
J | 金融业 | 24,712,912.00 | 1.33 |
K | 房地产业 | 49,337,578.00 | 2.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,748,466.00 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,746,958.76 | 1.17 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,926,176.00 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 13,628,772.00 | 0.73 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 45,963,851.00 | 2.47 |
S | 综合 | 1,800,768.00 | 0.10 |
合计 | 1,359,061,027.41 | 73.15 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,010,607.00 | 0.16 |
B | 采矿业 | 16,550,667.00 | 0.89 |
C | 制造业 | 162,521,831.57 | 8.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 |
E | 建筑业 | 9,190,114.48 | 0.49 |
F | 批发和零售业 | 115,270.12 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,746,446.00 | 0.31 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,309,527.55 | 2.49 |
J | 金融业 | 21,020,121.00 | 1.13 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 3,128,968.00 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,243,083.98 | 0.55 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,783,023.35 | 0.20 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,777,653.00 | 0.58 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 292,452,062.48 | 15.74 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600675 | 中华企业 | 9,188,000 | 32,984,920.00 | 1.78 |
2 | 000030 | 富奥股份 | 6,200,460 | 32,614,419.60 | 1.76 |
3 | 601801 | 皖新传媒 | 3,594,900 | 26,098,974.00 | 1.40 |
4 | 300768 | 迪普科技 | 1,517,400 | 23,003,784.00 | 1.24 |
5 | 000761 | 本钢板材 | 5,754,000 | 22,210,440.00 | 1.20 |
6 | 600688 | 上海石化 | 7,158,300 | 22,190,730.00 | 1.19 |
7 | 600578 | 京能电力 | 7,145,500 | 22,151,050.00 | 1.19 |
8 | 688128 | 中国电研 | 1,059,375 | 21,780,750.00 | 1.17 |
9 | 600403 | 大有能源 | 4,450,100 | 18,823,923.00 | 1.01 |
10 | 600458 | 时代新材 | 1,815,200 | 18,642,104.00 | 1.00 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000987 | 越秀资本 | 2,152,600 | 14,400,894.00 | 0.78 |
2 | 600707 | 彩虹股份 | 1,724,800 | 10,279,808.00 | 0.55 |
3 | 600968 | 海油发展 | 2,660,100 | 8,698,527.00 | 0.47 |
4 | 603699 | 纽威股份 | 556,200 | 8,504,298.00 | 0.46 |
5 | 601958 | 金钼股份 | 707,400 | 7,852,140.00 | 0.42 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量(买/卖) | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 |
---|---|---|---|---|---|
IM2312 | IM2312 | 70 | 84,686,000.00 | -1,380,880.00 | - |
公允价值变动总额合计(元) | -1,380,880.00 | ||||
股指期货投资本期收益(元) | -3,813,184.57 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动(元) | -3,573,840.00 |
本基金投资股指期货的投资政策
报告期间,本基金主要采用了多头套保的策略,以套期保值的原则进行股指期货的投资。在基金合同的要求内,本基金通过买入与投资目标匹配的股指期货多头调节产品的权益风险暴露,同时降低频繁交易股票带来的成本,以更好地完成投资目标。本基金综合考虑对应标的指数不同合约的期限、基差和流动性的情况并进行配置。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 10,597,259.38 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 1,198,426.81 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 11,795,686.19 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.5181 | 0.60% | 2.0495 | -- |
2023-12-05 | 1.5091 | -1.78% | 2.0405 | -- |
2023-12-04 | 1.5364 | -0.32% | 2.0678 | -- |
2023-12-01 | 1.5415 | 0.74% | 2.0729 | -- |
2023-11-30 | 1.5302 | -0.55% | 2.0616 | -- |
2023-11-29 | 1.5387 | -0.50% | 2.0701 | -- |
2023-11-28 | 1.5464 | 0.70% | 2.0778 | -- |
2023-11-27 | 1.5357 | 0.28% | 2.0671 | -- |
2023-11-24 | 1.5315 | -1.30% | 2.0629 | -- |
2023-11-23 | 1.5517 | 1.07% | 2.0831 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.037 |
2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.210 |
2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.080 |
2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.103 |
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.078 |
2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.023 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |