建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF) [005926]
-0.35 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.17% | 单位净值 : 1.2999 | 累计净值: 1.2999 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C | -0.35% | -2.97% | 6.64% | -12.69% | -10.32% | 2.76% | 30.76% | 27.54% |
基本情况
基金名称 | 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF) |
基金简称 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
基金代码 | 005926 |
基金类型 | FOF基金 |
合同生效日期 | 2019-06-05 |
基金运作方式 | 契约型开放式,混合型基金中基金 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率 |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例为20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生
梁珉先生,资产配置及量化投资部总经理,硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2021年7月14日起任建信普泽养老目标2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2021年11月30日起任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2022年4月15日起任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2022年5月31日起任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
现任基金经理: 姜华先生
姜华先生,资产配置及量化投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理;2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司精算部担任资产负债管理高级专员;2008年5月至2008年7月在安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问;2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任投资经理、量化投资负责人;2017年加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| 125,566,485.00 | 92.32 |
3 |
| 8,518,663.31 | 6.26 |
| 8,518,663.31 | 6.26 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 1,017,376.71 | 0.75 |
8 |
| 906,835.51 | 0.67 |
9 |
| 136,009,360.53 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 8,518,663.31 | 6.32 |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| - | - |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 8,518,663.31 | 6.32 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21国债10 | 54,940 | 5,598,656.94 | 4.16 |
2 | 019664 | 21国债16 | 19,940 | 2,026,825.61 | 1.50 |
3 | 019641 | 20国债11 | 8,720 | 893,180.76 | 0.66 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 10,064.57 |
2 | 应收证券清算款 | 891,000.00 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 4,893.96 |
6 | 其他应收款 | 876.98 |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 906,835.51 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金中基金
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 契约型开放式 | 5,849,744.62 | 12,348,810.89 | 9.17 | 否 |
2 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 6,323,737.75 | 11,230,958.24 | 8.34 | 否 |
3 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 契约型开放式 | 2,497,011.40 | 9,905,644.22 | 7.35 | 是 |
4 | 002340 | 富国价值优势混合 | 契约型开放式 | 2,540,122.93 | 9,899,875.11 | 7.35 | 否 |
5 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 契约型开放式 | 2,466,691.47 | 7,844,325.54 | 5.82 | 是 |
6 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 契约型开放式 | 2,985,299.02 | 6,885,293.66 | 5.11 | 否 |
7 | 510500 | 南方中证500ETF | 交易型开放式(ETF) | 913,600.00 | 6,711,305.60 | 4.98 | 否 |
8 | 450004 | 国富深化价值混合 | 契约型开放式 | 3,072,823.68 | 6,351,526.55 | 4.71 | 否 |
9 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 契约型开放式 | 2,502,614.57 | 6,199,727.07 | 4.60 | 否 |
10 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 契约型开放式 | 3,398,732.66 | 5,470,939.96 | 4.06 | 否 |
当期交易及持有基金产生的费用
项目 | 本期费用2022年4月1日至2022年6月30日 | 其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
---|---|---|
当期交易基金产生的申购费(元) | 23,972.94 | - |
当期交易基金产生的赎回费(元) | 118,154.38 | - |
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) | 15,970.55 | 5,243.90 |
当期持有基金产生的应支付管理费(元) | 377,685.19 | 57,540.06 |
当期持有基金产生的应支付托管费(元) | 63,592.58 | - |
当期交易基金产生的交易费(元) | 826.32 | - |
注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。
本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。 |
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-11 | 1.2999 | 1.17% | 1.2999 | -- |
2022-08-10 | 1.2849 | -0.37% | 1.2849 | -- |
2022-08-09 | 1.2897 | 0.55% | 1.2897 | -- |
2022-08-08 | 1.2827 | 0.58% | 1.2827 | -- |
2022-08-05 | 1.2754 | 1.09% | 1.2754 | -- |
2022-08-04 | 1.2616 | 0.32% | 1.2616 | -- |
2022-08-03 | 1.2576 | -0.77% | 1.2576 | -- |
2022-08-02 | 1.2674 | -1.53% | 1.2674 | -- |
2022-08-01 | 1.2871 | 0.57% | 1.2871 | -- |
2022-07-29 | 1.2799 | -0.97% | 1.2799 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |