建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF) [005926]
-0.26 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.66% | 单位净值 : 1.1058 | 累计净值: 1.1058 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C | -0.26% | -0.45% | -6.07% | -5.57% | -9.07% | -21.71% | -9.75% | 11.95% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF) |
基金简称 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
基金代码 | 005926 |
基金类型 | FOF基金 |
合同生效日期 | 2019-06-05 |
基金运作方式 | 契约型开放式,混合型基金中基金 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率 |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例为20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 孙悦萌女士
孙悦萌女士,数量投资部总经理助理,博士。曾任美国银行梅林证券定量分析师、正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014年8月加入建信基金,历任创新发展部初级研究员、资产配置及量化投资部研究员、投资经理、资深投资经理、总经理助理等职务。2023年3月29日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| 92,481,551.53 | 93.58 |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 5,808,906.09 | 5.88 |
8 |
| 532,262.09 | 0.54 |
9 |
| 98,822,719.71 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
本报告期投资基金情况
投资政策及风险说明
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000547 | 建信健康民生混合A | 契约型开放式 | 1,333,164.95 | 7,836,343.58 | 7.99 | 是 |
2 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 契约型开放式 | 2,668,912.43 | 6,771,030.83 | 6.91 | 否 |
3 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 契约型开放式 | 2,450,623.56 | 5,239,433.17 | 5.34 | 否 |
4 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 3,016,397.12 | 4,955,940.47 | 5.06 | 否 |
5 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 契约型开放式 | 3,201,935.76 | 3,643,802.89 | 3.72 | 否 |
6 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 契约型开放式 | 1,278,145.99 | 3,510,044.52 | 3.58 | 否 |
7 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 2,001,334.22 | 3,148,098.73 | 3.21 | 是 |
8 | 006195 | 国金量化多因子股票A | 契约型开放式 | 1,487,905.88 | 3,089,338.98 | 3.15 | 否 |
9 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 契约型开放式 | 957,772.97 | 2,287,161.85 | 2.33 | 否 |
10 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 契约型开放式 | 1,283,752.82 | 2,226,284.14 | 2.27 | 否 |
11 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 上市契约型开放式(LOF) | 1,457,613.17 | 2,221,402.47 | 2.27 | 是 |
12 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 契约型开放式 | 671,321.87 | 2,101,103.19 | 2.14 | 否 |
13 | 000893 | 工银创新动力股票 | 契约型开放式 | 1,852,519.85 | 1,980,343.72 | 2.02 | 否 |
14 | 014863 | 建信信息产业股票C | 契约型开放式 | 745,664.17 | 1,975,264.39 | 2.01 | 是 |
15 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 契约型开放式 | 863,099.09 | 1,970,455.22 | 2.01 | 否 |
16 | 673143 | 西部利得景程混合C | 契约型开放式 | 1,365,989.30 | 1,803,379.07 | 1.84 | 否 |
17 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 862,516.62 | 1,771,177.88 | 1.81 | 否 |
18 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 契约型开放式 | 507,011.40 | 1,695,953.13 | 1.73 | 是 |
19 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 契约型开放式 | 990,190.46 | 1,665,104.28 | 1.70 | 是 |
20 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 831,635.36 | 1,658,280.91 | 1.69 | 否 |
21 | 001171 | 工银养老产业股票A | 契约型开放式 | 915,471.10 | 1,515,104.67 | 1.55 | 否 |
22 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 契约型开放式 | 749,041.70 | 1,468,421.35 | 1.50 | 否 |
23 | 001054 | 工银新金融股票A | 契约型开放式 | 573,151.51 | 1,416,830.53 | 1.45 | 否 |
24 | 008270 | 大成睿享混合C | 契约型开放式 | 928,245.08 | 1,313,559.61 | 1.34 | 否 |
25 | 519915 | 富国消费主题混合A | 契约型开放式 | 485,390.99 | 1,237,747.02 | 1.26 | 否 |
26 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 契约型开放式 | 458,946.60 | 1,212,536.92 | 1.24 | 否 |
27 | 008269 | 大成睿享混合A | 契约型开放式 | 728,806.73 | 1,045,619.02 | 1.07 | 否 |
28 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 契约型开放式 | 475,274.91 | 1,044,654.25 | 1.07 | 否 |
29 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 契约型开放式 | 423,053.59 | 1,041,346.41 | 1.06 | 否 |
30 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 872,239.49 | 1,014,763.42 | 1.04 | 否 |
31 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 契约型开放式 | 561,552.00 | 997,877.90 | 1.02 | 否 |
32 | 163822 | 中银主题策略混合A | 契约型开放式 | 213,841.12 | 940,473.25 | 0.96 | 否 |
33 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 契约型开放式 | 551,541.57 | 906,734.34 | 0.92 | 否 |
34 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 交易型开放式(ETF) | 1,688,500.00 | 898,282.00 | 0.92 | 否 |
35 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 契约型开放式 | 783,873.17 | 871,666.97 | 0.89 | 是 |
36 | 530003 | 建信优选成长混合A | 契约型开放式 | 322,308.86 | 859,726.65 | 0.88 | 是 |
37 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 契约型开放式 | 951,872.60 | 848,118.49 | 0.87 | 否 |
38 | 011507 | 建信高端装备股票C | 契约型开放式 | 714,495.39 | 833,387.42 | 0.85 | 是 |
39 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 交易型开放式(ETF) | 673,000.00 | 707,996.00 | 0.72 | 否 |
40 | 159915 | 易方达创业板ETF | 交易型开放式(ETF) | 312,000.00 | 675,168.00 | 0.69 | 否 |
41 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 交易型开放式(ETF) | 1,525,000.00 | 648,125.00 | 0.66 | 否 |
42 | 014198 | 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 上市契约型开放式(LOF) | 522,875.82 | 604,601.31 | 0.62 | 否 |
43 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 交易型开放式(ETF) | 590,500.00 | 589,909.50 | 0.60 | 否 |
44 | 159838 | 博时医药50ETF | 交易型开放式(ETF) | 886,200.00 | 577,802.40 | 0.59 | 否 |
45 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 交易型开放式(ETF) | 621,800.00 | 546,562.20 | 0.56 | 否 |
46 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 契约型开放式 | 210,606.12 | 541,889.55 | 0.55 | 否 |
47 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 契约型开放式 | 316,919.63 | 533,819.42 | 0.54 | 否 |
48 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 交易型开放式(ETF) | 469,400.00 | 527,605.60 | 0.54 | 否 |
49 | 015386 | 中银主题策略混合C | 契约型开放式 | 117,619.38 | 514,584.79 | 0.52 | 否 |
50 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 交易型开放式(ETF) | 1,086,500.00 | 459,589.50 | 0.47 | 否 |
51 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 契约型开放式 | 389,904.56 | 429,908.77 | 0.44 | 否 |
52 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 契约型开放式 | 124,063.49 | 402,958.22 | 0.41 | 否 |
53 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 交易型开放式(ETF) | 376,000.00 | 381,264.00 | 0.39 | 否 |
54 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 契约型开放式 | 123,544.55 | 380,492.51 | 0.39 | 否 |
55 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 交易型开放式(ETF) | 262,700.00 | 364,102.20 | 0.37 | 否 |
56 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 契约型开放式 | 171,385.86 | 358,539.22 | 0.37 | 否 |
57 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 交易型开放式(ETF) | 510,900.00 | 352,521.00 | 0.36 | 否 |
58 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 交易型开放式(ETF) | 400,000.00 | 351,600.00 | 0.36 | 否 |
59 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 交易型开放式(ETF) | 559,500.00 | 342,973.50 | 0.35 | 否 |
60 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 交易型开放式(ETF) | 358,800.00 | 294,216.00 | 0.30 | 否 |
61 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 契约型开放式 | 90,482.29 | 284,720.62 | 0.29 | 否 |
62 | 001917 | 招商量化精选股票A | 契约型开放式 | 86,888.07 | 202,596.91 | 0.21 | 否 |
63 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 交易型开放式(ETF) | 177,900.00 | 198,714.30 | 0.20 | 否 |
64 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 契约型开放式 | 174,886.32 | 192,497.37 | 0.20 | 否 |
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 3,175.92 |
2 |
| 478,000.00 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 49,516.69 |
6 |
| 1,569.48 |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 532,262.09 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1,501 | 37,371.77 | 2,865,047.53 | 5.11 | 53,229,974.72 | 94.89 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1,332 | 19,332.87 | - | - | 25,751,385.34 | 100.00 |
合计 | 2,833 | 28,890.37 | 2,865,047.53 | 3.50 | 78,981,360.06 | 96.50 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 107.47 | 0.00 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C | 100.09 | 0.00 | |
合计 | 207.56 | 0.00 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-21 | 1.1058 | -0.66% | 1.1058 | -- |
2023-09-20 | 1.1131 | -0.47% | 1.1131 | -- |
2023-09-19 | 1.1184 | -0.23% | 1.1184 | -- |
2023-09-18 | 1.1210 | 0.14% | 1.1210 | -- |
2023-09-15 | 1.1195 | -0.02% | 1.1195 | -- |
2023-09-14 | 1.1197 | -0.14% | 1.1197 | -- |
2023-09-13 | 1.1213 | -0.65% | 1.1213 | -- |
2023-09-12 | 1.1286 | -0.20% | 1.1286 | -- |
2023-09-11 | 1.1309 | 0.77% | 1.1309 | -- |
2023-09-08 | 1.1224 | -0.05% | 1.1224 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |