建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 [005597]
-0.2 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.10% | 单位净值 : 2.2006 | 累计净值: 2.2006 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信战略精选灵活配置混合C | -0.2% | -4.86% | 5.77% | 0.15% | 52.34% | 137.85% | -- | 120.06% |
基本情况
基金名称 | 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信战略精选灵活配置混合C |
基金代码 | 005597 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2018-04-04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合全债(总值)指数收益率×40% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,精选战略性看好的股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 股票投资占基金资产的比例为0%—95%(其中港股通标的票占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/风险特征的基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 王东杰先生
王东杰先生,权益投资部资深基金经理,博士。2008年7月至2012年5月在高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官、权益投资部资深基金经理。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   销售服务费年费率为0.5% | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 344,735,028.03 | 80.02 |
| 344,735,028.03 | 80.02 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 46,000,000.00 | 10.68 |
| - | - | |
7 |
| 35,756,612.06 | 8.30 |
8 |
| 4,331,203.79 | 1.01 |
9 |
| 430,822,843.88 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为11,914,592.50元,占期末基金资产净值比例为2.84%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 239,688,333.85 | 57.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,346.08 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,050,783.43 | 5.73 |
J | 金融业 | 29,279,642.21 | 6.98 |
K | 房地产业 | 39,697,465.36 | 9.46 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 53,892.68 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 332,820,435.53 | 79.34 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | - | - |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | - | - |
Telecommunication Services通讯服务 | 11,914,592.50 | 2.84 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 11,914,592.50 | 2.84 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,196 | 42,349,608.00 | 10.10 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 131,875 | 38,487,718.75 | 9.17 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 93,676 | 32,890,580.36 | 7.84 |
4 | 601398 | 工商银行 | 5,524,100 | 27,565,259.00 | 6.57 |
5 | 600048 | 保利地产 | 1,692,621 | 26,777,264.22 | 6.38 |
6 | 000651 | 格力电器 | 420,795 | 26,064,042.30 | 6.21 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 116,344 | 23,326,972.00 | 5.56 |
8 | 000661 | 长春高新 | 50,500 | 22,669,955.00 | 5.40 |
9 | 688169 | 石头科技 | 17,310 | 17,933,160.00 | 4.27 |
10 | 002410 | 广联达 | 207,496 | 16,338,235.04 | 3.89 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 70,783.27 |
2 | 应收证券清算款 | 1,310,514.98 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | -7,780.55 |
5 | 应收申购款 | 2,957,686.09 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 4,331,203.79 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 2.2006 | -0.10% | 2.2006 | -- |
2021-03-04 | 2.2027 | -2.67% | 2.2027 | -- |
2021-03-03 | 2.2632 | 1.09% | 2.2632 | -- |
2021-03-02 | 2.2389 | -0.34% | 2.2389 | -- |
2021-03-01 | 2.2466 | 1.91% | 2.2466 | -- |
2021-02-26 | 2.2049 | -1.68% | 2.2049 | -- |
2021-02-25 | 2.2425 | 0.91% | 2.2425 | -- |
2021-02-24 | 2.2222 | -2.74% | 2.2222 | -- |
2021-02-23 | 2.2847 | -0.00% | 2.2847 | -- |
2021-02-22 | 2.2848 | -3.57% | 2.2848 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |