建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 [005455]
0.24 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.00% | 单位净值 : 1.0385 | 累计净值: 1.1545 | ||
加入关注 | 暂停交易 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信睿丰纯债定期开放债券 | 0.24% | 0.78% | 1.41% | 2.71% | 3.96% | 8.29% | 11.84% | 16.3% |
基本情况
基金名称 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 建信睿丰纯债定期开放债券 |
基金代码 | 005455 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2018-03-14 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 李峰先生
李峰先生,硕士。2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管。2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日至2022年1月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 4,052,115,204.80 | 99.43 |
| 4,052,115,204.80 | 99.43 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 23,163,982.11 | 0.57 |
8 |
| 10,831.62 | 0.00 |
9 |
| 4,075,290,018.53 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| 715,816,803.27 | 23.55 |
| 665,207,060.26 | 21.88 | |
4 |
| 577,802,673.44 | 19.01 |
5 |
| 1,213,584,487.18 | 39.93 |
6 |
| 1,480,887,998.69 | 48.72 |
7 |
| - | - |
8 |
| 64,023,242.22 | 2.11 |
9 |
| - | - |
10 |
| 4,052,115,204.80 | 133.31 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170208 | 17国开08 | 2,000,000 | 214,978,356.16 | 7.07 |
2 | 155575 | 19兵装05 | 1,600,000 | 163,485,808.22 | 5.38 |
3 | 102001109 | 20中石化MTN003 | 1,600,000 | 160,102,312.33 | 5.27 |
4 | 140423 | 14农发23 | 1,300,000 | 138,906,816.44 | 4.57 |
5 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 108,099,452.05 | 3.56 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 10,831.62 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 10,831.62 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.0385 | 0.00% | 1.1545 | -- |
2022-08-11 | 1.0385 | -0.01% | 1.1545 | -- |
2022-08-10 | 1.0386 | 0.00% | 1.1546 | -- |
2022-08-09 | 1.0386 | -0.04% | 1.1546 | -- |
2022-08-08 | 1.0390 | 0.00% | 1.1550 | -- |
2022-08-05 | 1.0389 | 0.01% | 1.1549 | -- |
2022-08-04 | 1.0388 | 0.05% | 1.1548 | -- |
2022-08-03 | 1.0383 | 0.05% | 1.1543 | -- |
2022-08-02 | 1.0378 | 0.05% | 1.1538 | -- |
2022-08-01 | 1.0373 | 0.08% | 1.1533 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.050 |
2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.030 |
2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.036 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |