建信量化事件驱动股票型证券投资基金 [004730]
-2.06 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-08-25 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.17% | 单位净值 : 1.3261 | 累计净值: 1.3261 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-08-25
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信量化事件驱动股票 | -2.06% | -6.51% | -5.16% | -6.19% | -12.89% | -22.04% | -12% | 30.44% |
基本情况
基金名称 | 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信量化事件驱动股票 |
基金代码 | 004730 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2017-09-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%+商业银行活期存款利率×15% |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货、国债期货以套期保值为目的,股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
|
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士
薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 18,598,992.62 | 87.59 |
| 18,598,992.62 | 87.59 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 900,101.71 | 4.24 |
| - | - | |
7 |
| 1,733,544.29 | 8.16 |
8 |
| 847.24 | 0.00 |
9 |
| 21,233,485.86 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 126,635.00 | 0.61 |
B | 采矿业 | 791,144.00 | 3.80 |
C | 制造业 | 11,678,461.82 | 56.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,865.00 | 1.22 |
E | 建筑业 | 159,918.00 | 0.77 |
F | 批发和零售业 | 313,514.00 | 1.50 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 775,306.00 | 3.72 |
H | 住宿和餐饮业 | 114,318.00 | 0.55 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119,017.50 | 10.17 |
J | 金融业 | 1,711,824.60 | 8.21 |
K | 房地产业 | 126,251.00 | 0.61 |
L | 租赁和商务服务业 | 151,843.70 | 0.73 |
M | 科学研究和技术服务业 | 116,875.00 | 0.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78,795.00 | 0.38 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 80,224.00 | 0.38 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 18,598,992.62 | 89.25 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 1,400 | 228,998.00 | 1.10 |
2 | 600028 | 中国石化 | 31,900 | 202,884.00 | 0.97 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 115 | 194,465.00 | 0.93 |
4 | 601318 | 中国平安 | 4,100 | 190,240.00 | 0.91 |
5 | 600756 | 浪潮软件 | 10,500 | 174,510.00 | 0.84 |
6 | 300842 | 帝科股份 | 1,800 | 164,592.00 | 0.79 |
7 | 600875 | 东方电气 | 8,700 | 162,255.00 | 0.78 |
8 | 002605 | 姚记科技 | 3,400 | 157,862.00 | 0.76 |
9 | 601077 | 渝农商行 | 43,500 | 156,165.00 | 0.75 |
10 | 300553 | 集智股份 | 2,700 | 153,306.00 | 0.74 |
11 | 600919 | 江苏银行 | 20,800 | 152,880.00 | 0.73 |
12 | 603688 | 石英股份 | 1,300 | 147,992.00 | 0.71 |
13 | 601006 | 大秦铁路 | 19,900 | 147,857.00 | 0.71 |
14 | 300750 | 宁德时代 | 640 | 146,425.60 | 0.70 |
15 | 300146 | 汤臣倍健 | 6,100 | 146,278.00 | 0.70 |
16 | 002970 | 锐明技术 | 4,600 | 144,854.00 | 0.70 |
17 | 688111 | 金山办公 | 300 | 141,666.00 | 0.68 |
18 | 600941 | 中国移动 | 1,500 | 139,950.00 | 0.67 |
19 | 002049 | 紫光国微 | 1,500 | 139,875.00 | 0.67 |
20 | 601336 | 新华保险 | 3,800 | 139,726.00 | 0.67 |
21 | 300438 | 鹏辉能源 | 2,900 | 139,316.00 | 0.67 |
22 | 300389 | 艾比森 | 6,800 | 138,516.00 | 0.66 |
23 | 002273 | 水晶光电 | 11,500 | 137,310.00 | 0.66 |
24 | 603185 | 弘元绿能 | 1,800 | 134,190.00 | 0.64 |
25 | 000725 | 京东方A | 32,300 | 132,107.00 | 0.63 |
26 | 002912 | 中新赛克 | 3,000 | 132,030.00 | 0.63 |
27 | 300582 | 英飞特 | 9,700 | 131,629.00 | 0.63 |
28 | 600438 | 通威股份 | 3,800 | 130,378.00 | 0.63 |
29 | 600566 | 济川药业 | 4,400 | 127,776.00 | 0.61 |
30 | 002803 | 吉宏股份 | 6,200 | 126,852.00 | 0.61 |
31 | 600598 | 北大荒 | 9,500 | 126,635.00 | 0.61 |
32 | 600064 | 南京高科 | 19,100 | 126,251.00 | 0.61 |
33 | 605155 | 西大门 | 8,600 | 124,786.00 | 0.60 |
34 | 002128 | 电投能源 | 9,200 | 121,624.00 | 0.58 |
35 | 300672 | 国科微 | 1,400 | 116,690.00 | 0.56 |
36 | 300515 | 三德科技 | 7,200 | 116,064.00 | 0.56 |
37 | 600031 | 三一重工 | 6,900 | 114,747.00 | 0.55 |
38 | 600754 | 锦江酒店 | 2,700 | 114,318.00 | 0.55 |
39 | 300454 | 深信服 | 1,000 | 113,250.00 | 0.54 |
40 | 000783 | 长江证券 | 19,100 | 110,780.00 | 0.53 |
41 | 600050 | 中国联通 | 22,500 | 108,000.00 | 0.52 |
42 | 601156 | 东航物流 | 8,300 | 107,900.00 | 0.52 |
43 | 600038 | 中直股份 | 2,700 | 107,514.00 | 0.52 |
44 | 601138 | 工业富联 | 4,200 | 105,840.00 | 0.51 |
45 | 600036 | 招商银行 | 3,200 | 104,832.00 | 0.50 |
46 | 603883 | 老百姓 | 3,500 | 104,475.00 | 0.50 |
47 | 002736 | 国信证券 | 11,900 | 103,887.00 | 0.50 |
48 | 601298 | 青岛港 | 14,800 | 103,156.00 | 0.50 |
49 | 002701 | 奥瑞金 | 22,800 | 102,828.00 | 0.49 |
50 | 601012 | 隆基绿能 | 3,568 | 102,294.56 | 0.49 |
51 | 600782 | 新钢股份 | 27,100 | 100,541.00 | 0.48 |
52 | 300258 | 精锻科技 | 6,700 | 97,083.00 | 0.47 |
53 | 301079 | 邵阳液压 | 4,550 | 97,006.00 | 0.47 |
54 | 000581 | 威孚高科 | 6,100 | 96,075.00 | 0.46 |
55 | 000089 | 深圳机场 | 13,700 | 95,215.00 | 0.46 |
56 | 600350 | 山东高速 | 14,900 | 94,913.00 | 0.46 |
57 | 000333 | 美的集团 | 1,600 | 94,272.00 | 0.45 |
58 | 300130 | 新国都 | 3,300 | 93,489.00 | 0.45 |
59 | 688533 | 上声电子 | 1,992 | 93,086.16 | 0.45 |
60 | 601000 | 唐山港 | 26,200 | 92,486.00 | 0.44 |
61 | 300885 | 海昌新材 | 8,800 | 91,608.00 | 0.44 |
62 | 688355 | 明志科技 | 3,000 | 91,260.00 | 0.44 |
63 | 600737 | 中粮糖业 | 11,100 | 89,355.00 | 0.43 |
64 | 603063 | 禾望电气 | 2,900 | 89,175.00 | 0.43 |
65 | 300896 | 爱美客 | 200 | 88,990.00 | 0.43 |
66 | 300682 | 朗新科技 | 3,800 | 88,464.00 | 0.42 |
67 | 300408 | 三环集团 | 3,000 | 88,050.00 | 0.42 |
68 | 600582 | 天地科技 | 15,100 | 88,033.00 | 0.42 |
69 | 603289 | 泰瑞机器 | 7,800 | 87,516.00 | 0.42 |
70 | 003816 | 中国广核 | 27,900 | 86,769.00 | 0.42 |
71 | 002674 | 兴业科技 | 7,000 | 86,450.00 | 0.41 |
72 | 000733 | 振华科技 | 900 | 86,265.00 | 0.41 |
73 | 000528 | 柳 工 | 10,900 | 86,110.00 | 0.41 |
74 | 300952 | 恒辉安防 | 3,800 | 85,728.00 | 0.41 |
75 | 603486 | 科沃斯 | 1,100 | 85,547.00 | 0.41 |
76 | 002249 | 大洋电机 | 15,000 | 85,500.00 | 0.41 |
77 | 603633 | 徕木股份 | 6,500 | 84,955.00 | 0.41 |
78 | 300718 | 长盛轴承 | 3,800 | 84,550.00 | 0.41 |
79 | 300303 | 聚飞光电 | 13,500 | 84,510.00 | 0.41 |
80 | 603511 | 爱慕股份 | 4,900 | 84,280.00 | 0.40 |
81 | 002518 | 科士达 | 2,100 | 84,021.00 | 0.40 |
82 | 600372 | 中航电子 | 5,500 | 83,490.00 | 0.40 |
83 | 603808 | 歌力思 | 6,300 | 82,719.00 | 0.40 |
84 | 603801 | 志邦家居 | 2,500 | 82,550.00 | 0.40 |
85 | 603737 | 三棵树 | 1,260 | 82,429.20 | 0.40 |
86 | 301300 | 远翔新材 | 2,600 | 82,160.00 | 0.39 |
87 | 601567 | 三星医疗 | 6,500 | 82,095.00 | 0.39 |
88 | 301389 | 隆扬电子 | 4,500 | 81,810.00 | 0.39 |
89 | 300674 | 宇信科技 | 4,600 | 81,328.00 | 0.39 |
90 | 002410 | 广联达 | 2,500 | 81,225.00 | 0.39 |
91 | 600929 | 雪天盐业 | 10,200 | 80,988.00 | 0.39 |
92 | 600512 | 腾达建设 | 29,900 | 80,132.00 | 0.38 |
93 | 300957 | 贝泰妮 | 900 | 79,992.00 | 0.38 |
94 | 688689 | 银河微电 | 3,100 | 79,980.00 | 0.38 |
95 | 601919 | 中远海控 | 8,500 | 79,900.00 | 0.38 |
96 | 601668 | 中国建筑 | 13,900 | 79,786.00 | 0.38 |
97 | 600956 | 新天绿能 | 9,100 | 79,352.00 | 0.38 |
98 | 301077 | 星华新材 | 3,700 | 79,291.00 | 0.38 |
99 | 688511 | 天微电子 | 2,325 | 79,282.50 | 0.38 |
100 | 601857 | 中国石油 | 10,600 | 79,182.00 | 0.38 |
101 | 603568 | 伟明环保 | 4,500 | 78,795.00 | 0.38 |
102 | 300773 | 拉卡拉 | 4,500 | 78,480.00 | 0.38 |
103 | 000878 | 云南铜业 | 7,100 | 78,455.00 | 0.38 |
104 | 002384 | 东山精密 | 3,000 | 77,700.00 | 0.37 |
105 | 300782 | 卓胜微 | 800 | 77,304.00 | 0.37 |
106 | 688082 | 盛美上海 | 700 | 77,280.00 | 0.37 |
107 | 603859 | 能科科技 | 1,500 | 76,695.00 | 0.37 |
108 | 600237 | 铜峰电子 | 9,200 | 75,716.00 | 0.36 |
109 | 300009 | 安科生物 | 7,500 | 75,000.00 | 0.36 |
110 | 605168 | 三人行 | 870 | 74,767.80 | 0.36 |
111 | 688076 | 诺泰生物 | 2,100 | 74,718.00 | 0.36 |
112 | 688329 | 艾隆科技 | 2,300 | 74,520.00 | 0.36 |
113 | 301367 | 怡和嘉业 | 500 | 74,170.00 | 0.36 |
114 | 603369 | 今世缘 | 1,400 | 73,920.00 | 0.35 |
115 | 601088 | 中国神华 | 2,400 | 73,800.00 | 0.35 |
116 | 600332 | 白云山 | 2,300 | 73,324.00 | 0.35 |
117 | 688580 | 伟思医疗 | 1,000 | 72,300.00 | 0.35 |
118 | 600329 | 达仁堂 | 1,600 | 71,824.00 | 0.34 |
119 | 600089 | 特变电工 | 3,200 | 71,328.00 | 0.34 |
120 | 600066 | 宇通客车 | 4,800 | 70,752.00 | 0.34 |
121 | 603298 | 杭叉集团 | 3,000 | 70,650.00 | 0.34 |
122 | 601688 | 华泰证券 | 5,100 | 70,227.00 | 0.34 |
123 | 000408 | 藏格矿业 | 3,100 | 69,967.00 | 0.34 |
124 | 002466 | 天齐锂业 | 1,000 | 69,910.00 | 0.34 |
125 | 301195 | 北路智控 | 1,500 | 69,840.00 | 0.34 |
126 | 300075 | 数字政通 | 2,800 | 69,664.00 | 0.33 |
127 | 300079 | 数码视讯 | 11,400 | 69,540.00 | 0.33 |
128 | 601988 | 中国银行 | 17,700 | 69,207.00 | 0.33 |
129 | 600863 | 内蒙华电 | 16,600 | 68,890.00 | 0.33 |
130 | 000157 | 中联重科 | 10,200 | 68,850.00 | 0.33 |
131 | 603222 | 济民医疗 | 6,600 | 68,838.00 | 0.33 |
132 | 002609 | 捷顺科技 | 5,900 | 68,794.00 | 0.33 |
133 | 000338 | 潍柴动力 | 5,500 | 68,530.00 | 0.33 |
134 | 000538 | 云南白药 | 1,300 | 68,224.00 | 0.33 |
135 | 601818 | 光大银行 | 21,900 | 67,233.00 | 0.32 |
136 | 601222 | 林洋能源 | 8,200 | 67,158.00 | 0.32 |
137 | 603368 | 柳药集团 | 2,700 | 66,717.00 | 0.32 |
138 | 002947 | 恒铭达 | 3,200 | 66,688.00 | 0.32 |
139 | 000425 | 徐工机械 | 9,800 | 66,346.00 | 0.32 |
140 | 601600 | 中国铝业 | 12,000 | 65,880.00 | 0.32 |
141 | 002756 | 永兴材料 | 1,050 | 65,740.50 | 0.32 |
142 | 600887 | 伊利股份 | 2,300 | 65,136.00 | 0.31 |
143 | 603290 | 斯达半导 | 300 | 64,560.00 | 0.31 |
144 | 601231 | 环旭电子 | 4,300 | 64,328.00 | 0.31 |
145 | 688019 | 安集科技 | 390 | 64,283.70 | 0.31 |
146 | 301087 | 可孚医疗 | 1,300 | 64,090.00 | 0.31 |
147 | 600362 | 江西铜业 | 3,300 | 62,634.00 | 0.30 |
148 | 601601 | 中国太保 | 2,400 | 62,352.00 | 0.30 |
149 | 000776 | 广发证券 | 4,200 | 61,782.00 | 0.30 |
150 | 601229 | 上海银行 | 10,700 | 61,525.00 | 0.30 |
151 | 600309 | 万华化学 | 700 | 61,488.00 | 0.30 |
152 | 300866 | 安克创新 | 700 | 61,250.00 | 0.29 |
153 | 002572 | 索菲亚 | 3,500 | 60,970.00 | 0.29 |
154 | 002737 | 葵花药业 | 2,500 | 60,850.00 | 0.29 |
155 | 300861 | 美畅股份 | 1,400 | 60,718.00 | 0.29 |
156 | 688658 | 悦康药业 | 2,900 | 60,349.00 | 0.29 |
157 | 601666 | 平煤股份 | 8,000 | 60,320.00 | 0.29 |
158 | 002291 | 遥望科技 | 4,600 | 60,260.00 | 0.29 |
159 | 300041 | 回天新材 | 5,070 | 59,826.00 | 0.29 |
160 | 002422 | 科伦药业 | 2,000 | 59,360.00 | 0.28 |
161 | 688819 | 天能股份 | 1,600 | 58,944.00 | 0.28 |
162 | 688261 | 东微半导 | 420 | 58,745.40 | 0.28 |
163 | 601717 | 郑煤机 | 4,700 | 58,515.00 | 0.28 |
164 | 600580 | 卧龙电驱 | 4,000 | 58,440.00 | 0.28 |
165 | 601398 | 工商银行 | 12,100 | 58,322.00 | 0.28 |
166 | 600176 | 中国巨石 | 4,100 | 58,056.00 | 0.28 |
167 | 601166 | 兴业银行 | 3,700 | 57,905.00 | 0.28 |
168 | 605507 | 国邦医药 | 2,700 | 57,429.00 | 0.28 |
169 | 688227 | 品高股份 | 2,300 | 57,109.00 | 0.27 |
170 | 600585 | 海螺水泥 | 2,400 | 56,976.00 | 0.27 |
171 | 300390 | 天华新能 | 1,590 | 56,922.00 | 0.27 |
172 | 600188 | 兖矿能源 | 1,900 | 56,848.00 | 0.27 |
173 | 603086 | 先达股份 | 8,260 | 56,581.00 | 0.27 |
174 | 603639 | 海利尔 | 3,100 | 55,552.00 | 0.27 |
175 | 600104 | 上汽集团 | 3,900 | 55,263.00 | 0.27 |
176 | 002138 | 顺络电子 | 2,300 | 54,993.00 | 0.26 |
177 | 600563 | 法拉电子 | 400 | 54,920.00 | 0.26 |
178 | 603613 | 国联股份 | 1,450 | 53,548.50 | 0.26 |
179 | 600109 | 国金证券 | 6,100 | 52,887.00 | 0.25 |
180 | 600256 | 广汇能源 | 7,700 | 52,822.00 | 0.25 |
181 | 002304 | 洋河股份 | 400 | 52,540.00 | 0.25 |
182 | 600546 | 山煤国际 | 3,600 | 52,092.00 | 0.25 |
183 | 600419 | 天润乳业 | 3,200 | 51,904.00 | 0.25 |
184 | 600143 | 金发科技 | 5,900 | 51,507.00 | 0.25 |
185 | 002056 | 横店东磁 | 2,800 | 50,988.00 | 0.24 |
186 | 600315 | 上海家化 | 1,700 | 49,317.00 | 0.24 |
187 | 000997 | 新 大 陆 | 2,600 | 49,140.00 | 0.24 |
188 | 600637 | 东方明珠 | 6,000 | 46,920.00 | 0.23 |
189 | 603939 | 益丰药房 | 1,260 | 46,620.00 | 0.22 |
190 | 002283 | 天润工业 | 7,100 | 45,582.00 | 0.22 |
191 | 601288 | 农业银行 | 12,900 | 45,537.00 | 0.22 |
192 | 600985 | 淮北矿业 | 3,800 | 43,776.00 | 0.21 |
193 | 000028 | 国药一致 | 1,000 | 43,610.00 | 0.21 |
194 | 002929 | 润建股份 | 1,000 | 43,410.00 | 0.21 |
195 | 000959 | 首钢股份 | 12,400 | 43,400.00 | 0.21 |
196 | 000030 | 富奥股份 | 8,500 | 42,840.00 | 0.21 |
197 | 300777 | 中简科技 | 900 | 42,534.00 | 0.20 |
198 | 600517 | 国网英大 | 7,400 | 42,180.00 | 0.20 |
199 | 000156 | 华数传媒 | 4,800 | 41,760.00 | 0.20 |
200 | 600871 | 石化油服 | 21,000 | 41,580.00 | 0.20 |
201 | 002129 | TCL中环 | 1,250 | 41,500.00 | 0.20 |
202 | 002391 | 长青股份 | 5,900 | 40,533.00 | 0.19 |
203 | 300155 | 安居宝 | 8,000 | 40,320.00 | 0.19 |
204 | 000088 | 盐 田 港 | 8,300 | 40,255.00 | 0.19 |
205 | 002967 | 广电计量 | 2,000 | 40,180.00 | 0.19 |
206 | 002635 | 安洁科技 | 2,900 | 40,020.00 | 0.19 |
207 | 300762 | 上海瀚讯 | 3,400 | 40,018.00 | 0.19 |
208 | 300122 | 智飞生物 | 900 | 39,780.00 | 0.19 |
209 | 300531 | 优博讯 | 2,800 | 39,592.00 | 0.19 |
210 | 600030 | 中信证券 | 2,000 | 39,560.00 | 0.19 |
211 | 000789 | 万年青 | 5,100 | 39,525.00 | 0.19 |
212 | 300319 | 麦捷科技 | 4,600 | 39,376.00 | 0.19 |
213 | 300685 | 艾德生物 | 1,600 | 38,816.00 | 0.19 |
214 | 002603 | 以岭药业 | 1,500 | 38,535.00 | 0.18 |
215 | 603811 | 诚意药业 | 3,080 | 38,284.40 | 0.18 |
216 | 300523 | 辰安科技 | 1,600 | 38,176.00 | 0.18 |
217 | 600938 | 中国海油 | 2,100 | 38,052.00 | 0.18 |
218 | 601728 | 中国电信 | 6,700 | 37,721.00 | 0.18 |
219 | 301011 | 华立科技 | 1,600 | 37,488.00 | 0.18 |
220 | 600761 | 安徽合力 | 1,700 | 33,881.00 | 0.16 |
221 | 601888 | 中国中免 | 300 | 33,159.00 | 0.16 |
222 | 000933 | 神火股份 | 2,200 | 28,600.00 | 0.14 |
223 | 688208 | 道通科技 | 900 | 27,279.00 | 0.13 |
224 | 600487 | 亨通光电 | 1,800 | 26,388.00 | 0.13 |
225 | 600481 | 双良节能 | 1,800 | 25,164.00 | 0.12 |
226 | 601916 | 浙商银行 | 9,490 | 25,053.60 | 0.12 |
227 | 301102 | 兆讯传媒 | 870 | 23,376.90 | 0.11 |
228 | 603327 | 福蓉科技 | 1,800 | 21,384.00 | 0.10 |
229 | 601908 | 京运通 | 3,500 | 21,175.00 | 0.10 |
230 | 600826 | 兰生股份 | 2,000 | 20,540.00 | 0.10 |
231 | 600219 | 南山铝业 | 6,800 | 20,536.00 | 0.10 |
232 | 600000 | 浦发银行 | 2,800 | 20,272.00 | 0.10 |
233 | 601898 | 中煤能源 | 2,400 | 20,256.00 | 0.10 |
234 | 600183 | 生益科技 | 1,400 | 19,880.00 | 0.10 |
235 | 600900 | 长江电力 | 900 | 19,854.00 | 0.10 |
236 | 688063 | 派能科技 | 100 | 19,825.00 | 0.10 |
237 | 601098 | 中南传媒 | 1,700 | 19,720.00 | 0.09 |
238 | 603385 | 惠达卫浴 | 2,600 | 19,578.00 | 0.09 |
239 | 601319 | 中国人保 | 3,300 | 19,272.00 | 0.09 |
240 | 600229 | 城市传媒 | 2,200 | 18,744.00 | 0.09 |
241 | 600959 | 江苏有线 | 4,800 | 16,224.00 | 0.08 |
242 | 600012 | 皖通高速 | 1,300 | 13,624.00 | 0.07 |
243 | 688175 | 高凌信息 | 400 | 13,248.00 | 0.06 |
244 | 603508 | 思维列控 | 700 | 11,935.00 | 0.06 |
245 | 300274 | 阳光电源 | 100 | 11,663.00 | 0.06 |
246 | 605500 | 森林包装 | 1,480 | 11,040.80 | 0.05 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,034,118.00 | 2.26 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 906,537.00 | 1.98 |
3 | 603283 | 赛腾股份 | 838,724.00 | 1.83 |
4 | 002518 | 科士达 | 802,046.00 | 1.75 |
5 | 600036 | 招商银行 | 731,054.00 | 1.60 |
6 | 000708 | 中信特钢 | 719,163.00 | 1.57 |
7 | 600428 | 中远海特 | 683,616.00 | 1.49 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 601,965.00 | 1.32 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 557,723.00 | 1.22 |
10 | 603185 | 弘元绿能 | 544,355.00 | 1.19 |
11 | 603585 | 苏利股份 | 528,222.00 | 1.15 |
12 | 002399 | 海普瑞 | 500,732.00 | 1.09 |
13 | 601702 | 华峰铝业 | 494,300.00 | 1.08 |
14 | 003020 | 立方制药 | 475,339.00 | 1.04 |
15 | 601326 | 秦港股份 | 446,597.00 | 0.98 |
16 | 603056 | 德邦股份 | 445,900.00 | 0.97 |
17 | 688063 | 派能科技 | 438,563.52 | 0.96 |
18 | 002158 | 汉钟精机 | 429,818.00 | 0.94 |
19 | 000928 | 中钢国际 | 407,803.00 | 0.89 |
20 | 600809 | 山西汾酒 | 397,021.00 | 0.87 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,338,618.00 | 5.11 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 1,929,010.00 | 4.22 |
3 | 601318 | 中国平安 | 1,708,068.64 | 3.73 |
4 | 601326 | 秦港股份 | 1,334,514.00 | 2.92 |
5 | 600036 | 招商银行 | 1,160,884.00 | 2.54 |
6 | 603499 | 翔港科技 | 1,132,509.00 | 2.47 |
7 | 601398 | 工商银行 | 1,111,783.00 | 2.43 |
8 | 603283 | 赛腾股份 | 1,104,906.00 | 2.41 |
9 | 300298 | 三诺生物 | 1,075,581.00 | 2.35 |
10 | 603920 | 世运电路 | 1,058,955.00 | 2.31 |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,002,550.00 | 2.19 |
12 | 600438 | 通威股份 | 988,382.00 | 2.16 |
13 | 603585 | 苏利股份 | 923,759.96 | 2.02 |
14 | 002594 | 比亚迪 | 920,364.00 | 2.01 |
15 | 000333 | 美的集团 | 885,634.28 | 1.94 |
16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 884,872.00 | 1.93 |
17 | 688597 | 煜邦电力 | 858,425.02 | 1.88 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 787,501.00 | 1.72 |
19 | 600428 | 中远海特 | 748,698.00 | 1.64 |
20 | 000708 | 中信特钢 | 737,091.00 | 1.61 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 72,348,115.10 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 97,285,571.67 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
