建信高端医疗股票型证券投资基金 [004683]
1.52 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.87% | 单位净值 : 1.5387 | 累计净值: 1.5387 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信高端医疗股票A | 1.52% | -2.36% | -13.38% | -23.17% | -13.15% | -35.8% | -17.13% | 54.38% |
基本情况
基金名称 | 建信高端医疗股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信高端医疗股票A |
基金代码 | 004683 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2017-07-18 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% |
投资目标 | 挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%,投资于高端医疗相关行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 潘龙玲女士
潘龙玲女士,硕士。曾任安邦资产管理公司研究员。2014年6月加入我公司,任研究员、基金经理等职务。2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月18日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 218,010,914.77 | 80.88 |
| 218,010,914.77 | 80.88 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 51,092,913.43 | 18.96 |
8 |
| 439,200.85 | 0.16 |
9 |
| 269,543,029.05 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 159,095,518.82 | 61.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 18,263,951.00 | 7.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,756,040.00 | 1.06 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 29,970,608.95 | 11.55 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 7,924,796.00 | 3.05 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 218,010,914.77 | 83.99 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600085 | 同仁堂 | 280,300 | 16,134,068.00 | 6.22 |
2 | 600557 | 康缘药业 | 526,300 | 14,452,198.00 | 5.57 |
3 | 002603 | 以岭药业 | 447,152 | 11,487,334.88 | 4.43 |
4 | 301230 | 泓博医药 | 233,100 | 10,466,190.00 | 4.03 |
5 | 688050 | 爱博医疗 | 50,963 | 10,464,232.79 | 4.03 |
6 | 002262 | 恩华药业 | 332,400 | 10,247,892.00 | 3.95 |
7 | 603520 | 司太立 | 563,700 | 9,402,516.00 | 3.62 |
8 | 600587 | 新华医疗 | 256,000 | 9,044,480.00 | 3.48 |
9 | 300702 | 天宇股份 | 370,200 | 8,984,754.00 | 3.46 |
10 | 688301 | 奕瑞科技 | 28,866 | 8,152,624.38 | 3.14 |
11 | 300314 | 戴维医疗 | 383,200 | 8,100,848.00 | 3.12 |
12 | 300677 | 英科医疗 | 367,700 | 8,089,400.00 | 3.12 |
13 | 300244 | 迪安诊断 | 309,200 | 7,924,796.00 | 3.05 |
14 | 002422 | 科伦药业 | 259,000 | 7,687,120.00 | 2.96 |
15 | 000950 | 重药控股 | 1,126,000 | 7,577,980.00 | 2.92 |
16 | 688658 | 悦康药业 | 326,076 | 6,785,641.56 | 2.61 |
17 | 002821 | 凯莱英 | 54,987 | 6,480,767.82 | 2.50 |
18 | 002020 | 京新药业 | 441,000 | 5,653,620.00 | 2.18 |
19 | 301257 | 普蕊斯 | 99,600 | 5,597,520.00 | 2.16 |
20 | 000963 | 华东医药 | 128,300 | 5,564,371.00 | 2.14 |
21 | 002079 | 苏州固锝 | 376,800 | 5,501,280.00 | 2.12 |
22 | 688131 | 皓元医药 | 91,885 | 5,235,607.30 | 2.02 |
23 | 002727 | 一心堂 | 194,000 | 5,121,600.00 | 1.97 |
24 | 301080 | 百普赛斯 | 80,850 | 5,078,997.00 | 1.96 |
25 | 688315 | 诺禾致源 | 135,303 | 3,592,294.65 | 1.38 |
26 | 600566 | 济川药业 | 114,001 | 3,310,589.04 | 1.28 |
27 | 002405 | 四维图新 | 238,000 | 2,756,040.00 | 1.06 |
28 | 002007 | 华兰生物 | 120,400 | 2,698,164.00 | 1.04 |
29 | 300636 | 同和药业 | 219,100 | 2,686,166.00 | 1.03 |
30 | 300181 | 佐力药业 | 212,600 | 2,595,846.00 | 1.00 |
31 | 000999 | 华润三九 | 14,700 | 891,702.00 | 0.34 |
32 | 688469 | 中芯集成 | 39,535 | 223,135.41 | 0.09 |
33 | 603172 | 万丰股份 | 1,220 | 21,138.94 | 0.01 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 25,550,184.04 | 6.79 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 22,007,047.94 | 5.85 |
3 | 000423 | 东阿阿胶 | 21,217,103.00 | 5.64 |
4 | 002727 | 一心堂 | 18,735,973.00 | 4.98 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 16,693,286.23 | 4.43 |
6 | 600557 | 康缘药业 | 15,695,993.59 | 4.17 |
7 | 600085 | 同仁堂 | 14,900,577.92 | 3.96 |
8 | 300396 | 迪瑞医疗 | 13,867,122.18 | 3.68 |
9 | 002603 | 以岭药业 | 13,502,501.84 | 3.59 |
10 | 603866 | 桃李面包 | 13,501,356.40 | 3.59 |
11 | 002737 | 葵花药业 | 13,258,412.70 | 3.52 |
12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 12,255,233.00 | 3.26 |
13 | 000999 | 华润三九 | 11,889,096.00 | 3.16 |
14 | 300122 | 智飞生物 | 11,859,009.85 | 3.15 |
15 | 605499 | 东鹏饮料 | 11,858,510.96 | 3.15 |
16 | 600502 | 安徽建工 | 11,818,794.28 | 3.14 |
17 | 001323 | 慕思股份 | 11,781,609.00 | 3.13 |
18 | 300474 | 景嘉微 | 11,614,044.00 | 3.08 |
19 | 300896 | 爱美客 | 11,545,423.00 | 3.07 |
20 | 301230 | 泓博医药 | 11,463,089.52 | 3.04 |
21 | 688050 | 爱博医疗 | 11,398,816.34 | 3.03 |
22 | 600867 | 通化东宝 | 11,352,684.00 | 3.02 |
23 | 300244 | 迪安诊断 | 11,342,523.00 | 3.01 |
24 | 688256 | 寒武纪 | 11,230,591.30 | 2.98 |
25 | 600976 | 健民集团 | 10,381,309.00 | 2.76 |
26 | 001322 | 箭牌家居 | 10,199,306.32 | 2.71 |
27 | 000860 | 顺鑫农业 | 9,901,224.58 | 2.63 |
28 | 300677 | 英科医疗 | 9,757,030.25 | 2.59 |
29 | 600200 | 江苏吴中 | 9,553,907.99 | 2.54 |
30 | 600030 | 中信证券 | 9,326,837.10 | 2.48 |
31 | 688326 | 经纬恒润 | 9,094,421.18 | 2.42 |
32 | 000063 | 中兴通讯 | 8,884,521.00 | 2.36 |
33 | 600587 | 新华医疗 | 8,748,991.35 | 2.32 |
34 | 688658 | 悦康药业 | 8,591,317.91 | 2.28 |
35 | 300314 | 戴维医疗 | 8,567,075.00 | 2.28 |
36 | 688301 | 奕瑞科技 | 8,517,853.07 | 2.26 |
37 | 688111 | 金山办公 | 8,255,857.41 | 2.19 |
38 | 000950 | 重药控股 | 8,069,035.00 | 2.14 |
39 | 688131 | 皓元医药 | 7,938,953.64 | 2.11 |
40 | 002405 | 四维图新 | 7,763,984.00 | 2.06 |
41 | 002463 | 沪电股份 | 7,732,184.18 | 2.05 |
42 | 603883 | 老百姓 | 7,706,545.40 | 2.05 |
43 | 002422 | 科伦药业 | 7,612,895.00 | 2.02 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 49,613,652.78 | 13.18 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 37,233,347.01 | 9.89 |
3 | 600976 | 健民集团 | 32,466,100.90 | 8.62 |
4 | 300896 | 爱美客 | 30,530,605.00 | 8.11 |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 23,130,597.00 | 6.14 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 22,202,691.28 | 5.90 |
7 | 002727 | 一心堂 | 21,065,377.75 | 5.60 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 20,813,816.00 | 5.53 |
9 | 000963 | 华东医药 | 20,434,432.00 | 5.43 |
10 | 000999 | 华润三九 | 18,284,621.00 | 4.86 |
11 | 002737 | 葵花药业 | 13,033,905.00 | 3.46 |
12 | 600521 | 华海药业 | 12,840,570.00 | 3.41 |
13 | 300396 | 迪瑞医疗 | 12,536,046.63 | 3.33 |
14 | 000739 | 普洛药业 | 12,321,416.44 | 3.27 |
15 | 600079 | 人福医药 | 12,273,090.72 | 3.26 |
16 | 002044 | 美年健康 | 12,272,946.00 | 3.26 |
17 | 000860 | 顺鑫农业 | 11,857,627.45 | 3.15 |
18 | 600763 | 通策医疗 | 11,829,196.00 | 3.14 |
19 | 600867 | 通化东宝 | 11,813,741.00 | 3.14 |
20 | 300122 | 智飞生物 | 11,704,143.99 | 3.11 |
21 | 002223 | 鱼跃医疗 | 11,376,526.00 | 3.02 |
22 | 600511 | 国药股份 | 11,288,336.10 | 3.00 |
23 | 300347 | 泰格医药 | 11,257,042.87 | 2.99 |
24 | 605499 | 东鹏饮料 | 11,244,256.00 | 2.99 |
25 | 603233 | 大参林 | 11,198,899.92 | 2.97 |
26 | 600502 | 安徽建工 | 11,005,876.00 | 2.92 |
27 | 688256 | 寒武纪 | 10,970,022.64 | 2.91 |
28 | 603866 | 桃李面包 | 10,777,515.71 | 2.86 |
29 | 001323 | 慕思股份 | 10,422,992.00 | 2.77 |
30 | 603939 | 益丰药房 | 10,235,430.66 | 2.72 |
31 | 603456 | 九洲药业 | 10,004,273.00 | 2.66 |
32 | 001322 | 箭牌家居 | 9,897,346.00 | 2.63 |
33 | 300474 | 景嘉微 | 9,804,855.70 | 2.60 |
34 | 000063 | 中兴通讯 | 9,708,799.00 | 2.58 |
35 | 600200 | 江苏吴中 | 9,597,613.24 | 2.55 |
36 | 300003 | 乐普医疗 | 9,375,521.00 | 2.49 |
37 | 688326 | 经纬恒润 | 9,364,410.34 | 2.49 |
38 | 002463 | 沪电股份 | 8,520,404.50 | 2.26 |
39 | 688362 | 甬矽电子 | 7,968,593.83 | 2.12 |
40 | 600030 | 中信证券 | 7,966,600.20 | 2.12 |
41 | 688029 | 南微医学 | 7,890,863.64 | 2.10 |
42 | 600566 | 济川药业 | 7,723,019.67 | 2.05 |
43 | 688111 | 金山办公 | 7,684,683.83 | 2.04 |
44 | 000516 | 国际医学 | 7,563,605.56 | 2.01 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 623,557,385.35 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 717,102,683.12 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 210,391.36 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 228,809.49 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 439,200.85 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信高端医疗股票A | 31,310 | 4,205.12 | 14,563,765.69 | 11.06 | 117,098,678.41 | 88.94 |
建信高端医疗股票C | 2,320 | 6,909.91 | 11,086,688.85 | 69.16 | 4,944,292.99 | 30.84 |
合计 | 33,630 | 4,391.72 | 25,650,454.54 | 17.37 | 122,042,971.40 | 82.63 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信高端医疗股票A | 168,206.26 | 0.13 |
建信高端医疗股票C | 1,010.21 | 0.01 | |
合计 | 169,216.47 | 0.11 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信高端医疗股票A | 0~10 |
建信高端医疗股票C | - | |
合计 | 0~10 | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信高端医疗股票A | - |
建信高端医疗股票C | - | |
合计 | - |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.5387 | 0.87% | 1.5387 | -- |
2023-09-21 | 1.5255 | -1.09% | 1.5255 | -- |
2023-09-20 | 1.5423 | -0.64% | 1.5423 | -- |
2023-09-19 | 1.5523 | -0.78% | 1.5523 | -- |
2023-09-18 | 1.5645 | 1.35% | 1.5645 | -- |
2023-09-15 | 1.5438 | 1.72% | 1.5438 | -- |
2023-09-14 | 1.5177 | -0.49% | 1.5177 | -- |
2023-09-13 | 1.5252 | -0.81% | 1.5252 | -- |
2023-09-12 | 1.5376 | -0.15% | 1.5376 | -- |
2023-09-11 | 1.5399 | 1.28% | 1.5399 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |