建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 [004653]
-0.88 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.16% | 单位净值 : 1.4078 | 累计净值: 1.4078 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫利回报灵活配置混合C | -0.88% | 0.4% | -0.98% | 0.88% | 39.29% | 53.34% | 50.15% | 42.16% |
基本情况
基金名称 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫利回报灵活配置混合C |
基金代码 | 004653 |
基金类型 | 混合基金 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   销售服务费年费率为0.4% | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 1.4078 | -0.16% | 1.4078 | -- |
2021-04-12 | 1.4100 | -0.82% | 1.4100 | -- |
2021-04-09 | 1.4216 | -0.48% | 1.4216 | -- |
2021-04-08 | 1.4285 | 0.08% | 1.4285 | -- |
2021-04-07 | 1.4274 | -0.42% | 1.4274 | -- |
2021-04-06 | 1.4334 | -0.06% | 1.4334 | -- |
2021-04-02 | 1.4342 | 0.37% | 1.4342 | -- |
2021-04-01 | 1.4289 | 0.66% | 1.4289 | -- |
2021-03-31 | 1.4195 | -0.70% | 1.4195 | -- |
2021-03-30 | 1.4295 | 0.67% | 1.4295 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |