建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 [004617]
-0.04 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.36% | 单位净值 : 1.2172 | 累计净值: 1.4292 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | -0.04% | -0.2% | -0.96% | 1.56% | 0.43% | -1.31% | 8.56% | 44.54% |
基本情况
基金名称 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A |
基金代码 | 004617 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2017-12-20 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数(全价)收益率*50% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士
薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 29,637,286.65 | 28.14 |
| 29,637,286.65 | 28.14 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 67,050,326.78 | 63.66 |
| 67,050,326.78 | 63.66 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 3,000,338.63 | 2.85 |
| - | - | |
7 |
| 5,605,314.75 | 5.32 |
8 |
| 38,251.60 | 0.04 |
9 |
| 105,331,518.41 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 191,952.00 | 0.18 |
B | 采矿业 | 1,426,499.00 | 1.36 |
C | 制造业 | 16,630,905.40 | 15.87 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558,327.00 | 0.53 |
E | 建筑业 | 174,236.00 | 0.17 |
F | 批发和零售业 | 505,191.00 | 0.48 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,152,902.00 | 1.10 |
H | 住宿和餐饮业 | 283,678.00 | 0.27 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,515,266.45 | 3.36 |
J | 金融业 | 4,724,341.00 | 4.51 |
K | 房地产业 | 197,639.00 | 0.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 185,297.80 | 0.18 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 91,052.00 | 0.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 29,637,286.65 | 28.29 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 783 | 1,324,053.00 | 1.26 |
2 | 601318 | 中国平安 | 17,900 | 830,560.00 | 0.79 |
3 | 600036 | 招商银行 | 19,600 | 642,096.00 | 0.61 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 3,500 | 572,495.00 | 0.55 |
5 | 000333 | 美的集团 | 9,300 | 547,956.00 | 0.52 |
6 | 600028 | 中国石化 | 83,100 | 528,516.00 | 0.50 |
7 | 600309 | 万华化学 | 5,200 | 456,768.00 | 0.44 |
8 | 000725 | 京东方A | 111,300 | 455,217.00 | 0.43 |
9 | 601398 | 工商银行 | 91,700 | 441,994.00 | 0.42 |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 15,300 | 438,651.00 | 0.42 |
11 | 600031 | 三一重工 | 25,600 | 425,728.00 | 0.41 |
12 | 601088 | 中国神华 | 13,300 | 408,975.00 | 0.39 |
13 | 300896 | 爱美客 | 900 | 400,455.00 | 0.38 |
14 | 300842 | 帝科股份 | 4,200 | 384,048.00 | 0.37 |
15 | 601688 | 华泰证券 | 27,700 | 381,429.00 | 0.36 |
16 | 601988 | 中国银行 | 94,500 | 369,495.00 | 0.35 |
17 | 601818 | 光大银行 | 119,800 | 367,786.00 | 0.35 |
18 | 000157 | 中联重科 | 54,000 | 364,500.00 | 0.35 |
19 | 300553 | 集智股份 | 6,300 | 357,714.00 | 0.34 |
20 | 002605 | 姚记科技 | 7,500 | 348,225.00 | 0.33 |
21 | 601600 | 中国铝业 | 62,600 | 343,674.00 | 0.33 |
22 | 603688 | 石英股份 | 3,000 | 341,520.00 | 0.33 |
23 | 000538 | 云南白药 | 6,500 | 341,120.00 | 0.33 |
24 | 300408 | 三环集团 | 11,500 | 337,525.00 | 0.32 |
25 | 603368 | 柳药集团 | 13,600 | 336,056.00 | 0.32 |
26 | 600941 | 中国移动 | 3,600 | 335,880.00 | 0.32 |
27 | 003816 | 中国广核 | 107,500 | 334,325.00 | 0.32 |
28 | 002970 | 锐明技术 | 10,500 | 330,645.00 | 0.32 |
29 | 002410 | 广联达 | 10,100 | 328,149.00 | 0.31 |
30 | 002049 | 紫光国微 | 3,500 | 326,375.00 | 0.31 |
31 | 600875 | 东方电气 | 17,400 | 324,510.00 | 0.31 |
32 | 600517 | 国网英大 | 56,300 | 320,910.00 | 0.31 |
33 | 600372 | 中航电子 | 21,127 | 320,707.86 | 0.31 |
34 | 300438 | 鹏辉能源 | 6,600 | 317,064.00 | 0.30 |
35 | 002273 | 水晶光电 | 26,400 | 315,216.00 | 0.30 |
36 | 300389 | 艾比森 | 15,300 | 311,661.00 | 0.30 |
37 | 600756 | 浪潮软件 | 18,700 | 310,794.00 | 0.30 |
38 | 300582 | 英飞特 | 22,700 | 308,039.00 | 0.29 |
39 | 300454 | 深信服 | 2,700 | 305,775.00 | 0.29 |
40 | 002912 | 中新赛克 | 6,800 | 299,268.00 | 0.29 |
41 | 002803 | 吉宏股份 | 14,400 | 294,624.00 | 0.28 |
42 | 603737 | 三棵树 | 4,480 | 293,081.60 | 0.28 |
43 | 600754 | 锦江酒店 | 6,700 | 283,678.00 | 0.27 |
44 | 300672 | 国科微 | 3,200 | 266,720.00 | 0.25 |
45 | 600050 | 中国联通 | 55,500 | 266,400.00 | 0.25 |
46 | 002736 | 国信证券 | 28,200 | 246,186.00 | 0.23 |
47 | 601077 | 渝农商行 | 66,000 | 236,940.00 | 0.23 |
48 | 600362 | 江西铜业 | 12,300 | 233,454.00 | 0.22 |
49 | 601229 | 上海银行 | 40,600 | 233,450.00 | 0.22 |
50 | 601006 | 大秦铁路 | 30,700 | 228,101.00 | 0.22 |
51 | 300750 | 宁德时代 | 980 | 224,214.20 | 0.21 |
52 | 601336 | 新华保险 | 5,800 | 213,266.00 | 0.20 |
53 | 600104 | 上汽集团 | 14,800 | 209,716.00 | 0.20 |
54 | 600064 | 南京高科 | 29,900 | 197,639.00 | 0.19 |
55 | 600598 | 北大荒 | 14,400 | 191,952.00 | 0.18 |
56 | 000089 | 深圳机场 | 27,200 | 189,040.00 | 0.18 |
57 | 300303 | 聚飞光电 | 28,700 | 179,662.00 | 0.17 |
58 | 600919 | 江苏银行 | 23,500 | 172,725.00 | 0.16 |
59 | 000783 | 长江证券 | 29,100 | 168,780.00 | 0.16 |
60 | 601156 | 东航物流 | 12,700 | 165,100.00 | 0.16 |
61 | 603185 | 弘元绿能 | 2,200 | 164,010.00 | 0.16 |
62 | 601298 | 青岛港 | 23,000 | 160,310.00 | 0.15 |
63 | 002701 | 奥瑞金 | 34,900 | 157,399.00 | 0.15 |
64 | 000528 | 柳 工 | 19,900 | 157,210.00 | 0.15 |
65 | 688475 | 萤石网络 | 3,489 | 149,538.54 | 0.14 |
66 | 688329 | 艾隆科技 | 4,600 | 149,040.00 | 0.14 |
67 | 000581 | 威孚高科 | 9,300 | 146,475.00 | 0.14 |
68 | 300782 | 卓胜微 | 1,500 | 144,945.00 | 0.14 |
69 | 600350 | 山东高速 | 22,700 | 144,599.00 | 0.14 |
70 | 600737 | 中粮糖业 | 17,800 | 143,290.00 | 0.14 |
71 | 601000 | 唐山港 | 40,400 | 142,612.00 | 0.14 |
72 | 688111 | 金山办公 | 300 | 141,666.00 | 0.14 |
73 | 600871 | 石化油服 | 71,500 | 141,570.00 | 0.14 |
74 | 600782 | 新钢股份 | 37,800 | 140,238.00 | 0.13 |
75 | 600582 | 天地科技 | 22,600 | 131,758.00 | 0.13 |
76 | 601919 | 中远海控 | 13,100 | 123,140.00 | 0.12 |
77 | 300146 | 汤臣倍健 | 5,100 | 122,298.00 | 0.12 |
78 | 000878 | 云南铜业 | 11,000 | 121,550.00 | 0.12 |
79 | 601857 | 中国石油 | 16,000 | 119,520.00 | 0.11 |
80 | 600956 | 新天绿能 | 13,600 | 118,592.00 | 0.11 |
81 | 601666 | 平煤股份 | 15,500 | 116,870.00 | 0.11 |
82 | 300009 | 安科生物 | 11,500 | 115,000.00 | 0.11 |
83 | 301079 | 邵阳液压 | 5,280 | 112,569.60 | 0.11 |
84 | 002128 | 电投能源 | 8,400 | 111,048.00 | 0.11 |
85 | 601888 | 中国中免 | 1,000 | 110,530.00 | 0.11 |
86 | 600332 | 白云山 | 3,400 | 108,392.00 | 0.10 |
87 | 600089 | 特变电工 | 4,800 | 106,992.00 | 0.10 |
88 | 600438 | 通威股份 | 3,100 | 106,361.00 | 0.10 |
89 | 000408 | 藏格矿业 | 4,700 | 106,079.00 | 0.10 |
90 | 600863 | 内蒙华电 | 25,400 | 105,410.00 | 0.10 |
91 | 300682 | 朗新科技 | 4,500 | 104,760.00 | 0.10 |
92 | 300885 | 海昌新材 | 10,000 | 104,100.00 | 0.10 |
93 | 688355 | 明志科技 | 3,400 | 103,428.00 | 0.10 |
94 | 603063 | 禾望电气 | 3,300 | 101,475.00 | 0.10 |
95 | 603486 | 科沃斯 | 1,300 | 101,101.00 | 0.10 |
96 | 603289 | 泰瑞机器 | 8,900 | 99,858.00 | 0.10 |
97 | 300861 | 美畅股份 | 2,300 | 99,751.00 | 0.10 |
98 | 688076 | 诺泰生物 | 2,800 | 99,624.00 | 0.10 |
99 | 300952 | 恒辉安防 | 4,400 | 99,264.00 | 0.09 |
100 | 603801 | 志邦家居 | 3,000 | 99,060.00 | 0.09 |
101 | 002674 | 兴业科技 | 8,000 | 98,800.00 | 0.09 |
102 | 601231 | 环旭电子 | 6,600 | 98,736.00 | 0.09 |
103 | 601601 | 中国太保 | 3,800 | 98,724.00 | 0.09 |
104 | 002249 | 大洋电机 | 17,300 | 98,610.00 | 0.09 |
105 | 688533 | 上声电子 | 2,100 | 98,133.00 | 0.09 |
106 | 603633 | 徕木股份 | 7,400 | 96,718.00 | 0.09 |
107 | 603511 | 爱慕股份 | 5,600 | 96,320.00 | 0.09 |
108 | 600929 | 雪天盐业 | 12,100 | 96,074.00 | 0.09 |
109 | 002518 | 科士达 | 2,400 | 96,024.00 | 0.09 |
110 | 603808 | 歌力思 | 7,300 | 95,849.00 | 0.09 |
111 | 605155 | 西大门 | 6,600 | 95,766.00 | 0.09 |
112 | 300674 | 宇信科技 | 5,400 | 95,472.00 | 0.09 |
113 | 301300 | 远翔新材 | 3,000 | 94,800.00 | 0.09 |
114 | 301389 | 隆扬电子 | 5,200 | 94,536.00 | 0.09 |
115 | 300773 | 拉卡拉 | 5,400 | 94,176.00 | 0.09 |
116 | 002572 | 索菲亚 | 5,400 | 94,068.00 | 0.09 |
117 | 688689 | 银河微电 | 3,600 | 92,880.00 | 0.09 |
118 | 600512 | 腾达建设 | 34,600 | 92,728.00 | 0.09 |
119 | 301077 | 星华新材 | 4,300 | 92,149.00 | 0.09 |
120 | 688511 | 天微电子 | 2,700 | 92,070.00 | 0.09 |
121 | 603568 | 伟明环保 | 5,200 | 91,052.00 | 0.09 |
122 | 603613 | 国联股份 | 2,465 | 91,032.45 | 0.09 |
123 | 601717 | 郑煤机 | 7,300 | 90,885.00 | 0.09 |
124 | 603883 | 老百姓 | 3,000 | 89,550.00 | 0.09 |
125 | 300957 | 贝泰妮 | 1,000 | 88,880.00 | 0.08 |
126 | 688819 | 天能股份 | 2,400 | 88,416.00 | 0.08 |
127 | 688082 | 盛美上海 | 800 | 88,320.00 | 0.08 |
128 | 300866 | 安克创新 | 1,000 | 87,500.00 | 0.08 |
129 | 600566 | 济川药业 | 3,000 | 87,120.00 | 0.08 |
130 | 688580 | 伟思医疗 | 1,200 | 86,760.00 | 0.08 |
131 | 300079 | 数码视讯 | 14,200 | 86,620.00 | 0.08 |
132 | 688019 | 安集科技 | 520 | 85,711.60 | 0.08 |
133 | 300075 | 数字政通 | 3,400 | 84,592.00 | 0.08 |
134 | 301195 | 北路智控 | 1,800 | 83,808.00 | 0.08 |
135 | 600563 | 法拉电子 | 600 | 82,380.00 | 0.08 |
136 | 601668 | 中国建筑 | 14,200 | 81,508.00 | 0.08 |
137 | 600546 | 山煤国际 | 5,500 | 79,585.00 | 0.08 |
138 | 002056 | 横店东磁 | 4,300 | 78,303.00 | 0.07 |
139 | 605168 | 三人行 | 870 | 74,767.80 | 0.07 |
140 | 301367 | 怡和嘉业 | 500 | 74,170.00 | 0.07 |
141 | 002603 | 以岭药业 | 2,400 | 61,656.00 | 0.06 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1,299,173.00 | 1.22 |
2 | 600036 | 招商银行 | 1,166,141.00 | 1.10 |
3 | 600016 | 民生银行 | 1,095,995.00 | 1.03 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 907,188.00 | 0.86 |
5 | 601318 | 中国平安 | 906,573.00 | 0.85 |
6 | 000157 | 中联重科 | 811,900.00 | 0.77 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 809,428.00 | 0.76 |
8 | 601088 | 中国神华 | 790,184.00 | 0.75 |
9 | 000001 | 平安银行 | 789,433.00 | 0.74 |
10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 725,099.00 | 0.68 |
11 | 000538 | 云南白药 | 701,986.00 | 0.66 |
12 | 600104 | 上汽集团 | 687,597.00 | 0.65 |
13 | 300679 | 电连技术 | 680,196.00 | 0.64 |
14 | 600809 | 山西汾酒 | 640,544.00 | 0.60 |
15 | 601988 | 中国银行 | 636,365.00 | 0.60 |
16 | 600998 | 九州通 | 634,006.00 | 0.60 |
17 | 601398 | 工商银行 | 593,669.00 | 0.56 |
18 | 000651 | 格力电器 | 592,574.00 | 0.56 |
19 | 600438 | 通威股份 | 589,222.00 | 0.56 |
20 | 603259 | 药明康德 | 587,032.00 | 0.55 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 1,202,122.00 | 1.13 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 1,199,018.32 | 1.13 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 1,063,844.00 | 1.00 |
4 | 603499 | 翔港科技 | 1,062,103.00 | 1.00 |
5 | 600016 | 民生银行 | 1,032,774.00 | 0.97 |
6 | 000333 | 美的集团 | 1,027,020.00 | 0.97 |
7 | 000001 | 平安银行 | 935,887.00 | 0.88 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 913,947.55 | 0.86 |
9 | 600036 | 招商银行 | 908,300.00 | 0.86 |
10 | 600438 | 通威股份 | 908,279.00 | 0.86 |
11 | 601326 | 秦港股份 | 862,420.00 | 0.81 |
12 | 000708 | 中信特钢 | 858,396.00 | 0.81 |
13 | 601318 | 中国平安 | 841,756.00 | 0.79 |
14 | 001872 | 招商港口 | 780,084.43 | 0.74 |
15 | 002938 | 鹏鼎控股 | 754,026.00 | 0.71 |
16 | 603898 | 好莱客 | 744,467.00 | 0.70 |
17 | 600998 | 九州通 | 693,620.00 | 0.65 |
18 | 603259 | 药明康德 | 686,571.00 | 0.65 |
19 | 601138 | 工业富联 | 675,575.00 | 0.64 |
20 | 600851 | 海欣股份 | 654,190.00 | 0.62 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 85,915,400.55 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 85,336,987.29 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 5,358,811.12 | 5.11 |
2 |
| - | - |
3 |
| 61,691,515.66 | 58.88 |
| 61,691,515.66 | 58.88 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| - | - |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 67,050,326.78 | 64.00 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 400,000 | 41,196,832.88 | 39.32 |
2 | 200205 | 20国开05 | 100,000 | 10,280,784.15 | 9.81 |
3 | 230203 | 23国开03 | 100,000 | 10,213,898.63 | 9.75 |
4 | 019694 | 23国债01 | 53,000 | 5,358,811.12 | 5.11 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 18,516.22 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 19,735.38 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 38,251.60 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信鑫稳回报灵活配置A | 848 | 30,214.80 | 21,115,832.56 | 82.41 | 4,506,320.46 | 17.59 |
建信鑫稳回报灵活配置C | 7,164 | 8,433.57 | 51,791,046.21 | 85.72 | 8,627,027.31 | 14.28 |
合计 | 8,012 | 10,738.92 | 72,906,878.77 | 84.74 | 13,133,347.77 | 15.26 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信鑫稳回报灵活配置A | 40,748.73 | 0.16 |
建信鑫稳回报灵活配置C | 41,842.07 | 0.07 | |
合计 | 82,590.80 | 0.10 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信鑫稳回报灵活配置A | - |
建信鑫稳回报灵活配置C | - | |
合计 | - | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信鑫稳回报灵活配置A | - |
建信鑫稳回报灵活配置C | 0~10 | |
合计 | 0~10 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.2172 | 0.36% | 1.4292 | -- |
2023-09-21 | 1.2128 | -0.18% | 1.4248 | -- |
2023-09-20 | 1.2150 | -0.12% | 1.4270 | -- |
2023-09-19 | 1.2164 | -0.10% | 1.4284 | -- |
2023-09-18 | 1.2176 | 0.12% | 1.4296 | -- |
2023-09-15 | 1.2161 | -0.10% | 1.4281 | -- |
2023-09-14 | 1.2173 | -0.02% | 1.4293 | -- |
2023-09-13 | 1.2175 | -0.13% | 1.4295 | -- |
2023-09-12 | 1.2191 | 0.01% | 1.4311 | -- |
2023-09-11 | 1.2190 | 0.19% | 1.4310 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2022-08-23 | 2022-08-24 | 0.062 |
2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.050 |
2020-08-07 | 2020-08-10 | 0.060 |
2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.040 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |