建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 [003831]
-1.31 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.13% | 单位净值 : 1.4335 | 累计净值: 1.4835 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | -1.31% | 0.56% | 3.64% | 1.97% | 20.47% | 34.13% | 37.92% | 49.63% |
基本情况
基金名称 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
基金代码 | 003831 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2017-03-01 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
销售渠道 | 本基金直销机构为基金管理人设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 |
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生
牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 152,084,851.01 | 20.51 |
| 152,084,851.01 | 20.51 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 547,737,976.60 | 73.88 |
| 547,737,976.60 | 73.88 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 29,890,170.92 | 4.03 |
8 |
| 11,641,510.86 | 1.57 |
9 |
| 741,354,509.39 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,002,300.00 | 0.14 |
B | 采矿业 | 753,419.00 | 0.11 |
C | 制造业 | 98,856,250.19 | 14.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,307,378.76 | 0.62 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 3,281,982.72 | 0.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,114,174.26 | 2.44 |
J | 金融业 | 11,422,293.00 | 1.63 |
K | 房地产业 | 11,024,048.84 | 1.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,510,444.00 | 0.50 |
M | 科学研究和技术服务业 | 729,589.20 | 0.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 152,084,851.01 | 21.72 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 65,800 | 6,066,760.00 | 0.87 |
2 | 600031 | 三一重工 | 171,700 | 6,006,066.00 | 0.86 |
3 | 000002 | 万 科A | 195,971 | 5,624,367.70 | 0.80 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 2,600 | 5,194,800.00 | 0.74 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 15,700 | 4,582,045.00 | 0.65 |
6 | 000333 | 美的集团 | 46,200 | 4,547,928.00 | 0.65 |
7 | 601318 | 中国平安 | 50,300 | 4,375,094.00 | 0.62 |
8 | 600900 | 长江电力 | 224,811 | 4,307,378.76 | 0.62 |
9 | 002415 | 海康威视 | 87,800 | 4,259,178.00 | 0.61 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 82,400 | 4,253,488.00 | 0.61 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 53,700,576.60 | 7.67 |
2 |
| - | - |
3 |
| 3,962,400.00 | 0.57 |
| 3,962,400.00 | 0.57 | |
4 |
| - | - |
5 |
| 368,647,800.00 | 52.66 |
6 |
| 121,427,200.00 | 17.34 |
7 |
| - | - |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 547,737,976.60 | 78.24 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800171 | 18华润置地MTN001 | 400,000 | 40,540,000.00 | 5.79 |
2 | 019627 | 20国债01 | 336,880 | 33,684,631.20 | 4.81 |
3 | 101773004 | 17安庆城投MTN002 | 200,000 | 20,640,000.00 | 2.95 |
4 | 012002283 | 20滁州同创SCP001 | 200,000 | 20,052,000.00 | 2.86 |
5 | 012002542 | 20京电子城SCP001 | 200,000 | 20,046,000.00 | 2.86 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 52,334.80 |
2 | 应收证券清算款 | 3,110,818.17 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 8,478,357.89 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 11,641,510.86 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-02 | 1.4335 | -0.13% | 1.4835 | -- |
2021-03-01 | 1.4354 | 0.54% | 1.4854 | -- |
2021-02-26 | 1.4277 | -0.42% | 1.4777 | -- |
2021-02-25 | 1.4337 | 0.21% | 1.4837 | -- |
2021-02-24 | 1.4307 | -0.47% | 1.4807 | -- |
2021-02-23 | 1.4375 | -0.02% | 1.4875 | -- |
2021-02-22 | 1.4378 | -0.62% | 1.4878 | -- |
2021-02-19 | 1.4466 | 0.05% | 1.4966 | -- |
2021-02-18 | 1.4459 | 0.02% | 1.4959 | -- |
2021-02-10 | 1.4452 | 0.37% | 1.4952 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2018-03-12 | 2018-03-13 | 0.050 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |