建信稳定鑫利债券型证券投资基金 [003584]
0.02 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.01% | 单位净值 : 1.0929 | 累计净值: 1.1579 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定鑫利债券C | 0.02% | 0.62% | 1.35% | 0.07% | 3.05% | 5.03% | 12.55% | 15.96% |
基本情况
基金名称 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定鑫利债券C |
基金代码 | 003584 |
基金类型 | 债券基金 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标 | 通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
销售渠道 | 直销机构:建信基金管理有限责任公司直销柜台
代销机构:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 |
基金经理
现任基金经理: 李峰先生
李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的销售服务费年费率为0.35%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
- | - |
|
- | - | |
2 |
|
- | - |
3 |
|
3,005,404,200.00 | 98.52 |
|
3,005,404,200.00 | 98.52 | |
|
- | - | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
|
- | - | |
7 |
|
3,375,171.46 | 0.11 |
8 |
|
41,680,043.43 | 1.37 |
9 |
|
3,050,459,414.89 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
38,468,000.00 | 1.47 |
2 |
|
- | - |
3 |
|
2,966,936,200.00 | 113.40 |
|
2,966,936,200.00 | 113.40 | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
7 |
|
- | - |
8 |
|
- | - |
9 |
|
- | - |
10 |
|
3,005,404,200.00 | 114.87 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 7,700,000 | 775,159,000.00 | 29.63 |
2 | 190207 | 19国开07 | 4,510,000 | 451,135,300.00 | 17.24 |
3 | 180212 | 18国开12 | 4,270,000 | 430,245,200.00 | 16.44 |
4 | 190202 | 19国开02 | 3,220,000 | 322,257,600.00 | 12.32 |
5 | 200210 | 20国开10 | 3,100,000 | 294,345,000.00 | 11.25 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 41,680,043.43 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 41,680,043.43 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-01-22 | 1.0929 | 0.01% | 1.1579 | -- |
2021-01-21 | 1.0928 | 0.07% | 1.1578 | -- |
2021-01-20 | 1.0920 | 0.04% | 1.1570 | -- |
2021-01-19 | 1.0916 | 0.01% | 1.1566 | -- |
2021-01-18 | 1.0915 | -0.07% | 1.1565 | -- |
2021-01-15 | 1.0923 | -0.11% | 1.1573 | -- |
2021-01-14 | 1.0935 | 0.03% | 1.1585 | -- |
2021-01-13 | 1.0932 | 0.05% | 1.1582 | -- |
2021-01-12 | 1.0926 | 0.05% | 1.1576 | -- |
2021-01-11 | 1.0921 | 0.00% | 1.1571 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.020 |
2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.015 |
2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.015 |
2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.015 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |