建信稳定鑫利债券型证券投资基金 [003584]
0.07 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.17% | 单位净值 : 1.0995 | 累计净值: 1.1645 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定鑫利债券C | 0.07% | 0.49% | 0.44% | 0.49% | -0.09% | 5.71% | 11.1% | 16.45% |
基本情况
基金名称 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定鑫利债券C |
基金代码 | 003584 |
基金类型 | 债券基金 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标 | 通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 李峰先生
李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的销售服务费年费率为0.35%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 1.0995 | 0.17% | 1.1645 | -- |
2021-04-12 | 1.0976 | 0.05% | 1.1626 | -- |
2021-04-09 | 1.0969 | 0.06% | 1.1619 | -- |
2021-04-08 | 1.0962 | 0.02% | 1.1612 | -- |
2021-04-07 | 1.0960 | -0.01% | 1.1610 | -- |
2021-04-06 | 1.0961 | -0.03% | 1.1611 | -- |
2021-04-02 | 1.0961 | 0.02% | 1.1611 | -- |
2021-04-01 | 1.0959 | 0.02% | 1.1609 | -- |
2021-03-31 | 1.0957 | 0.06% | 1.1607 | -- |
2021-03-30 | 1.0950 | 0.01% | 1.1600 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.020 |
2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.015 |
2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.015 |
2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.015 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |