建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 [003427]
0.25 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.05% | 单位净值 : 1.0063 | 累计净值: 1.1543 | ||
加入关注 | 暂停交易 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信恒远一年定期开放债券 | 0.25% | 0.4% | 0.71% | 0.27% | 0.69% | 5.58% | 10.96% | 16.05% |
基本情况
基金名称 | 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信恒远一年定期开放债券 |
基金代码 | 003427 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2016-11-17 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资比例 | 债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例限制会做相应调整。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 朱虹女士
朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月7日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 13,411,150,475.46 | 79.04 |
| 13,411,150,475.46 | 79.04 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 3,128,000,000.00 | 18.44 |
| - | - | |
7 |
| 223,068,557.21 | 1.31 |
8 |
| 204,375,450.33 | 1.20 |
9 |
| 16,966,594,483.00 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 5,275,329,000.00 | 31.30 |
2 |
| - | - |
3 |
| 4,934,223,127.50 | 29.27 |
| 4,742,681,127.50 | 28.14 | |
4 |
| 457,472,850.00 | 2.71 |
5 |
| 1,158,947,700.00 | 6.88 |
6 |
| 1,518,084,000.00 | 9.01 |
7 |
| 67,093,797.96 | 0.40 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 13,411,150,475.46 | 79.56 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20国开10 | 34,000,000 | 3,260,600,000.00 | 19.34 |
2 | 209948 | 20贴现国债48 | 14,000,000 | 1,391,740,000.00 | 8.26 |
3 | 020386 | 20贴债53 | 13,100,000 | 1,302,009,000.00 | 7.72 |
4 | 209956 | 20贴现国债56 | 6,200,000 | 616,218,000.00 | 3.66 |
5 | 209949 | 20贴现国债49 | 6,000,000 | 592,560,000.00 | 3.52 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 30,285.84 |
2 | 应收证券清算款 | 69,980.11 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 204,275,184.38 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 204,375,450.33 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 1.0063 | 0.05% | 1.1543 | -- |
2021-03-04 | 1.0058 | 0.03% | 1.1538 | -- |
2021-03-03 | 1.0055 | 0.06% | 1.1535 | -- |
2021-03-02 | 1.0049 | 0.01% | 1.1529 | -- |
2021-03-01 | 1.0048 | 0.08% | 1.1528 | -- |
2021-02-26 | 1.0038 | -0.01% | 1.1518 | -- |
2021-02-25 | 1.0039 | 0.00% | 1.1519 | -- |
2021-02-24 | 1.0039 | 0.02% | 1.1519 | -- |
2021-02-23 | 1.0037 | 0.03% | 1.1517 | -- |
2021-02-22 | 1.0034 | 0.00% | 1.1514 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.050 |
2020-01-02 | 2020-01-02 | 0.052 |
2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.016 |
2017-11-13 | 2017-11-14 | 0.030 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |