建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 [002378]
-2.78 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.10% | 单位净值 : 2.2261 | 累计净值: 2.2261 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信弘利灵活配置混合 | -2.78% | 2.48% | -12.75% | -6.55% | 59.54% | 99.41% | 121.74% | 115.9% |
基本情况
基金名称 | 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信弘利灵活配置混合 |
基金代码 | 002378 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2018-02-10 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。 |
投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
|
基金经理
现任基金经理: 吴尚伟先生
吴尚伟先生,权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理;2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理;2020年5月8日起任建信收益增强债券型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年8月26日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 2.2261 | -0.10% | 2.2261 | -- |
2021-04-12 | 2.2283 | -1.88% | 2.2283 | -- |
2021-04-09 | 2.2713 | -1.58% | 2.2713 | -- |
2021-04-08 | 2.3077 | 1.32% | 2.3077 | -- |
2021-04-07 | 2.2777 | -1.99% | 2.2777 | -- |
2021-04-06 | 2.3239 | -0.52% | 2.3239 | -- |
2021-04-02 | 2.3363 | 2.48% | 2.3363 | -- |
2021-04-01 | 2.2798 | 2.16% | 2.2798 | -- |
2021-03-31 | 2.2317 | -1.27% | 2.2317 | -- |
2021-03-30 | 2.2605 | 0.73% | 2.2605 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |