建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 [002378]
-3.78 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 2.55% | 单位净值 : 1.7016 | 累计净值: 1.7016 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信弘利灵活配置混合A | -3.78% | -2.21% | -14.77% | -14.3% | -24.27% | -29.53% | -14.41% | 62.43% |
基本情况
基金名称 | 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信弘利灵活配置混合A |
基金代码 | 002378 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2018-02-10 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35% |
投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
基金经理
现任基金经理: 江映德先生
江映德先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任德勤会计师事务所高级审计员、中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 70,524,248.31 | 87.20 |
| 70,524,248.31 | 87.20 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 7,441,997.73 | 9.20 |
8 |
| 2,911,033.94 | 3.60 |
9 |
| 80,877,279.98 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 64,754,583.91 | 83.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,603,414.40 | 2.07 |
J | 金融业 | 2,524,032.00 | 3.25 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,642,218.00 | 2.12 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 70,524,248.31 | 90.86 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 15,400 | 4,891,810.00 | 6.30 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 10,792 | 4,597,068.24 | 5.92 |
3 | 688012 | 中微公司 | 22,508 | 3,521,376.60 | 4.54 |
4 | 688036 | 传音控股 | 22,969 | 3,376,443.00 | 4.35 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 98,400 | 3,193,080.00 | 4.11 |
6 | 603662 | 柯力传感 | 85,000 | 3,128,000.00 | 4.03 |
7 | 601702 | 华峰铝业 | 220,900 | 3,021,912.00 | 3.89 |
8 | 603596 | 伯特利 | 37,900 | 3,003,954.00 | 3.87 |
9 | 600933 | 爱柯迪 | 114,600 | 2,669,034.00 | 3.44 |
10 | 603305 | 旭升集团 | 94,862 | 2,643,803.94 | 3.41 |
11 | 300033 | 同花顺 | 14,400 | 2,524,032.00 | 3.25 |
12 | 300881 | 盛德鑫泰 | 75,610 | 2,491,349.50 | 3.21 |
13 | 002965 | 祥鑫科技 | 41,200 | 2,294,016.00 | 2.96 |
14 | 688017 | 绿的谐波 | 14,076 | 2,285,942.40 | 2.95 |
15 | 600600 | 青岛啤酒 | 21,900 | 2,269,497.00 | 2.92 |
16 | 002920 | 德赛西威 | 13,600 | 2,119,016.00 | 2.73 |
17 | 688503 | 聚和材料 | 19,581 | 1,909,147.50 | 2.46 |
18 | 601689 | 拓普集团 | 20,800 | 1,678,560.00 | 2.16 |
19 | 301266 | 宇邦新材 | 23,400 | 1,645,254.00 | 2.12 |
20 | 000888 | 峨眉山A | 143,300 | 1,642,218.00 | 2.12 |
21 | 002401 | 中远海科 | 60,920 | 1,603,414.40 | 2.07 |
22 | 688458 | 美芯晟 | 16,199 | 1,557,857.83 | 2.01 |
23 | 603728 | 鸣志电器 | 19,400 | 1,557,820.00 | 2.01 |
24 | 300274 | 阳光电源 | 12,600 | 1,469,538.00 | 1.89 |
25 | 002079 | 苏州固锝 | 100,500 | 1,467,300.00 | 1.89 |
26 | 300969 | 恒帅股份 | 14,900 | 1,313,435.00 | 1.69 |
27 | 688680 | 海优新材 | 9,363 | 1,140,600.66 | 1.47 |
28 | 603997 | 继峰股份 | 75,000 | 1,072,500.00 | 1.38 |
29 | 300130 | 新国都 | 36,800 | 1,042,544.00 | 1.34 |
30 | 688326 | 经纬恒润 | 6,548 | 945,465.72 | 1.22 |
31 | 600129 | 太极集团 | 13,552 | 806,208.48 | 1.04 |
32 | 003022 | 联泓新科 | 27,300 | 679,770.00 | 0.88 |
33 | 002139 | 拓邦股份 | 44,900 | 585,945.00 | 0.75 |
34 | 688153 | 唯捷创芯 | 5,144 | 376,335.04 | 0.48 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002965 | 祥鑫科技 | 8,830,145.00 | 10.76 |
2 | 688680 | 海优新材 | 6,977,403.75 | 8.50 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 6,718,810.00 | 8.18 |
4 | 300033 | 同花顺 | 6,391,882.00 | 7.79 |
5 | 300058 | 蓝色光标 | 6,368,966.00 | 7.76 |
6 | 000032 | 深桑达A | 6,304,769.00 | 7.68 |
7 | 300896 | 爱美客 | 6,087,112.00 | 7.41 |
8 | 603596 | 伯特利 | 6,021,037.00 | 7.33 |
9 | 002371 | 北方华创 | 5,443,202.00 | 6.63 |
10 | 603305 | 旭升集团 | 5,159,647.00 | 6.29 |
11 | 000065 | 北方国际 | 5,065,908.60 | 6.17 |
12 | 300881 | 盛德鑫泰 | 5,055,139.00 | 6.16 |
13 | 688012 | 中微公司 | 5,026,361.71 | 6.12 |
14 | 002129 | TCL中环 | 4,868,799.08 | 5.93 |
15 | 600933 | 爱柯迪 | 4,562,449.00 | 5.56 |
16 | 002475 | 立讯精密 | 4,379,956.20 | 5.34 |
17 | 601857 | 中国石油 | 4,351,102.00 | 5.30 |
18 | 601799 | 星宇股份 | 4,319,534.00 | 5.26 |
19 | 600588 | 用友网络 | 4,194,769.00 | 5.11 |
20 | 601186 | 中国铁建 | 4,169,430.00 | 5.08 |
21 | 300339 | 润和软件 | 4,090,551.00 | 4.98 |
22 | 300586 | 美联新材 | 3,919,400.00 | 4.77 |
23 | 002401 | 中远海科 | 3,862,465.76 | 4.70 |
24 | 300229 | 拓尔思 | 3,824,478.21 | 4.66 |
25 | 688500 | *ST慧辰 | 3,759,565.90 | 4.58 |
26 | 300750 | 宁德时代 | 3,736,777.00 | 4.55 |
27 | 688111 | 金山办公 | 3,607,436.09 | 4.39 |
28 | 600602 | 云赛智联 | 3,513,702.00 | 4.28 |
29 | 688981 | 中芯国际 | 3,483,872.97 | 4.24 |
30 | 688362 | 甬矽电子 | 3,473,487.99 | 4.23 |
31 | 300129 | 泰胜风能 | 3,388,276.00 | 4.13 |
32 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,382,110.00 | 4.12 |
33 | 600536 | 中国软件 | 3,361,898.40 | 4.10 |
34 | 688072 | 拓荆科技 | 3,195,668.34 | 3.89 |
35 | 603688 | 石英股份 | 3,192,455.00 | 3.89 |
36 | 601800 | 中国交建 | 3,160,279.00 | 3.85 |
37 | 688036 | 传音控股 | 3,117,953.83 | 3.80 |
38 | 688608 | 恒玄科技 | 3,099,384.45 | 3.78 |
39 | 301266 | 宇邦新材 | 3,091,284.00 | 3.77 |
40 | 301155 | 海力风电 | 3,011,145.00 | 3.67 |
41 | 002487 | 大金重工 | 2,889,960.00 | 3.52 |
42 | 688368 | 晶丰明源 | 2,849,543.63 | 3.47 |
43 | 605305 | 中际联合 | 2,836,157.00 | 3.45 |
44 | 002315 | 焦点科技 | 2,818,606.00 | 3.43 |
45 | 300161 | 华中数控 | 2,747,771.00 | 3.35 |
46 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,700,848.00 | 3.29 |
47 | 002063 | 远光软件 | 2,675,390.84 | 3.26 |
48 | 601111 | 中国国航 | 2,650,438.00 | 3.23 |
49 | 600079 | 人福医药 | 2,626,917.00 | 3.20 |
50 | 603662 | 柯力传感 | 2,610,555.80 | 3.18 |
51 | 301322 | 绿通科技 | 2,608,943.36 | 3.18 |
52 | 000681 | 视觉中国 | 2,545,142.54 | 3.10 |
53 | 601137 | 博威合金 | 2,541,128.00 | 3.10 |
54 | 603138 | 海量数据 | 2,484,039.00 | 3.03 |
55 | 003022 | 联泓新科 | 2,434,663.00 | 2.97 |
56 | 601678 | 滨化股份 | 2,421,780.00 | 2.95 |
57 | 600754 | 锦江酒店 | 2,419,843.00 | 2.95 |
58 | 605259 | 绿田机械 | 2,393,533.52 | 2.92 |
59 | 603306 | 华懋科技 | 2,389,988.00 | 2.91 |
60 | 002043 | 兔 宝 宝 | 2,359,460.40 | 2.87 |
61 | 300567 | 精测电子 | 2,359,038.00 | 2.87 |
62 | 688017 | 绿的谐波 | 2,358,592.60 | 2.87 |
63 | 001311 | 多利科技 | 2,357,791.13 | 2.87 |
64 | 002549 | 凯美特气 | 2,337,612.00 | 2.85 |
65 | 600266 | 城建发展 | 2,334,537.68 | 2.84 |
66 | 002850 | 科达利 | 2,317,128.00 | 2.82 |
67 | 300212 | 易华录 | 2,315,401.00 | 2.82 |
68 | 000998 | 隆平高科 | 2,227,171.00 | 2.71 |
69 | 600763 | 通策医疗 | 2,202,368.00 | 2.68 |
70 | 688778 | 厦钨新能 | 2,201,563.12 | 2.68 |
71 | 601702 | 华峰铝业 | 2,184,226.00 | 2.66 |
72 | 603348 | 文灿股份 | 2,178,687.00 | 2.65 |
73 | 000933 | 神火股份 | 2,175,413.00 | 2.65 |
74 | 300598 | 诚迈科技 | 2,111,314.00 | 2.57 |
75 | 000888 | 峨眉山A | 2,086,144.00 | 2.54 |
76 | 300428 | 立中集团 | 2,055,275.00 | 2.50 |
77 | 688496 | 清越科技 | 1,971,326.12 | 2.40 |
78 | 301299 | 卓创资讯 | 1,954,377.00 | 2.38 |
79 | 601390 | 中国中铁 | 1,926,110.00 | 2.35 |
80 | 000050 | 深天马A | 1,908,231.00 | 2.32 |
81 | 300601 | 康泰生物 | 1,889,309.00 | 2.30 |
82 | 002920 | 德赛西威 | 1,841,689.00 | 2.24 |
83 | 002153 | 石基信息 | 1,800,653.00 | 2.19 |
84 | 600129 | 太极集团 | 1,797,596.52 | 2.19 |
85 | 300474 | 景嘉微 | 1,777,287.50 | 2.16 |
86 | 601633 | 长城汽车 | 1,732,980.00 | 2.11 |
87 | 600362 | 江西铜业 | 1,730,580.00 | 2.11 |
88 | 600546 | 山煤国际 | 1,726,039.00 | 2.10 |
89 | 601699 | 潞安环能 | 1,725,367.00 | 2.10 |
90 | 600188 | 兖矿能源 | 1,723,116.00 | 2.10 |
91 | 600230 | 沧州大化 | 1,716,315.00 | 2.09 |
92 | 000983 | 山西焦煤 | 1,713,719.00 | 2.09 |
93 | 688248 | 南网科技 | 1,702,853.66 | 2.07 |
94 | 002532 | 天山铝业 | 1,701,379.00 | 2.07 |
95 | 688503 | 聚和材料 | 1,697,333.41 | 2.07 |
96 | 300415 | 伊之密 | 1,648,103.00 | 2.01 |
97 | 002045 | 国光电器 | 1,646,832.00 | 2.01 |
98 | 300566 | 激智科技 | 1,642,843.00 | 2.00 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300896 | 爱美客 | 9,240,239.00 | 11.26 |
2 | 603305 | 旭升集团 | 8,371,251.38 | 10.20 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 7,846,783.20 | 9.56 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 6,849,245.96 | 8.34 |
5 | 300058 | 蓝色光标 | 6,741,076.00 | 8.21 |
6 | 601111 | 中国国航 | 6,629,744.00 | 8.08 |
7 | 688680 | 海优新材 | 6,543,569.01 | 7.97 |
8 | 000032 | 深桑达A | 5,987,789.57 | 7.29 |
9 | 002965 | 祥鑫科技 | 5,739,941.00 | 6.99 |
10 | 600536 | 中国软件 | 5,609,262.30 | 6.83 |
11 | 000065 | 北方国际 | 5,116,766.00 | 6.23 |
12 | 002129 | TCL中环 | 4,926,887.50 | 6.00 |
13 | 300339 | 润和软件 | 4,748,154.00 | 5.78 |
14 | 002475 | 立讯精密 | 4,651,744.00 | 5.67 |
15 | 600079 | 人福医药 | 4,357,341.00 | 5.31 |
16 | 601857 | 中国石油 | 4,262,942.72 | 5.19 |
17 | 002850 | 科达利 | 4,146,460.92 | 5.05 |
18 | 688500 | *ST慧辰 | 4,114,890.69 | 5.01 |
19 | 601186 | 中国铁建 | 4,071,186.71 | 4.96 |
20 | 600588 | 用友网络 | 3,929,976.69 | 4.79 |
21 | 002315 | 焦点科技 | 3,904,787.70 | 4.76 |
22 | 300229 | 拓尔思 | 3,829,627.08 | 4.66 |
23 | 300586 | 美联新材 | 3,794,308.51 | 4.62 |
24 | 600602 | 云赛智联 | 3,723,006.00 | 4.54 |
25 | 688111 | 金山办公 | 3,700,583.46 | 4.51 |
26 | 600487 | 亨通光电 | 3,688,747.60 | 4.49 |
27 | 300129 | 泰胜风能 | 3,627,866.00 | 4.42 |
28 | 601799 | 星宇股份 | 3,612,402.12 | 4.40 |
29 | 603995 | 甬金股份 | 3,489,694.70 | 4.25 |
30 | 603348 | 文灿股份 | 3,456,454.00 | 4.21 |
31 | 300033 | 同花顺 | 3,369,330.00 | 4.10 |
32 | 300161 | 华中数控 | 3,316,319.00 | 4.04 |
33 | 601800 | 中国交建 | 3,315,661.00 | 4.04 |
34 | 688362 | 甬矽电子 | 3,311,482.77 | 4.03 |
35 | 688981 | 中芯国际 | 3,113,369.86 | 3.79 |
36 | 301155 | 海力风电 | 3,111,816.42 | 3.79 |
37 | 688368 | 晶丰明源 | 3,060,713.96 | 3.73 |
38 | 300881 | 盛德鑫泰 | 3,036,644.70 | 3.70 |
39 | 002063 | 远光软件 | 2,995,405.64 | 3.65 |
40 | 603596 | 伯特利 | 2,925,967.00 | 3.56 |
41 | 688608 | 恒玄科技 | 2,897,943.04 | 3.53 |
42 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,842,074.00 | 3.46 |
43 | 000681 | 视觉中国 | 2,830,135.24 | 3.45 |
44 | 002401 | 中远海科 | 2,800,514.00 | 3.41 |
45 | 603688 | 石英股份 | 2,798,532.00 | 3.41 |
46 | 603639 | 海利尔 | 2,768,233.00 | 3.37 |
47 | 605305 | 中际联合 | 2,757,624.48 | 3.36 |
48 | 688188 | 柏楚电子 | 2,676,504.90 | 3.26 |
49 | 301322 | 绿通科技 | 2,630,723.00 | 3.20 |
50 | 002487 | 大金重工 | 2,579,409.06 | 3.14 |
51 | 300413 | 芒果超媒 | 2,552,412.00 | 3.11 |
52 | 601702 | 华峰铝业 | 2,513,931.00 | 3.06 |
53 | 688800 | 瑞可达 | 2,375,809.39 | 2.89 |
54 | 300212 | 易华录 | 2,374,556.00 | 2.89 |
55 | 600754 | 锦江酒店 | 2,368,901.00 | 2.89 |
56 | 601678 | 滨化股份 | 2,365,280.00 | 2.88 |
57 | 600522 | 中天科技 | 2,362,769.00 | 2.88 |
58 | 300567 | 精测电子 | 2,351,999.00 | 2.86 |
59 | 600266 | 城建发展 | 2,335,216.00 | 2.84 |
60 | 002043 | 兔 宝 宝 | 2,289,965.00 | 2.79 |
61 | 003031 | 中瓷电子 | 2,289,525.00 | 2.79 |
62 | 300598 | 诚迈科技 | 2,288,436.00 | 2.79 |
63 | 605259 | 绿田机械 | 2,251,141.00 | 2.74 |
64 | 603138 | 海量数据 | 2,249,057.00 | 2.74 |
65 | 601137 | 博威合金 | 2,246,435.00 | 2.74 |
66 | 603306 | 华懋科技 | 2,185,777.00 | 2.66 |
67 | 600763 | 通策医疗 | 2,122,056.00 | 2.58 |
68 | 301168 | 通灵股份 | 2,120,054.00 | 2.58 |
69 | 002549 | 凯美特气 | 2,110,016.00 | 2.57 |
70 | 000998 | 隆平高科 | 2,100,510.00 | 2.56 |
71 | 300320 | 海达股份 | 2,095,702.00 | 2.55 |
72 | 603867 | 新化股份 | 2,092,532.00 | 2.55 |
73 | 300601 | 康泰生物 | 2,080,030.00 | 2.53 |
74 | 688778 | 厦钨新能 | 2,077,993.11 | 2.53 |
75 | 001311 | 多利科技 | 2,046,065.81 | 2.49 |
76 | 300474 | 景嘉微 | 2,015,927.00 | 2.46 |
77 | 688153 | 唯捷创芯 | 1,947,274.68 | 2.37 |
78 | 000933 | 神火股份 | 1,917,433.28 | 2.34 |
79 | 000050 | 深天马A | 1,879,704.00 | 2.29 |
80 | 600230 | 沧州大化 | 1,850,895.00 | 2.25 |
81 | 002153 | 石基信息 | 1,830,827.00 | 2.23 |
82 | 600546 | 山煤国际 | 1,826,696.00 | 2.23 |
83 | 601699 | 潞安环能 | 1,814,047.00 | 2.21 |
84 | 601390 | 中国中铁 | 1,797,584.00 | 2.19 |
85 | 688496 | 清越科技 | 1,775,933.45 | 2.16 |
86 | 603606 | 东方电缆 | 1,754,951.00 | 2.14 |
87 | 300428 | 立中集团 | 1,751,213.00 | 2.13 |
88 | 300418 | 昆仑万维 | 1,737,223.00 | 2.12 |
89 | 301299 | 卓创资讯 | 1,732,028.00 | 2.11 |
90 | 600188 | 兖矿能源 | 1,728,466.00 | 2.11 |
91 | 002531 | 天顺风能 | 1,707,769.00 | 2.08 |
92 | 601865 | 福莱特 | 1,685,152.00 | 2.05 |
93 | 600362 | 江西铜业 | 1,682,732.00 | 2.05 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 430,373,696.80 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 438,412,410.20 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 84,058.88 |
2 |
| 2,824,367.43 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 2,607.63 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 2,911,033.94 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信弘利灵活配置混合A | 1,670 | 23,217.72 | 0.00 | 0.00 | 38,773,585.16 | 100.00 |
建信弘利灵活配置混合C | 15 | 2,008.77 | 0.00 | 0.00 | 30,131.60 | 100.00 |
合计 | 1,685 | 23,028.91 | 0.00 | 0.00 | 38,803,716.76 | 100.00 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信弘利灵活配置混合A | 3,582.68 | 0.01 |
建信弘利灵活配置混合C | - | - | |
合计 | 3,582.68 | 0.01 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.7016 | 2.55% | 1.7016 | -- |
2023-09-21 | 1.6593 | -1.06% | 1.6593 | -- |
2023-09-20 | 1.6771 | -0.72% | 1.6771 | -- |
2023-09-19 | 1.6892 | -1.18% | 1.6892 | -- |
2023-09-18 | 1.7094 | 0.05% | 1.7094 | -- |
2023-09-15 | 1.7088 | -0.24% | 1.7088 | -- |
2023-09-14 | 1.7129 | -1.47% | 1.7129 | -- |
2023-09-13 | 1.7385 | -1.75% | 1.7385 | -- |
2023-09-12 | 1.7694 | -0.32% | 1.7694 | -- |
2023-09-11 | 1.7751 | -0.04% | 1.7751 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |