建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 [002281]
0.5 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.75% | 单位净值 : 1.8166 | 累计净值: 1.8166 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信裕利灵活配置混合 | 3.33% | 5.26% | 0.5% | -3.49% | -10.94% | -31.44% | 11.1% | 74.9% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信裕利灵活配置混合 |
基金代码 | 002281 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2018-01-11 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35% |
投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
基金经理
现任基金经理: 江映德先生
江映德先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任德勤会计师事务所高级审计员、中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 71,460,087.27 | 91.32 |
| 71,460,087.27 | 91.32 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 5,775,142.05 | 7.38 |
8 |
| 1,019,640.49 | 1.30 |
9 |
| 78,254,869.81 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 55,743,770.43 | 72.96 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 1,352,700.00 | 1.77 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,203,904.80 | 12.05 |
J | 金融业 | 5,159,712.04 | 6.75 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 71,460,087.27 | 93.53 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688036 | 传音控股 | 27,590 | 4,020,966.60 | 5.26 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 131,700 | 3,927,294.00 | 5.14 |
3 | 688012 | 中微公司 | 25,641 | 3,860,252.55 | 5.05 |
4 | 688072 | 拓荆科技 | 15,869 | 3,780,154.49 | 4.95 |
5 | 002371 | 北方华创 | 14,500 | 3,498,850.00 | 4.58 |
6 | 603662 | 柯力传感 | 92,600 | 2,990,054.00 | 3.91 |
7 | 603596 | 伯特利 | 40,400 | 2,969,400.00 | 3.89 |
8 | 600933 | 爱柯迪 | 120,200 | 2,943,698.00 | 3.85 |
9 | 002920 | 德赛西威 | 19,900 | 2,858,436.00 | 3.74 |
10 | 300881 | 盛德鑫泰 | 89,020 | 2,699,976.60 | 3.53 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 80,963.85 |
2 | 应收证券清算款 | 937,827.90 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 848.74 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,019,640.49 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.8166 | 1.75% | 1.8166 | -- |
2023-12-05 | 1.7854 | -2.22% | 1.7854 | -- |
2023-12-04 | 1.8259 | 0.77% | 1.8259 | -- |
2023-12-01 | 1.8120 | 2.72% | 1.8120 | -- |
2023-11-30 | 1.7641 | -0.70% | 1.7641 | -- |
2023-11-29 | 1.7765 | -0.35% | 1.7765 | -- |
2023-11-28 | 1.7827 | 1.12% | 1.7827 | -- |
2023-11-27 | 1.7629 | 0.54% | 1.7629 | -- |
2023-11-24 | 1.7536 | -1.93% | 1.7536 | -- |
2023-11-23 | 1.7881 | 1.43% | 1.7881 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |