建信稳定丰利债券型证券投资基金 [001948]
-0.41 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.00% | 单位净值 : 1.198 | 累计净值: 1.198 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定丰利债券A | -0.41% | -0.66% | -2.52% | -1.48% | 0.92% | 4.53% | 12.88% | 20.1% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信稳定丰利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定丰利债券A |
基金代码 | 001948 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2015-12-08 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率。 |
投资目标 | 通过重点投资于债券投资组合,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收入和总回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 彭紫云先生
彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 1.198 | 0.00% | 1.198 | -- |
2021-04-12 | 1.198 | -0.33% | 1.198 | -- |
2021-04-09 | 1.201 | -0.25% | 1.201 | -- |
2021-04-08 | 1.204 | 0.00% | 1.204 | -- |
2021-04-07 | 1.204 | -0.08% | 1.204 | -- |
2021-04-06 | 1.205 | -0.08% | 1.205 | -- |
2021-04-02 | 1.206 | 0.17% | 1.206 | -- |
2021-04-01 | 1.204 | 0.00% | 1.204 | -- |
2021-03-31 | 1.204 | 0.00% | 1.204 | -- |
2021-03-30 | 1.204 | 0.00% | 1.204 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |