建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 [001858]
-0.17 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.09% | 单位净值 : 2.1413 | 累计净值: 2.1413 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫利灵活配置混合A | -0.17% | -1.27% | -2.92% | -4.14% | -16.9% | -31.34% | 28.5% | 105% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫利灵活配置混合A |
基金代码 | 001858 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2017-11-04 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35% |
投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
基金经理
现任基金经理: 张湘龙先生
张湘龙先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 207,954,343.43 | 83.43 |
| 207,954,343.43 | 83.43 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 10,916,253.40 | 4.38 |
| 10,916,253.40 | 4.38 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 30,179,179.59 | 12.11 |
8 |
| 198,666.83 | 0.08 |
9 |
| 249,248,443.25 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 188,739,402.16 | 77.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 |
E | 建筑业 | 1,195,838.49 | 0.49 |
F | 批发和零售业 | 23,649.34 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,551,750.00 | 1.86 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,490,785.05 | 2.24 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 6,076,566.00 | 2.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,821,907.20 | 0.74 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 18,997.72 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 207,954,343.43 | 84.85 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688772 | 珠海冠宇 | 813,114 | 16,384,247.10 | 6.69 |
2 | 603596 | 伯特利 | 181,000 | 14,346,060.00 | 5.85 |
3 | 603699 | 纽威股份 | 791,900 | 11,783,472.00 | 4.81 |
4 | 300037 | 新宙邦 | 164,400 | 8,530,716.00 | 3.48 |
5 | 600066 | 宇通客车 | 534,600 | 7,880,004.00 | 3.22 |
6 | 002429 | 兆驰股份 | 1,429,600 | 7,862,800.00 | 3.21 |
7 | 301039 | 中集车辆 | 575,000 | 7,607,250.00 | 3.10 |
8 | 600458 | 时代新材 | 628,200 | 7,532,118.00 | 3.07 |
9 | 002984 | 森麒麟 | 230,300 | 7,245,238.00 | 2.96 |
10 | 605068 | 明新旭腾 | 293,000 | 7,166,780.00 | 2.92 |
11 | 301155 | 海力风电 | 81,728 | 6,299,594.24 | 2.57 |
12 | 300662 | 科锐国际 | 171,800 | 6,076,566.00 | 2.48 |
13 | 600699 | 均胜电子 | 344,000 | 6,068,160.00 | 2.48 |
14 | 688503 | 聚和材料 | 57,030 | 5,560,425.00 | 2.27 |
15 | 603730 | 岱美股份 | 337,100 | 5,326,180.00 | 2.17 |
16 | 301307 | 美利信 | 153,223 | 5,180,469.63 | 2.11 |
17 | 688262 | 国芯科技 | 121,546 | 4,945,706.74 | 2.02 |
18 | 600660 | 福耀玻璃 | 137,500 | 4,929,375.00 | 2.01 |
19 | 601058 | 赛轮轮胎 | 427,200 | 4,865,808.00 | 1.99 |
20 | 000589 | 贵州轮胎 | 866,100 | 4,850,160.00 | 1.98 |
21 | 605133 | 嵘泰股份 | 138,901 | 4,828,198.76 | 1.97 |
22 | 603997 | 继峰股份 | 334,600 | 4,784,780.00 | 1.95 |
23 | 600428 | 中远海特 | 722,500 | 4,551,750.00 | 1.86 |
24 | 002126 | 银轮股份 | 184,100 | 3,258,570.00 | 1.33 |
25 | 002705 | 新宝股份 | 172,600 | 3,111,978.00 | 1.27 |
26 | 300969 | 恒帅股份 | 32,700 | 2,882,505.00 | 1.18 |
27 | 600933 | 爱柯迪 | 122,900 | 2,862,341.00 | 1.17 |
28 | 002283 | 天润工业 | 437,300 | 2,807,466.00 | 1.15 |
29 | 600482 | 中国动力 | 115,600 | 2,709,664.00 | 1.11 |
30 | 000528 | 柳 工 | 342,400 | 2,704,960.00 | 1.10 |
31 | 603197 | 保隆科技 | 48,300 | 2,620,275.00 | 1.07 |
32 | 688981 | 中芯国际 | 46,880 | 2,368,377.60 | 0.97 |
33 | 000951 | 中国重汽 | 79,900 | 1,346,315.00 | 0.55 |
34 | 688352 | 颀中科技 | 95,362 | 1,280,456.94 | 0.52 |
35 | 605333 | 沪光股份 | 75,000 | 1,240,500.00 | 0.51 |
36 | 001283 | 豪鹏科技 | 25,600 | 1,236,224.00 | 0.50 |
37 | 300774 | 倍杰特 | 105,400 | 1,226,856.00 | 0.50 |
38 | 688533 | 上声电子 | 26,207 | 1,224,653.11 | 0.50 |
39 | 603239 | 浙江仙通 | 74,600 | 1,213,742.00 | 0.50 |
40 | 605598 | 上海港湾 | 22,600 | 1,190,116.00 | 0.49 |
41 | 300323 | 华灿光电 | 167,700 | 1,148,745.00 | 0.47 |
42 | 688150 | 莱特光电 | 49,273 | 1,103,715.20 | 0.45 |
43 | 002997 | 瑞鹄模具 | 26,500 | 787,845.00 | 0.32 |
44 | 301358 | 湖南裕能 | 14,600 | 642,546.00 | 0.26 |
45 | 688087 | 英科再生 | 26,150 | 622,631.50 | 0.25 |
46 | 600150 | 中国船舶 | 18,400 | 605,544.00 | 0.25 |
47 | 603215 | 比依股份 | 33,200 | 595,608.00 | 0.24 |
48 | 688480 | 赛恩斯 | 19,220 | 595,051.20 | 0.24 |
49 | 601989 | 中国重工 | 123,400 | 594,788.00 | 0.24 |
50 | 688018 | 乐鑫科技 | 3,950 | 512,789.00 | 0.21 |
51 | 688582 | 芯动联科 | 2,727 | 126,075.54 | 0.05 |
52 | 301291 | 明阳电气 | 3,317 | 107,612.96 | 0.04 |
53 | 301395 | 仁信新材 | 3,637 | 97,035.16 | 0.04 |
54 | 301210 | 金杨股份 | 1,680 | 85,871.52 | 0.04 |
55 | 301357 | 北方长龙 | 1,551 | 80,200.44 | 0.03 |
56 | 688429 | 时创能源 | 2,750 | 78,672.00 | 0.03 |
57 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.01 |
58 | 301293 | 三博脑科 | 266 | 18,997.72 | 0.01 |
59 | 688469 | 中芯集成 | 3,016 | 16,316.56 | 0.01 |
60 | 301260 | 格力博 | 674 | 15,979.26 | 0.01 |
61 | 688443 | 智翔金泰 | 503 | 14,833.47 | 0.01 |
62 | 301419 | 阿莱德 | 330 | 14,470.50 | 0.01 |
63 | 301320 | 豪江智能 | 642 | 13,238.04 | 0.01 |
64 | 301315 | 威士顿 | 253 | 13,168.53 | 0.01 |
65 | 301303 | 真兰仪表 | 540 | 12,052.80 | 0.00 |
66 | 301262 | 海看股份 | 397 | 10,206.75 | 0.00 |
67 | 301376 | 致欧科技 | 414 | 9,428.62 | 0.00 |
68 | 688543 | 国科军工 | 171 | 9,071.55 | 0.00 |
69 | 688507 | 索辰科技 | 73 | 8,914.03 | 0.00 |
70 | 301373 | 凌玮科技 | 277 | 8,822.45 | 0.00 |
71 | 301232 | 飞沃科技 | 132 | 7,729.60 | 0.00 |
72 | 001287 | 中电港 | 361 | 7,588.22 | 0.00 |
73 | 301397 | 溯联股份 | 187 | 7,535.00 | 0.00 |
74 | 688570 | 天玛智控 | 296 | 7,497.68 | 0.00 |
75 | 301386 | 未来电器 | 313 | 7,446.27 | 0.00 |
76 | 601061 | 中信金属 | 875 | 6,632.50 | 0.00 |
77 | 688623 | 双元科技 | 71 | 6,162.09 | 0.00 |
78 | 603135 | 中重科技 | 297 | 5,313.33 | 0.00 |
79 | 601065 | 江盐集团 | 305 | 3,611.20 | 0.00 |
80 | 001328 | 登康口腔 | 132 | 3,423.08 | 0.00 |
81 | 601133 | 柏诚股份 | 273 | 3,346.98 | 0.00 |
82 | 001360 | 南矿集团 | 174 | 2,602.38 | 0.00 |
83 | 603125 | 常青科技 | 98 | 2,403.94 | 0.00 |
84 | 603137 | 恒尚节能 | 139 | 2,375.51 | 0.00 |
85 | 001367 | 海森药业 | 55 | 2,171.40 | 0.00 |
86 | 603172 | 万丰股份 | 122 | 1,967.86 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600699 | 均胜电子 | 17,361,101.56 | 5.65 |
2 | 688772 | 珠海冠宇 | 15,306,135.04 | 4.98 |
3 | 600458 | 时代新材 | 13,381,856.00 | 4.35 |
4 | 603596 | 伯特利 | 12,432,577.44 | 4.04 |
5 | 000032 | 深桑达A | 12,002,860.00 | 3.91 |
6 | 603699 | 纽威股份 | 11,660,490.00 | 3.79 |
7 | 002965 | 祥鑫科技 | 10,014,306.00 | 3.26 |
8 | 002429 | 兆驰股份 | 9,936,786.00 | 3.23 |
9 | 688031 | 星环科技 | 9,024,141.71 | 2.94 |
10 | 000786 | 北新建材 | 8,728,887.68 | 2.84 |
11 | 300037 | 新宙邦 | 8,450,920.20 | 2.75 |
12 | 300570 | 太辰光 | 8,218,629.00 | 2.67 |
13 | 002738 | 中矿资源 | 8,202,349.00 | 2.67 |
14 | 300881 | 盛德鑫泰 | 8,181,533.00 | 2.66 |
15 | 605133 | 嵘泰股份 | 7,702,081.45 | 2.51 |
16 | 301039 | 中集车辆 | 7,696,174.00 | 2.50 |
17 | 600066 | 宇通客车 | 7,561,145.00 | 2.46 |
18 | 300662 | 科锐国际 | 7,543,311.00 | 2.45 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 7,355,872.15 | 2.39 |
20 | 002984 | 森麒麟 | 7,256,010.00 | 2.36 |
21 | 605068 | 明新旭腾 | 7,255,710.06 | 2.36 |
22 | 603348 | 文灿股份 | 7,197,232.94 | 2.34 |
23 | 688503 | 聚和材料 | 7,040,692.88 | 2.29 |
24 | 301307 | 美利信 | 6,957,359.02 | 2.26 |
25 | 300308 | 中际旭创 | 6,941,122.00 | 2.26 |
26 | 688012 | 中微公司 | 6,653,555.37 | 2.16 |
27 | 301155 | 海力风电 | 6,584,431.00 | 2.14 |
28 | 002459 | 晶澳科技 | 6,353,631.00 | 2.07 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 24,705,189.69 | 8.04 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 24,259,966.36 | 7.89 |
3 | 600129 | 太极集团 | 20,506,529.00 | 6.67 |
4 | 000002 | 万 科A | 19,017,902.96 | 6.19 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 17,329,958.19 | 5.64 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 15,160,545.00 | 4.93 |
7 | 600487 | 亨通光电 | 13,884,357.00 | 4.52 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 13,454,180.00 | 4.38 |
9 | 600754 | 锦江酒店 | 13,274,489.00 | 4.32 |
10 | 002738 | 中矿资源 | 12,790,410.80 | 4.16 |
11 | 002897 | 意华股份 | 12,593,220.27 | 4.10 |
12 | 003031 | 中瓷电子 | 12,219,071.00 | 3.98 |
13 | 600699 | 均胜电子 | 11,378,388.00 | 3.70 |
14 | 000032 | 深桑达A | 11,026,229.00 | 3.59 |
15 | 002965 | 祥鑫科技 | 9,255,994.74 | 3.01 |
16 | 000568 | 泸州老窖 | 9,134,274.92 | 2.97 |
17 | 300881 | 盛德鑫泰 | 8,800,488.70 | 2.86 |
18 | 600600 | 青岛啤酒 | 8,694,926.00 | 2.83 |
19 | 000786 | 北新建材 | 7,944,510.00 | 2.58 |
20 | 688031 | 星环科技 | 7,642,480.63 | 2.49 |
21 | 603348 | 文灿股份 | 7,306,752.25 | 2.38 |
22 | 301266 | 宇邦新材 | 6,900,667.81 | 2.25 |
23 | 002043 | 兔 宝 宝 | 6,696,261.00 | 2.18 |
24 | 002459 | 晶澳科技 | 6,554,268.57 | 2.13 |
25 | 688258 | 卓易信息 | 6,480,876.65 | 2.11 |
26 | 601699 | 潞安环能 | 6,400,148.00 | 2.08 |
27 | 301168 | 通灵股份 | 6,284,750.00 | 2.04 |
28 | 300015 | 爱尔眼科 | 6,202,648.40 | 2.02 |
29 | 300570 | 太辰光 | 6,200,528.40 | 2.02 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 642,180,594.49 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 717,141,580.22 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 10,916,253.40 | 4.45 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 10,916,253.40 | 4.45 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118024 | 冠宇转债 | 50,930 | 6,034,918.95 | 2.46 |
2 | 127054 | 双箭转债 | 37,830 | 4,881,334.45 | 1.99 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 177,844.42 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 20,822.41 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 198,666.83 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 118024 | 冠宇转债 | 6,034,918.95 | 2.46 |
2 | 127054 | 双箭转债 | 4,881,334.45 | 1.99 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
9,381 | 11,731.96 | 9,870,304.46 | 8.97 | 100,187,258.71 | 91.03 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 479,858.45 | 0.44 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 10~50 |
本基金基金经理持有本开放式基金 | - |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 2.1413 | 1.09% | 2.1413 | -- |
2023-09-21 | 2.1183 | -0.90% | 2.1183 | -- |
2023-09-20 | 2.1375 | -0.25% | 2.1375 | -- |
2023-09-19 | 2.1428 | 0.36% | 2.1428 | -- |
2023-09-18 | 2.1352 | 0.45% | 2.1352 | -- |
2023-09-15 | 2.1258 | 0.08% | 2.1258 | -- |
2023-09-14 | 2.1241 | -0.24% | 2.1241 | -- |
2023-09-13 | 2.1292 | -0.37% | 2.1292 | -- |
2023-09-12 | 2.1371 | 0.24% | 2.1371 | -- |
2023-09-11 | 2.1319 | 0.13% | 2.1319 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |