建信精工制造指数增强型证券投资基金 [001397]
-9.11 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.45% | 单位净值 : 1.5702 | 累计净值: 1.5702 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信精工制造指数增强 | -1.12% | -1.06% | -9.11% | -10.55% | -14.24% | -25.63% | -5.87% | 59.17% |
基本情况
基金名称 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信精工制造指数增强 |
基金代码 | 001397 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2015-08-26 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税前) |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对中证精工制造指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
|
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 刘明辉先生
刘明辉先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 41,059,000.75 | 87.92 |
| 41,059,000.75 | 87.92 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 5,559,582.39 | 11.90 |
8 |
| 83,398.39 | 0.18 |
9 |
| 46,701,981.53 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 14,721,501.90 | 32.76 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 2,601,687.00 | 5.79 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,403,591.00 | 7.57 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,630.69 | 0.60 |
J | 金融业 | 420,036.00 | 0.93 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 31,476.00 | 0.07 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 21,447,922.59 | 47.73 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 69,673.00 | 0.16 |
B | 采矿业 | 592,712.00 | 1.32 |
C | 制造业 | 15,279,969.61 | 34.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,179.00 | 0.82 |
E | 建筑业 | 580,491.00 | 1.29 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126,051.00 | 2.51 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,865.55 | 0.93 |
J | 金融业 | 288,203.00 | 0.64 |
K | 房地产业 | 344,358.00 | 0.77 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 126,768.00 | 0.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 317,096.00 | 0.71 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 6,236.00 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 91,476.00 | 0.20 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 19,611,078.16 | 43.64 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 12,800 | 2,598,784.00 | 5.78 |
2 | 002129 | TCL中环 | 41,625 | 973,192.50 | 2.17 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 34,535 | 942,114.80 | 2.10 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 19,500 | 879,840.00 | 1.96 |
5 | 600893 | 航发动力 | 22,200 | 824,730.00 | 1.84 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 25,100 | 820,268.00 | 1.83 |
7 | 600009 | 上海机场 | 21,200 | 803,268.00 | 1.79 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 87,000 | 759,510.00 | 1.69 |
9 | 601800 | 中国交建 | 80,400 | 736,464.00 | 1.64 |
10 | 601390 | 中国中铁 | 98,300 | 670,406.00 | 1.49 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 24,400 | 626,348.00 | 1.39 |
2 | 688360 | 德马科技 | 29,600 | 612,424.00 | 1.36 |
3 | 603556 | 海兴电力 | 21,600 | 576,072.00 | 1.28 |
4 | 601107 | 四川成渝 | 128,400 | 527,724.00 | 1.17 |
5 | 601898 | 中煤能源 | 59,600 | 520,904.00 | 1.16 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量(买/卖) | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
公允价值变动总额合计(元) | - | ||||
股指期货投资本期收益(元) | -98,226.91 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动(元) | -8,000.00 |
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 11,314.63 |
2 | 应收证券清算款 | 49,003.60 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 23,080.16 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 83,398.39 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.5702 | 0.45% | 1.5702 | -- |
2023-12-05 | 1.5632 | -1.61% | 1.5632 | -- |
2023-12-04 | 1.5887 | -0.18% | 1.5887 | -- |
2023-12-01 | 1.5917 | -0.12% | 1.5917 | -- |
2023-11-30 | 1.5936 | -0.31% | 1.5936 | -- |
2023-11-29 | 1.5986 | -0.75% | 1.5986 | -- |
2023-11-28 | 1.6107 | 0.25% | 1.6107 | -- |
2023-11-27 | 1.6067 | -0.17% | 1.6067 | -- |
2023-11-24 | 1.6097 | -1.20% | 1.6097 | -- |
2023-11-23 | 1.6293 | 0.75% | 1.6293 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |