建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 [001304]
-4.14 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.04% | 单位净值 : 1.0041 | 累计净值: 1.2241 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫安回报灵活配置混合A | -0.01% | 0.49% | -4.14% | -6.08% | -6.41% | -16.11% | -7.93% | 25.33% |
基本情况
基金名称 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫安回报灵活配置混合A |
基金代码 | 001304 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2015-05-14 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 6%/年 |
投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 袁蓓女士
袁蓓女士,多元资产投资部总经理,硕士。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心债券投资部交易员、交易室主任、债券投资室副主任;华安基金管理有限责任公司基金投资部基金经理;泰康资产管理有限责任公司年金投资部投资总监、负责人。2014年5月加入建信基金,历任专户投资部总经理职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 徐文琪女士
徐文琪女士,硕士。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金,任多元资产投资部投资经理。2023年6月1日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 江源女士
江源女士,多元资产投资部副总经理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 122,353,391.43 | 61.08 |
| 122,353,391.43 | 61.08 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 49,451,897.32 | 24.69 |
| 49,451,897.32 | 24.69 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 20,022,254.86 | 9.99 |
| - | - | |
7 |
| 8,499,179.60 | 4.24 |
8 |
| - | - |
9 |
| 200,326,723.21 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,136,700.00 | 0.58 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 74,567,104.91 | 38.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,964,000.00 | 2.03 |
E | 建筑业 | 3,410,000.00 | 1.75 |
F | 批发和零售业 | 943,050.00 | 0.48 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,120,000.00 | 4.16 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,469,482.58 | 8.94 |
J | 金融业 | 6,304,488.00 | 3.23 |
K | 房地产业 | 1,863,600.00 | 0.95 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,302,600.00 | 0.67 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,168,085.94 | 0.60 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,104,280.00 | 1.08 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 122,353,391.43 | 62.61 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 951,600 | 4,453,488.00 | 2.28 |
2 | 600132 | 重庆啤酒 | 50,000 | 4,263,000.00 | 2.18 |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 100,000 | 4,080,000.00 | 2.09 |
4 | 688169 | 石头科技 | 13,800 | 4,075,968.00 | 2.09 |
5 | 601111 | 中国国航 | 500,000 | 4,040,000.00 | 2.07 |
6 | 600406 | 国电南瑞 | 180,000 | 3,994,200.00 | 2.04 |
7 | 688531 | 日联科技 | 29,013 | 3,859,019.13 | 1.97 |
8 | 601985 | 中国核电 | 500,000 | 3,650,000.00 | 1.87 |
9 | 002371 | 北方华创 | 15,000 | 3,619,500.00 | 1.85 |
10 | 300161 | 华中数控 | 80,000 | 3,496,000.00 | 1.79 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 12,141,030.91 | 6.21 |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| 5,066,784.93 | 2.59 |
5 |
| - | - |
6 |
| 22,815,091.29 | 11.68 |
7 |
| 9,428,990.19 | 4.83 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 49,451,897.32 | 25.31 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102103191 | 21陕煤化MTN010 | 120,000 | 12,413,666.63 | 6.35 |
2 | 102282751 | 22中电投MTN043 | 100,000 | 10,401,424.66 | 5.32 |
3 | 019688 | 22国债23 | 89,300 | 9,067,539.13 | 4.64 |
4 | 155601 | 19联发02 | 50,000 | 5,066,784.93 | 2.59 |
5 | 019663 | 21国债15 | 30,000 | 3,073,491.78 | 1.57 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无.
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无.
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
无。
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 113049 | 长汽转债 | 1,243,424.63 | 0.64 |
2 | 113047 | 旗滨转债 | 1,092,577.25 | 0.56 |
3 | 127005 | 长证转债 | 1,087,326.83 | 0.56 |
4 | 128131 | 崇达转2 | 691,002.49 | 0.35 |
5 | 110043 | 无锡转债 | 485,912.58 | 0.25 |
6 | 128132 | 交建转债 | 376,978.55 | 0.19 |
7 | 111010 | 立昂转债 | 355,267.26 | 0.18 |
8 | 123124 | 晶瑞转2 | 315,171.51 | 0.16 |
9 | 127046 | 百润转债 | 311,861.84 | 0.16 |
10 | 127017 | 万青转债 | 260,971.14 | 0.13 |
11 | 123121 | 帝尔转债 | 109,920.84 | 0.06 |
12 | 123172 | 漱玉转债 | 109,620.62 | 0.06 |
13 | 110060 | 天路转债 | 109,147.37 | 0.06 |
14 | 113591 | 胜达转债 | 108,989.35 | 0.06 |
15 | 118013 | 道通转债 | 107,804.44 | 0.06 |
16 | 128049 | 华源转债 | 107,803.01 | 0.06 |
17 | 123090 | 三诺转债 | 107,669.22 | 0.06 |
18 | 113519 | 长久转债 | 107,580.74 | 0.06 |
19 | 123101 | 拓斯转债 | 107,556.57 | 0.06 |
20 | 110074 | 精达转债 | 107,282.27 | 0.05 |
21 | 127075 | 百川转2 | 107,274.58 | 0.05 |
22 | 128042 | 凯中转债 | 106,919.66 | 0.05 |
23 | 128066 | 亚泰转债 | 106,863.17 | 0.05 |
24 | 123063 | 大禹转债 | 106,808.94 | 0.05 |
25 | 113532 | 海环转债 | 106,706.37 | 0.05 |
26 | 128142 | 新乳转债 | 106,576.65 | 0.05 |
27 | 123076 | 强力转债 | 106,567.75 | 0.05 |
28 | 113535 | 大业转债 | 106,562.49 | 0.05 |
29 | 123144 | 裕兴转债 | 106,419.52 | 0.05 |
30 | 123130 | 设研转债 | 106,185.96 | 0.05 |
31 | 113588 | 润达转债 | 106,163.25 | 0.05 |
32 | 113043 | 财通转债 | 106,030.07 | 0.05 |
33 | 127041 | 弘亚转债 | 106,026.78 | 0.05 |
34 | 113623 | 凤21转债 | 106,007.18 | 0.05 |
35 | 113065 | 齐鲁转债 | 105,939.76 | 0.05 |
36 | 128037 | 岩土转债 | 105,833.51 | 0.05 |
37 | 128116 | 瑞达转债 | 105,701.86 | 0.05 |
38 | 113655 | 欧22转债 | 105,434.97 | 0.05 |
39 | 113542 | 好客转债 | 105,192.91 | 0.05 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.0041 | 0.04% | 1.2241 | -- |
2023-12-05 | 1.0037 | -1.23% | 1.2237 | -- |
2023-12-04 | 1.0162 | -0.35% | 1.2362 | -- |
2023-12-01 | 1.0197 | 0.13% | 1.2397 | -- |
2023-11-30 | 1.0184 | 0.06% | 1.2384 | -- |
2023-11-29 | 1.0178 | -0.47% | 1.2378 | -- |
2023-11-28 | 1.0226 | 0.30% | 1.2426 | -- |
2023-11-27 | 1.0195 | -0.03% | 1.2395 | -- |
2023-11-24 | 1.0198 | -0.87% | 1.2398 | -- |
2023-11-23 | 1.0288 | 0.48% | 1.2488 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.020 |
2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.020 |
2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.020 |
2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.015 |
2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.020 |
2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.020 |
2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.030 |
2017-06-29 | 2017-06-30 | 0.015 |
2017-03-30 | 2017-03-31 | 0.060 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |