建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 [001276]
-6.45 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.73% | 单位净值 : 1.115 | 累计净值: 1.115 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信新经济灵活配置混合 | -1.17% | -3.92% | -6.45% | -14.9% | -21.4% | -38.64% | -10.77% | 10.2% |
基本情况
基金名称 | 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信新经济灵活配置混合 |
基金代码 | 001276 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2015-05-26 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35% |
投资目标 | 本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于同新经济相关的股票和债券。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
基金经理
现任基金经理: 孙晟先生
孙晟先生,硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 138,010,624.04 | 92.91 |
| 138,010,624.04 | 92.91 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 8,829,985.18 | 5.94 |
8 |
| 1,707,478.91 | 1.15 |
9 |
| 148,548,088.13 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 84,465,478.04 | 57.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,321,512.00 | 8.40 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,947,252.00 | 8.15 |
H | 住宿和餐饮业 | 2,811,376.00 | 1.92 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 18,565,802.00 | 12.66 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,137,968.00 | 1.46 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 996,114.00 | 0.68 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 4,765,122.00 | 3.25 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 138,010,624.04 | 94.13 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 13,528,000.00 | 9.23 |
2 | 600048 | 保利发展 | 630,600 | 8,216,718.00 | 5.60 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 34,280 | 7,842,921.20 | 5.35 |
4 | 001979 | 招商蛇口 | 581,300 | 7,574,339.00 | 5.17 |
5 | 603885 | 吉祥航空 | 387,600 | 5,980,668.00 | 4.08 |
6 | 601111 | 中国国航 | 724,100 | 5,966,584.00 | 4.07 |
7 | 600027 | 华电国际 | 725,600 | 4,854,264.00 | 3.31 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 22,900 | 4,799,153.00 | 3.27 |
9 | 002044 | 美年健康 | 670,200 | 4,765,122.00 | 3.25 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 44,400 | 4,601,172.00 | 3.14 |
11 | 300896 | 爱美客 | 10,300 | 4,582,985.00 | 3.13 |
12 | 600011 | 华能国际 | 493,000 | 4,565,180.00 | 3.11 |
13 | 000858 | 五 粮 液 | 27,500 | 4,498,175.00 | 3.07 |
14 | 688032 | 禾迈股份 | 12,129 | 4,307,614.35 | 2.94 |
15 | 300274 | 阳光电源 | 29,000 | 3,382,270.00 | 2.31 |
16 | 600587 | 新华医疗 | 93,000 | 3,285,690.00 | 2.24 |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 67,500 | 3,233,250.00 | 2.21 |
18 | 605499 | 东鹏饮料 | 18,700 | 3,233,230.00 | 2.21 |
19 | 688295 | 中复神鹰 | 88,139 | 3,232,938.52 | 2.21 |
20 | 605305 | 中际联合 | 90,900 | 3,168,774.00 | 2.16 |
21 | 000729 | 燕京啤酒 | 252,600 | 3,149,922.00 | 2.15 |
22 | 603290 | 斯达半导 | 14,500 | 3,120,400.00 | 2.13 |
23 | 002422 | 科伦药业 | 100,600 | 2,985,808.00 | 2.04 |
24 | 000690 | 宝新能源 | 413,400 | 2,902,068.00 | 1.98 |
25 | 603369 | 今世缘 | 54,300 | 2,867,040.00 | 1.96 |
26 | 600754 | 锦江酒店 | 66,400 | 2,811,376.00 | 1.92 |
27 | 600325 | 华发股份 | 281,700 | 2,774,745.00 | 1.89 |
28 | 688351 | 微电生理 | 136,127 | 2,650,392.69 | 1.81 |
29 | 601226 | 华电重工 | 272,700 | 2,137,968.00 | 1.46 |
30 | 603606 | 东方电缆 | 31,800 | 1,559,154.00 | 1.06 |
31 | 300286 | 安科瑞 | 39,398 | 1,491,608.28 | 1.02 |
32 | 002223 | 鱼跃医疗 | 41,000 | 1,475,590.00 | 1.01 |
33 | 603801 | 志邦家居 | 44,500 | 1,469,390.00 | 1.00 |
34 | 603099 | 长白山 | 77,700 | 996,114.00 | 0.68 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 25,259,724.00 | 24.31 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 22,193,158.48 | 21.36 |
3 | 601111 | 中国国航 | 20,457,122.00 | 19.68 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 17,239,926.90 | 16.59 |
5 | 600048 | 保利发展 | 14,640,087.00 | 14.09 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 14,194,306.00 | 13.66 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 13,318,675.00 | 12.82 |
8 | 600754 | 锦江酒店 | 11,680,324.64 | 11.24 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 11,239,025.00 | 10.81 |
10 | 688700 | 东威科技 | 10,459,211.43 | 10.06 |
11 | 600096 | 云天化 | 9,542,684.18 | 9.18 |
12 | 603885 | 吉祥航空 | 9,530,704.00 | 9.17 |
13 | 601689 | 拓普集团 | 9,457,939.00 | 9.10 |
14 | 603659 | 璞泰来 | 9,022,283.96 | 8.68 |
15 | 600011 | 华能国际 | 8,898,061.00 | 8.56 |
16 | 000923 | 河钢资源 | 8,346,342.00 | 8.03 |
17 | 000983 | 山西焦煤 | 8,339,367.92 | 8.02 |
18 | 002517 | 恺英网络 | 8,314,608.00 | 8.00 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 8,144,649.76 | 7.84 |
20 | 601226 | 华电重工 | 7,791,775.00 | 7.50 |
21 | 300624 | 万兴科技 | 7,732,426.00 | 7.44 |
22 | 688023 | 安恒信息 | 7,720,412.39 | 7.43 |
23 | 600905 | 三峡能源 | 7,719,451.00 | 7.43 |
24 | 600009 | 上海机场 | 7,653,076.00 | 7.36 |
25 | 300896 | 爱美客 | 7,602,258.00 | 7.32 |
26 | 600872 | 中炬高新 | 7,491,241.00 | 7.21 |
27 | 300502 | 新易盛 | 7,471,094.07 | 7.19 |
28 | 600258 | 首旅酒店 | 7,429,248.16 | 7.15 |
29 | 002837 | 英维克 | 7,421,744.69 | 7.14 |
30 | 300014 | 亿纬锂能 | 7,326,146.00 | 7.05 |
31 | 600585 | 海螺水泥 | 7,220,472.00 | 6.95 |
32 | 601699 | 潞安环能 | 7,153,996.00 | 6.88 |
33 | 688111 | 金山办公 | 7,115,216.70 | 6.85 |
34 | 600212 | 绿能慧充 | 7,069,590.00 | 6.80 |
35 | 003022 | 联泓新科 | 7,066,600.00 | 6.80 |
36 | 688787 | 海天瑞声 | 6,939,830.75 | 6.68 |
37 | 600027 | 华电国际 | 6,658,099.00 | 6.41 |
38 | 688256 | 寒武纪 | 6,642,612.64 | 6.39 |
39 | 002738 | 中矿资源 | 6,489,340.00 | 6.24 |
40 | 688249 | 晶合集成 | 6,313,452.68 | 6.08 |
41 | 688271 | 联影医疗 | 6,132,429.00 | 5.90 |
42 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,873,102.31 | 5.65 |
43 | 000799 | 酒鬼酒 | 5,822,558.00 | 5.60 |
44 | 688361 | 中科飞测 | 5,803,800.50 | 5.58 |
45 | 688248 | 南网科技 | 5,629,554.49 | 5.42 |
46 | 603290 | 斯达半导 | 5,254,966.00 | 5.06 |
47 | 002709 | 天赐材料 | 5,204,856.96 | 5.01 |
48 | 300491 | 通合科技 | 5,008,722.00 | 4.82 |
49 | 603556 | 海兴电力 | 4,994,761.00 | 4.81 |
50 | 002555 | 三七互娱 | 4,991,895.00 | 4.80 |
51 | 600977 | 中国电影 | 4,974,252.51 | 4.79 |
52 | 300308 | 中际旭创 | 4,962,981.20 | 4.78 |
53 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,920,003.00 | 4.73 |
54 | 688063 | 派能科技 | 4,907,967.81 | 4.72 |
55 | 605305 | 中际联合 | 4,898,545.78 | 4.71 |
56 | 002532 | 天山铝业 | 4,794,978.00 | 4.61 |
57 | 002895 | 川恒股份 | 4,775,151.34 | 4.59 |
58 | 000933 | 神火股份 | 4,765,399.00 | 4.59 |
59 | 600801 | 华新水泥 | 4,730,408.96 | 4.55 |
60 | 000858 | 五 粮 液 | 4,697,842.35 | 4.52 |
61 | 603986 | 兆易创新 | 4,557,644.00 | 4.39 |
62 | 601390 | 中国中铁 | 4,549,345.00 | 4.38 |
63 | 002044 | 美年健康 | 4,548,340.00 | 4.38 |
64 | 000002 | 万 科A | 4,539,016.00 | 4.37 |
65 | 688032 | 禾迈股份 | 4,406,382.78 | 4.24 |
66 | 603103 | 横店影视 | 4,294,737.00 | 4.13 |
67 | 000063 | 中兴通讯 | 4,068,067.00 | 3.91 |
68 | 600050 | 中国联通 | 4,058,114.00 | 3.90 |
69 | 300188 | 美亚柏科 | 4,055,113.00 | 3.90 |
70 | 601155 | 新城控股 | 4,030,375.00 | 3.88 |
71 | 300450 | 先导智能 | 4,011,179.00 | 3.86 |
72 | 603833 | 欧派家居 | 3,993,195.00 | 3.84 |
73 | 300769 | 德方纳米 | 3,992,895.74 | 3.84 |
74 | 600809 | 山西汾酒 | 3,980,410.00 | 3.83 |
75 | 000403 | 派林生物 | 3,928,370.60 | 3.78 |
76 | 300476 | 胜宏科技 | 3,911,751.00 | 3.76 |
77 | 002487 | 大金重工 | 3,868,383.44 | 3.72 |
78 | 603806 | 福斯特 | 3,657,638.00 | 3.52 |
79 | 600176 | 中国巨石 | 3,546,435.00 | 3.41 |
80 | 605499 | 东鹏饮料 | 3,482,116.00 | 3.35 |
81 | 601601 | 中国太保 | 3,469,781.00 | 3.34 |
82 | 603218 | 日月股份 | 3,439,055.00 | 3.31 |
83 | 688295 | 中复神鹰 | 3,434,232.66 | 3.30 |
84 | 601360 | 三六零 | 3,321,392.00 | 3.20 |
85 | 301308 | 江波龙 | 3,309,388.00 | 3.18 |
86 | 688351 | 微电生理 | 3,274,384.46 | 3.15 |
87 | 600587 | 新华医疗 | 3,274,142.00 | 3.15 |
88 | 002422 | 科伦药业 | 3,272,219.00 | 3.15 |
89 | 002850 | 科达利 | 3,201,349.02 | 3.08 |
90 | 688517 | 金冠电气 | 3,182,968.05 | 3.06 |
91 | 002371 | 北方华创 | 3,053,172.00 | 2.94 |
92 | 603369 | 今世缘 | 2,981,361.00 | 2.87 |
93 | 600325 | 华发股份 | 2,973,768.00 | 2.86 |
94 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,970,319.00 | 2.86 |
95 | 000690 | 宝新能源 | 2,935,812.00 | 2.82 |
96 | 002230 | 科大讯飞 | 2,911,903.21 | 2.80 |
97 | 300129 | 泰胜风能 | 2,629,941.00 | 2.53 |
98 | 300693 | 盛弘股份 | 2,498,636.00 | 2.40 |
99 | 300360 | 炬华科技 | 2,497,345.00 | 2.40 |
100 | 300286 | 安科瑞 | 2,480,648.34 | 2.39 |
101 | 301191 | 菲菱科思 | 2,475,226.00 | 2.38 |
102 | 300894 | 火星人 | 2,473,810.00 | 2.38 |
103 | 300428 | 立中集团 | 2,471,119.00 | 2.38 |
104 | 688208 | 道通科技 | 2,470,857.42 | 2.38 |
105 | 600031 | 三一重工 | 2,468,190.00 | 2.38 |
106 | 002568 | 百润股份 | 2,464,826.20 | 2.37 |
107 | 300773 | 拉卡拉 | 2,458,161.00 | 2.37 |
108 | 300118 | 东方日升 | 2,342,245.00 | 2.25 |
109 | 603688 | 石英股份 | 2,336,507.00 | 2.25 |
110 | 600522 | 中天科技 | 2,254,475.00 | 2.17 |
111 | 001323 | 慕思股份 | 2,143,875.27 | 2.06 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 23,720,331.96 | 22.82 |
2 | 002812 | 恩捷股份 | 18,806,987.61 | 18.10 |
3 | 601111 | 中国国航 | 14,673,525.00 | 14.12 |
4 | 001979 | 招商蛇口 | 14,382,922.00 | 13.84 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 13,544,928.00 | 13.03 |
6 | 002837 | 英维克 | 11,759,653.20 | 11.32 |
7 | 600048 | 保利发展 | 11,754,520.41 | 11.31 |
8 | 000002 | 万 科A | 10,297,570.00 | 9.91 |
9 | 600096 | 云天化 | 9,498,346.93 | 9.14 |
10 | 688700 | 东威科技 | 9,483,882.08 | 9.13 |
11 | 603659 | 璞泰来 | 9,457,071.00 | 9.10 |
12 | 601689 | 拓普集团 | 8,714,865.00 | 8.39 |
13 | 688248 | 南网科技 | 8,593,097.47 | 8.27 |
14 | 002517 | 恺英网络 | 8,416,533.00 | 8.10 |
15 | 600011 | 华能国际 | 8,373,856.00 | 8.06 |
16 | 000983 | 山西焦煤 | 7,988,160.60 | 7.69 |
17 | 688023 | 安恒信息 | 7,745,134.93 | 7.45 |
18 | 300624 | 万兴科技 | 7,604,220.00 | 7.32 |
19 | 688787 | 海天瑞声 | 7,591,762.77 | 7.31 |
20 | 600009 | 上海机场 | 7,543,548.00 | 7.26 |
21 | 688981 | 中芯国际 | 7,485,981.08 | 7.20 |
22 | 000923 | 河钢资源 | 7,463,468.00 | 7.18 |
23 | 600905 | 三峡能源 | 7,461,300.00 | 7.18 |
24 | 600872 | 中炬高新 | 7,211,727.80 | 6.94 |
25 | 300014 | 亿纬锂能 | 7,203,193.00 | 6.93 |
26 | 601699 | 潞安环能 | 7,047,994.00 | 6.78 |
27 | 600585 | 海螺水泥 | 7,043,324.00 | 6.78 |
28 | 600036 | 招商银行 | 7,007,075.00 | 6.74 |
29 | 003022 | 联泓新科 | 6,974,058.00 | 6.71 |
30 | 002738 | 中矿资源 | 6,888,988.00 | 6.63 |
31 | 600258 | 首旅酒店 | 6,882,908.00 | 6.62 |
32 | 300502 | 新易盛 | 6,844,703.53 | 6.59 |
33 | 688271 | 联影医疗 | 6,843,594.65 | 6.59 |
34 | 688111 | 金山办公 | 6,651,165.68 | 6.40 |
35 | 600212 | 绿能慧充 | 6,596,787.42 | 6.35 |
36 | 600754 | 锦江酒店 | 6,502,707.00 | 6.26 |
37 | 600027 | 华电国际 | 6,175,894.00 | 5.94 |
38 | 688063 | 派能科技 | 6,114,790.00 | 5.88 |
39 | 688256 | 寒武纪 | 6,032,847.69 | 5.81 |
40 | 688361 | 中科飞测 | 6,018,175.50 | 5.79 |
41 | 688249 | 晶合集成 | 5,863,450.07 | 5.64 |
42 | 601226 | 华电重工 | 5,822,062.00 | 5.60 |
43 | 000799 | 酒鬼酒 | 5,728,693.00 | 5.51 |
44 | 300491 | 通合科技 | 5,463,880.00 | 5.26 |
45 | 600977 | 中国电影 | 5,286,171.00 | 5.09 |
46 | 002555 | 三七互娱 | 5,246,338.00 | 5.05 |
47 | 603556 | 海兴电力 | 5,198,152.10 | 5.00 |
48 | 002709 | 天赐材料 | 5,113,501.00 | 4.92 |
49 | 601390 | 中国中铁 | 4,884,356.00 | 4.70 |
50 | 000568 | 泸州老窖 | 4,778,470.00 | 4.60 |
51 | 600801 | 华新水泥 | 4,677,659.00 | 4.50 |
52 | 000933 | 神火股份 | 4,644,234.00 | 4.47 |
53 | 002895 | 川恒股份 | 4,609,168.00 | 4.44 |
54 | 000539 | 粤电力A | 4,524,056.00 | 4.35 |
55 | 300308 | 中际旭创 | 4,519,143.00 | 4.35 |
56 | 601318 | 中国平安 | 4,387,478.00 | 4.22 |
57 | 300476 | 胜宏科技 | 4,369,580.00 | 4.20 |
58 | 002532 | 天山铝业 | 4,251,645.00 | 4.09 |
59 | 603986 | 兆易创新 | 4,196,058.00 | 4.04 |
60 | 300896 | 爱美客 | 4,143,382.00 | 3.99 |
61 | 300450 | 先导智能 | 4,131,762.00 | 3.98 |
62 | 600050 | 中国联通 | 4,125,115.00 | 3.97 |
63 | 000063 | 中兴通讯 | 4,074,147.00 | 3.92 |
64 | 603103 | 横店影视 | 4,069,418.00 | 3.92 |
65 | 300769 | 德方纳米 | 3,952,364.60 | 3.80 |
66 | 601155 | 新城控股 | 3,934,406.00 | 3.79 |
67 | 603833 | 欧派家居 | 3,859,810.00 | 3.71 |
68 | 300188 | 美亚柏科 | 3,850,379.00 | 3.71 |
69 | 300286 | 安科瑞 | 3,782,126.00 | 3.64 |
70 | 603218 | 日月股份 | 3,641,057.00 | 3.50 |
71 | 002487 | 大金重工 | 3,476,784.03 | 3.35 |
72 | 600176 | 中国巨石 | 3,449,507.00 | 3.32 |
73 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,424,907.00 | 3.30 |
74 | 603806 | 福斯特 | 3,384,551.60 | 3.26 |
75 | 000403 | 派林生物 | 3,375,889.00 | 3.25 |
76 | 002230 | 科大讯飞 | 3,348,119.00 | 3.22 |
77 | 601601 | 中国太保 | 3,347,547.00 | 3.22 |
78 | 600030 | 中信证券 | 3,303,403.30 | 3.18 |
79 | 603885 | 吉祥航空 | 3,140,482.00 | 3.02 |
80 | 600809 | 山西汾酒 | 3,134,019.80 | 3.02 |
81 | 601360 | 三六零 | 3,127,976.00 | 3.01 |
82 | 002850 | 科达利 | 3,088,013.80 | 2.97 |
83 | 600522 | 中天科技 | 3,059,559.00 | 2.94 |
84 | 301308 | 江波龙 | 3,017,042.00 | 2.90 |
85 | 688517 | 金冠电气 | 3,015,489.18 | 2.90 |
86 | 301191 | 菲菱科思 | 2,938,011.00 | 2.83 |
87 | 002371 | 北方华创 | 2,863,452.00 | 2.76 |
88 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,761,093.00 | 2.66 |
89 | 600031 | 三一重工 | 2,682,554.00 | 2.58 |
90 | 300129 | 泰胜风能 | 2,588,462.00 | 2.49 |
91 | 300693 | 盛弘股份 | 2,416,799.00 | 2.33 |
92 | 300894 | 火星人 | 2,410,560.00 | 2.32 |
93 | 600562 | 国睿科技 | 2,381,375.00 | 2.29 |
94 | 300773 | 拉卡拉 | 2,271,269.00 | 2.19 |
95 | 300360 | 炬华科技 | 2,246,453.00 | 2.16 |
96 | 601669 | 中国电建 | 2,209,130.00 | 2.13 |
97 | 002568 | 百润股份 | 2,189,840.00 | 2.11 |
98 | 603859 | 能科科技 | 2,183,041.00 | 2.10 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 712,801,852.49 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 624,392,239.87 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 222,644.97 |
2 |
| 1,477,741.23 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 7,092.71 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 1,707,478.91 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
6,635 | 19,203.89 | 74,215.26 | 0.06 | 127,343,609.35 | 99.94 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 158.25 | 0.00 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.115 | 1.73% | 1.115 | -- |
2023-09-21 | 1.096 | -0.99% | 1.096 | -- |
2023-09-20 | 1.107 | -0.18% | 1.107 | -- |
2023-09-19 | 1.109 | 0.00% | 1.109 | -- |
2023-09-18 | 1.109 | 0.64% | 1.109 | -- |
2023-09-15 | 1.102 | -0.72% | 1.102 | -- |
2023-09-14 | 1.110 | -0.27% | 1.110 | -- |
2023-09-13 | 1.113 | -0.36% | 1.113 | -- |
2023-09-12 | 1.117 | -0.36% | 1.117 | -- |
2023-09-11 | 1.121 | 0.54% | 1.121 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |