建信环保产业股票型证券投资基金 [001166]
-12.37 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.17% | 单位净值 : 1.1850 | 累计净值: 1.1850 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信环保产业股票 | -2.96% | -2.89% | -12.37% | -6.49% | 75.25% | 77.05% | 60.19% | 21.1% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信环保产业股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信环保产业股票 |
基金代码 | 001166 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2015-04-22 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20% |
投资目标 | 基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的为环境保护提供助力的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 股票资产占基金资产的80%-95%,投资于环保产业相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 |
基金经理
现任基金经理: 姜锋先生
姜锋先生,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官、权益投资部副总经理。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 1.1850 | 0.17% | 1.1850 | -- |
2021-04-12 | 1.1830 | -2.31% | 1.1830 | -- |
2021-04-09 | 1.2110 | -1.62% | 1.2110 | -- |
2021-04-08 | 1.2310 | -0.56% | 1.2310 | -- |
2021-04-07 | 1.2380 | -0.96% | 1.2380 | -- |
2021-04-06 | 1.2500 | 0.16% | 1.2500 | -- |
2021-04-02 | 1.2480 | 0.81% | 1.2480 | -- |
2021-04-01 | 1.2380 | 1.06% | 1.2380 | -- |
2021-03-31 | 1.2250 | -0.41% | 1.2250 | -- |
2021-03-30 | 1.2300 | 1.15% | 1.2300 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |