建信信息产业股票型证券投资基金 [001070]
-13.63 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.90% | 单位净值 : 2.309 | 累计净值: 2.309 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信信息产业股票A | -0.98% | -1.36% | -13.63% | -10.51% | -18.34% | -32.02% | 10.66% | 132.5% |
基本情况
基金名称 | 建信信息产业股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信信息产业股票A |
基金代码 | 001070 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2015-03-24 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。 |
投资目标 | 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生
邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 812,139,034.26 | 88.27 |
| 812,139,034.26 | 88.27 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 106,276,605.49 | 11.55 |
8 |
| 1,611,706.34 | 0.18 |
9 |
| 920,027,346.09 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 679,457,163.45 | 75.89 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,560,890.40 | 1.18 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,625,305.36 | 6.44 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 52,652,935.05 | 5.88 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,842,740.00 | 1.32 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 812,139,034.26 | 90.71 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 1,609,800 | 73,310,292.00 | 8.19 |
2 | 603300 | 华铁应急 | 9,661,089 | 52,652,935.05 | 5.88 |
3 | 002254 | 泰和新材 | 2,141,600 | 52,404,952.00 | 5.85 |
4 | 600129 | 太极集团 | 659,200 | 39,215,808.00 | 4.38 |
5 | 002371 | 北方华创 | 113,200 | 35,957,980.00 | 4.02 |
6 | 002050 | 三花智控 | 1,035,600 | 31,337,256.00 | 3.50 |
7 | 688017 | 绿的谐波 | 190,180 | 30,885,232.00 | 3.45 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 939,460 | 29,921,801.00 | 3.34 |
9 | 300396 | 迪瑞医疗 | 842,500 | 27,372,825.00 | 3.06 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 275,400 | 22,224,780.00 | 2.48 |
11 | 300130 | 新国都 | 782,192 | 22,159,499.36 | 2.48 |
12 | 002705 | 新宝股份 | 1,207,500 | 21,771,225.00 | 2.43 |
13 | 002850 | 科达利 | 157,600 | 20,842,600.00 | 2.33 |
14 | 688456 | 有研粉材 | 586,186 | 19,619,645.42 | 2.19 |
15 | 300316 | 晶盛机电 | 268,500 | 19,036,650.00 | 2.13 |
16 | 603305 | 旭升集团 | 674,076 | 18,786,498.12 | 2.10 |
17 | 002965 | 祥鑫科技 | 334,700 | 18,636,096.00 | 2.08 |
18 | 300034 | 钢研高纳 | 458,000 | 18,040,620.00 | 2.01 |
19 | 300674 | 宇信科技 | 903,600 | 15,975,648.00 | 1.78 |
20 | 301299 | 卓创资讯 | 264,956 | 15,118,389.36 | 1.69 |
21 | 003031 | 中瓷电子 | 112,800 | 15,015,936.00 | 1.68 |
22 | 600562 | 国睿科技 | 892,745 | 14,462,469.00 | 1.62 |
23 | 300687 | 赛意信息 | 441,600 | 12,267,648.00 | 1.37 |
24 | 000719 | 中原传媒 | 1,012,200 | 11,842,740.00 | 1.32 |
25 | 603871 | 嘉友国际 | 672,240 | 10,560,890.40 | 1.18 |
26 | 002463 | 沪电股份 | 470,100 | 9,843,894.00 | 1.10 |
27 | 300260 | 新莱应材 | 237,240 | 9,375,724.80 | 1.05 |
28 | 000738 | 航发控制 | 381,897 | 9,318,286.80 | 1.04 |
29 | 002484 | 江海股份 | 430,100 | 9,156,829.00 | 1.02 |
30 | 300969 | 恒帅股份 | 103,800 | 9,149,970.00 | 1.02 |
31 | 600600 | 青岛啤酒 | 85,800 | 8,891,454.00 | 0.99 |
32 | 000997 | 新 大 陆 | 451,800 | 8,539,020.00 | 0.95 |
33 | 000568 | 泸州老窖 | 40,700 | 8,529,499.00 | 0.95 |
34 | 000768 | 中航西飞 | 295,700 | 7,909,975.00 | 0.88 |
35 | 300628 | 亿联网络 | 220,294 | 7,725,710.58 | 0.86 |
36 | 600760 | 中航沈飞 | 158,900 | 7,150,500.00 | 0.80 |
37 | 688281 | 华秦科技 | 31,419 | 6,362,347.50 | 0.71 |
38 | 002401 | 中远海科 | 217,500 | 5,724,600.00 | 0.64 |
39 | 300855 | 图南股份 | 161,200 | 5,693,584.00 | 0.64 |
40 | 688072 | 拓荆科技 | 10,914 | 4,649,036.58 | 0.52 |
41 | 301367 | 怡和嘉业 | 30,800 | 4,568,872.00 | 0.51 |
42 | 301039 | 中集车辆 | 343,100 | 4,539,213.00 | 0.51 |
43 | 300633 | 开立医疗 | 81,900 | 4,463,550.00 | 0.50 |
44 | 300723 | 一品红 | 149,400 | 4,377,420.00 | 0.49 |
45 | 300567 | 精测电子 | 41,900 | 3,986,785.00 | 0.45 |
46 | 002025 | 航天电器 | 61,300 | 3,910,940.00 | 0.44 |
47 | 688082 | 盛美上海 | 28,826 | 3,182,390.40 | 0.36 |
48 | 601058 | 赛轮轮胎 | 271,300 | 3,090,107.00 | 0.35 |
49 | 301061 | 匠心家居 | 75,800 | 2,800,810.00 | 0.31 |
50 | 301322 | 绿通科技 | 44,250 | 2,484,637.50 | 0.28 |
51 | 688362 | 甬矽电子 | 64,787 | 2,156,759.23 | 0.24 |
52 | 688981 | 中芯国际 | 38,558 | 1,947,950.16 | 0.22 |
53 | 300092 | 科新机电 | 116,200 | 1,905,680.00 | 0.21 |
54 | 300881 | 盛德鑫泰 | 38,940 | 1,283,073.00 | 0.14 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 119,533,410.18 | 13.97 |
2 | 002371 | 北方华创 | 80,508,052.00 | 9.41 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 65,710,451.00 | 7.68 |
4 | 000938 | 紫光股份 | 59,060,404.53 | 6.90 |
5 | 688981 | 中芯国际 | 48,239,387.12 | 5.64 |
6 | 688012 | 中微公司 | 45,307,732.65 | 5.30 |
7 | 300674 | 宇信科技 | 42,270,575.71 | 4.94 |
8 | 300130 | 新国都 | 40,670,589.70 | 4.75 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 40,366,068.57 | 4.72 |
10 | 600522 | 中天科技 | 36,377,945.00 | 4.25 |
11 | 000738 | 航发控制 | 35,299,960.23 | 4.13 |
12 | 603306 | 华懋科技 | 34,228,014.59 | 4.00 |
13 | 300628 | 亿联网络 | 33,203,467.94 | 3.88 |
14 | 300687 | 赛意信息 | 33,126,231.45 | 3.87 |
15 | 002965 | 祥鑫科技 | 31,853,960.45 | 3.72 |
16 | 603305 | 旭升集团 | 29,852,337.87 | 3.49 |
17 | 000768 | 中航西飞 | 28,586,999.51 | 3.34 |
18 | 688017 | 绿的谐波 | 28,437,294.43 | 3.32 |
19 | 300260 | 新莱应材 | 28,105,892.34 | 3.29 |
20 | 300034 | 钢研高纳 | 27,627,203.00 | 3.23 |
21 | 600536 | 中国软件 | 27,460,468.85 | 3.21 |
22 | 300396 | 迪瑞医疗 | 27,315,098.54 | 3.19 |
23 | 002050 | 三花智控 | 27,066,816.71 | 3.16 |
24 | 002422 | 科伦药业 | 24,706,389.00 | 2.89 |
25 | 603501 | 韦尔股份 | 24,025,434.32 | 2.81 |
26 | 300502 | 新易盛 | 22,806,649.26 | 2.67 |
27 | 000719 | 中原传媒 | 22,765,400.30 | 2.66 |
28 | 601689 | 拓普集团 | 22,068,977.00 | 2.58 |
29 | 002705 | 新宝股份 | 21,303,835.30 | 2.49 |
30 | 688037 | 芯源微 | 20,169,080.91 | 2.36 |
31 | 688072 | 拓荆科技 | 18,633,974.42 | 2.18 |
32 | 601899 | 紫金矿业 | 18,532,681.76 | 2.17 |
33 | 000568 | 泸州老窖 | 17,728,270.00 | 2.07 |
34 | 600600 | 青岛啤酒 | 17,727,864.80 | 2.07 |
35 | 301299 | 卓创资讯 | 17,570,548.40 | 2.05 |
36 | 603606 | 东方电缆 | 17,366,076.13 | 2.03 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600188 | 兖矿能源 | 103,749,639.00 | 12.13 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 68,619,483.43 | 8.02 |
3 | 002371 | 北方华创 | 46,112,973.32 | 5.39 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 43,195,059.46 | 5.05 |
5 | 600536 | 中国软件 | 42,956,761.04 | 5.02 |
6 | 688012 | 中微公司 | 40,489,947.04 | 4.73 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 39,216,785.95 | 4.58 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 39,022,055.61 | 4.56 |
9 | 002422 | 科伦药业 | 35,761,945.37 | 4.18 |
10 | 600522 | 中天科技 | 34,727,237.00 | 4.06 |
11 | 000034 | 神州数码 | 29,922,157.76 | 3.50 |
12 | 603305 | 旭升集团 | 28,917,727.96 | 3.38 |
13 | 002262 | 恩华药业 | 28,796,023.19 | 3.37 |
14 | 601965 | 中国汽研 | 27,438,239.00 | 3.21 |
15 | 002254 | 泰和新材 | 27,256,679.94 | 3.19 |
16 | 300896 | 爱美客 | 27,205,219.00 | 3.18 |
17 | 600487 | 亨通光电 | 26,561,509.00 | 3.10 |
18 | 603306 | 华懋科技 | 25,819,457.27 | 3.02 |
19 | 002738 | 中矿资源 | 24,818,885.27 | 2.90 |
20 | 600031 | 三一重工 | 24,010,193.00 | 2.81 |
21 | 300320 | 海达股份 | 23,785,373.96 | 2.78 |
22 | 601225 | 陕西煤业 | 23,164,305.19 | 2.71 |
23 | 000738 | 航发控制 | 23,075,087.41 | 2.70 |
24 | 300674 | 宇信科技 | 22,480,238.22 | 2.63 |
25 | 600562 | 国睿科技 | 22,407,665.00 | 2.62 |
26 | 601127 | 赛力斯 | 22,044,097.45 | 2.58 |
27 | 002850 | 科达利 | 21,780,532.00 | 2.55 |
28 | 002436 | 兴森科技 | 21,605,397.00 | 2.53 |
29 | 688111 | 金山办公 | 21,273,343.31 | 2.49 |
30 | 603501 | 韦尔股份 | 20,566,265.80 | 2.40 |
31 | 601117 | 中国化学 | 20,112,961.80 | 2.35 |
32 | 300316 | 晶盛机电 | 20,025,053.00 | 2.34 |
33 | 300502 | 新易盛 | 20,020,206.20 | 2.34 |
34 | 688037 | 芯源微 | 19,952,966.18 | 2.33 |
35 | 000768 | 中航西飞 | 18,785,031.00 | 2.20 |
36 | 600079 | 人福医药 | 18,781,820.00 | 2.20 |
37 | 300130 | 新国都 | 18,285,600.10 | 2.14 |
38 | 002385 | 大北农 | 17,721,868.00 | 2.07 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 1,939,212,596.69 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 1,954,501,016.21 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 537,241.41 |
2 |
| 922,684.79 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 151,780.14 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 1,611,706.34 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信信息产业股票A | 46,750 | 7,149.07 | 143,562,225.84 | 42.95 | 190,656,963.29 | 57.05 |
建信信息产业股票C | 939 | 2,043.74 | 886,645.68 | 46.20 | 1,032,422.52 | 53.80 |
合计 | 47,689 | 7,048.55 | 144,448,871.52 | 42.97 | 191,689,385.81 | 57.03 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信信息产业股票A | 606,071.07 | 0.18 |
建信信息产业股票C | 33.97 | 0.00 | |
合计 | 606,105.04 | 0.18 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信信息产业股票A | 10~50 |
建信信息产业股票C | - | |
合计 | 10~50 | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信信息产业股票A | - |
建信信息产业股票C | - | |
合计 | - |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 2.309 | 1.90% | 2.309 | -- |
2023-09-21 | 2.266 | -0.61% | 2.266 | -- |
2023-09-20 | 2.280 | -0.96% | 2.280 | -- |
2023-09-19 | 2.302 | -1.33% | 2.302 | -- |
2023-09-18 | 2.333 | 0.39% | 2.333 | -- |
2023-09-15 | 2.325 | -0.30% | 2.325 | -- |
2023-09-14 | 2.332 | -0.43% | 2.332 | -- |
2023-09-13 | 2.342 | -1.43% | 2.342 | -- |
2023-09-12 | 2.376 | -0.29% | 2.376 | -- |
2023-09-11 | 2.383 | 1.53% | 2.383 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |