建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 [000995]
-6.09 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.07% | 单位净值 : 1.495 | 累计净值: 1.495 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信睿盈灵活配置混合C | -1.74% | -0.65% | -6.09% | -0.13% | 50.79% | 50.05% | 48.3% | 52.6% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信睿盈灵活配置混合C |
基金代码 | 000995 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2015-02-03 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35% |
投资目标 | 本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 何珅华先生
何珅华先生,硕士。2010年5月加入建信基金管理公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.8%年费率计提 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 1.495 | 0.07% | 1.495 | -- |
2021-04-12 | 1.494 | -2.10% | 1.494 | -- |
2021-04-09 | 1.526 | -1.48% | 1.526 | -- |
2021-04-08 | 1.549 | 0.78% | 1.549 | -- |
2021-04-07 | 1.537 | -1.22% | 1.537 | -- |
2021-04-06 | 1.556 | 0.19% | 1.556 | -- |
2021-04-02 | 1.553 | 1.77% | 1.553 | -- |
2021-04-01 | 1.526 | 1.33% | 1.526 | -- |
2021-03-31 | 1.506 | -0.79% | 1.506 | -- |
2021-03-30 | 1.518 | 0.73% | 1.518 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |