建信稳定得利债券型证券投资基金 [000876]
-0.67 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.37% | 单位净值 : 1.341 | 累计净值: 1.461 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定得利债券C | -0.07% | -0.45% | -0.67% | 1.06% | 0.15% | 0.56% | 7.28% | 46.12% |
基本情况
基金名称 | 建信稳定得利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定得利债券C |
基金代码 | 000876 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2014-12-02 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数。 |
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 黎颖芳女士
黎颖芳女士,固定收益投资部高级基金经理,硕士。曾任职于大成基金管理公司金融工程部、规划发展部。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 1,301,669,046.25 | 12.34 |
| 1,301,669,046.25 | 12.34 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 9,177,599,495.81 | 86.99 |
| 9,177,599,495.81 | 86.99 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 70,175,773.10 | 0.67 |
8 |
| 889,243.07 | 0.01 |
9 |
| 10,550,333,558.23 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 421,500.00 | 0.00 |
B | 采矿业 | 31,645,675.00 | 0.34 |
C | 制造业 | 763,936,543.27 | 8.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,055,289.00 | 0.43 |
E | 建筑业 | 33,988,857.20 | 0.36 |
F | 批发和零售业 | 6,407,074.00 | 0.07 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 70,969,025.64 | 0.76 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,937,312.00 | 0.11 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,831,912.50 | 0.79 |
J | 金融业 | 188,108,832.44 | 2.02 |
K | 房地产业 | 35,393,389.00 | 0.38 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,126,327.00 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,408,500.00 | 0.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,651,154.00 | 0.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 9,225,655.20 | 0.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 562,000.00 | 0.01 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,301,669,046.25 | 13.95 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 1,906,490 | 63,123,883.90 | 0.68 |
2 | 600030 | 中信证券 | 3,120,600 | 61,725,468.00 | 0.66 |
3 | 600036 | 招商银行 | 1,840,939 | 60,309,161.64 | 0.65 |
4 | 601601 | 中国太保 | 1,613,360 | 41,915,092.80 | 0.45 |
5 | 600487 | 亨通光电 | 2,575,500 | 37,756,830.00 | 0.40 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 220,200 | 36,018,114.00 | 0.39 |
7 | 600048 | 保利发展 | 2,716,300 | 35,393,389.00 | 0.38 |
8 | 002061 | 浙江交科 | 7,620,820 | 33,988,857.20 | 0.36 |
9 | 603218 | 日月股份 | 1,663,100 | 31,582,269.00 | 0.34 |
10 | 000429 | 粤高速A | 3,759,146 | 29,471,704.64 | 0.32 |
11 | 002487 | 大金重工 | 904,700 | 27,900,948.00 | 0.30 |
12 | 600522 | 中天科技 | 1,520,400 | 24,189,564.00 | 0.26 |
13 | 002142 | 宁波银行 | 935,700 | 23,673,210.00 | 0.25 |
14 | 603606 | 东方电缆 | 470,400 | 23,063,712.00 | 0.25 |
15 | 601225 | 陕西煤业 | 1,262,500 | 22,964,875.00 | 0.25 |
16 | 601728 | 中国电信 | 3,499,800 | 19,703,874.00 | 0.21 |
17 | 002050 | 三花智控 | 646,200 | 19,554,012.00 | 0.21 |
18 | 300274 | 阳光电源 | 167,100 | 19,488,873.00 | 0.21 |
19 | 600989 | 宝丰能源 | 1,435,600 | 18,102,916.00 | 0.19 |
20 | 002129 | TCL中环 | 519,800 | 17,257,360.00 | 0.18 |
21 | 601888 | 中国中免 | 145,900 | 16,126,327.00 | 0.17 |
22 | 300408 | 三环集团 | 532,107 | 15,617,340.45 | 0.17 |
23 | 600703 | 三安光电 | 903,620 | 15,578,408.80 | 0.17 |
24 | 600269 | 赣粤高速 | 4,232,300 | 15,532,541.00 | 0.17 |
25 | 688981 | 中芯国际 | 303,935 | 15,354,796.20 | 0.16 |
26 | 300260 | 新莱应材 | 387,860 | 15,328,227.20 | 0.16 |
27 | 002371 | 北方华创 | 47,400 | 15,056,610.00 | 0.16 |
28 | 300450 | 先导智能 | 405,300 | 14,659,701.00 | 0.16 |
29 | 000739 | 普洛药业 | 810,900 | 14,385,366.00 | 0.15 |
30 | 601012 | 隆基绿能 | 491,340 | 14,086,717.80 | 0.15 |
31 | 600795 | 国电电力 | 3,668,400 | 14,049,972.00 | 0.15 |
32 | 600350 | 山东高速 | 2,165,400 | 13,793,598.00 | 0.15 |
33 | 000301 | 东方盛虹 | 1,165,800 | 13,779,756.00 | 0.15 |
34 | 600660 | 福耀玻璃 | 372,200 | 13,343,370.00 | 0.14 |
35 | 600011 | 华能国际 | 1,438,200 | 13,317,732.00 | 0.14 |
36 | 601799 | 星宇股份 | 104,300 | 12,891,480.00 | 0.14 |
37 | 600027 | 华电国际 | 1,896,500 | 12,687,585.00 | 0.14 |
38 | 002236 | 大华股份 | 623,000 | 12,304,250.00 | 0.13 |
39 | 600941 | 中国移动 | 130,500 | 12,175,650.00 | 0.13 |
40 | 300687 | 赛意信息 | 436,000 | 12,112,080.00 | 0.13 |
41 | 603690 | 至纯科技 | 345,840 | 12,049,065.60 | 0.13 |
42 | 603259 | 药明康德 | 190,000 | 11,838,900.00 | 0.13 |
43 | 002475 | 立讯精密 | 356,700 | 11,574,915.00 | 0.12 |
44 | 000100 | TCL科技 | 2,678,280 | 10,552,423.20 | 0.11 |
45 | 600741 | 华域汽车 | 564,900 | 10,428,054.00 | 0.11 |
46 | 688349 | 三一重能 | 305,135 | 9,831,449.70 | 0.11 |
47 | 300496 | 中科创达 | 101,000 | 9,731,350.00 | 0.10 |
48 | 603799 | 华友钴业 | 209,700 | 9,627,327.00 | 0.10 |
49 | 600754 | 锦江酒店 | 216,800 | 9,179,312.00 | 0.10 |
50 | 000888 | 峨眉山A | 754,900 | 8,651,154.00 | 0.09 |
51 | 300415 | 伊之密 | 450,300 | 8,645,760.00 | 0.09 |
52 | 002311 | 海大集团 | 166,300 | 7,789,492.00 | 0.08 |
53 | 300390 | 天华新能 | 214,370 | 7,674,446.00 | 0.08 |
54 | 601633 | 长城汽车 | 300,700 | 7,568,619.00 | 0.08 |
55 | 600256 | 广汇能源 | 1,080,000 | 7,408,800.00 | 0.08 |
56 | 600298 | 安琪酵母 | 200,000 | 7,242,000.00 | 0.08 |
57 | 300661 | 圣邦股份 | 88,010 | 7,228,261.30 | 0.08 |
58 | 688295 | 中复神鹰 | 194,719 | 7,142,292.92 | 0.08 |
59 | 002179 | 中航光电 | 156,910 | 7,115,868.50 | 0.08 |
60 | 600765 | 中航重机 | 267,000 | 7,078,170.00 | 0.08 |
61 | 600763 | 通策医疗 | 70,300 | 6,809,258.00 | 0.07 |
62 | 002624 | 完美世界 | 401,400 | 6,779,646.00 | 0.07 |
63 | 688518 | 联赢激光 | 240,871 | 6,710,666.06 | 0.07 |
64 | 688363 | 华熙生物 | 68,600 | 6,116,376.00 | 0.07 |
65 | 600079 | 人福医药 | 226,900 | 6,112,686.00 | 0.07 |
66 | 300699 | 光威复材 | 192,500 | 5,938,625.00 | 0.06 |
67 | 688599 | 天合光能 | 131,924 | 5,621,281.64 | 0.06 |
68 | 688150 | 莱特光电 | 248,696 | 5,570,790.40 | 0.06 |
69 | 688200 | 华峰测控 | 35,586 | 5,444,658.00 | 0.06 |
70 | 300666 | 江丰电子 | 80,000 | 5,436,800.00 | 0.06 |
71 | 300171 | 东富龙 | 237,000 | 5,391,750.00 | 0.06 |
72 | 600009 | 上海机场 | 118,300 | 5,373,186.00 | 0.06 |
73 | 688072 | 拓荆科技 | 12,242 | 5,214,724.74 | 0.06 |
74 | 600315 | 上海家化 | 174,500 | 5,062,245.00 | 0.05 |
75 | 601111 | 中国国航 | 609,000 | 5,018,160.00 | 0.05 |
76 | 300750 | 宁德时代 | 21,700 | 4,964,743.00 | 0.05 |
77 | 300395 | 菲利华 | 100,000 | 4,920,000.00 | 0.05 |
78 | 002532 | 天山铝业 | 816,600 | 4,891,434.00 | 0.05 |
79 | 002262 | 恩华药业 | 153,500 | 4,732,405.00 | 0.05 |
80 | 002965 | 祥鑫科技 | 84,700 | 4,716,096.00 | 0.05 |
81 | 600312 | 平高电气 | 378,890 | 4,694,447.10 | 0.05 |
82 | 300725 | 药石科技 | 92,400 | 4,474,932.00 | 0.05 |
83 | 000887 | 中鼎股份 | 326,900 | 4,279,121.00 | 0.05 |
84 | 002859 | 洁美科技 | 153,800 | 4,260,260.00 | 0.05 |
85 | 300896 | 爱美客 | 9,300 | 4,138,035.00 | 0.04 |
86 | 600584 | 长电科技 | 127,600 | 3,977,292.00 | 0.04 |
87 | 600562 | 国睿科技 | 242,500 | 3,928,500.00 | 0.04 |
88 | 002153 | 石基信息 | 269,580 | 3,774,120.00 | 0.04 |
89 | 300451 | 创业慧康 | 437,000 | 3,662,060.00 | 0.04 |
90 | 603987 | 康德莱 | 234,600 | 3,031,032.00 | 0.03 |
91 | 600933 | 爱柯迪 | 125,000 | 2,911,250.00 | 0.03 |
92 | 603368 | 柳药集团 | 105,700 | 2,611,847.00 | 0.03 |
93 | 300015 | 爱尔眼科 | 130,264 | 2,416,397.20 | 0.03 |
94 | 603636 | 南威软件 | 142,500 | 2,090,475.00 | 0.02 |
95 | 000963 | 华东医药 | 47,100 | 2,042,727.00 | 0.02 |
96 | 002422 | 科伦药业 | 66,500 | 1,973,720.00 | 0.02 |
97 | 603501 | 韦尔股份 | 20,000 | 1,960,800.00 | 0.02 |
98 | 600548 | 深高速 | 198,200 | 1,779,836.00 | 0.02 |
99 | 603055 | 台华新材 | 150,000 | 1,666,500.00 | 0.02 |
100 | 688017 | 绿的谐波 | 10,000 | 1,624,000.00 | 0.02 |
101 | 600028 | 中国石化 | 200,000 | 1,272,000.00 | 0.01 |
102 | 301088 | 戎美股份 | 70,000 | 1,250,900.00 | 0.01 |
103 | 300223 | 北京君正 | 10,000 | 883,100.00 | 0.01 |
104 | 600258 | 首旅酒店 | 40,000 | 758,000.00 | 0.01 |
105 | 600602 | 云赛智联 | 50,000 | 753,000.00 | 0.01 |
106 | 300371 | 汇中股份 | 54,000 | 707,400.00 | 0.01 |
107 | 688502 | 茂莱光学 | 3,600 | 691,200.00 | 0.01 |
108 | 301030 | 仕净科技 | 10,000 | 691,000.00 | 0.01 |
109 | 000625 | 长安汽车 | 50,000 | 646,500.00 | 0.01 |
110 | 300308 | 中际旭创 | 4,000 | 589,800.00 | 0.01 |
111 | 003035 | 南网能源 | 80,000 | 569,600.00 | 0.01 |
112 | 300286 | 安科瑞 | 15,000 | 567,900.00 | 0.01 |
113 | 603197 | 保隆科技 | 10,000 | 542,500.00 | 0.01 |
114 | 688425 | 铁建重工 | 112,156 | 539,470.36 | 0.01 |
115 | 605555 | 德昌股份 | 30,000 | 523,800.00 | 0.01 |
116 | 603567 | 珍宝岛 | 35,000 | 523,600.00 | 0.01 |
117 | 603986 | 兆易创新 | 4,800 | 510,000.00 | 0.01 |
118 | 603708 | 家家悦 | 40,000 | 501,600.00 | 0.01 |
119 | 603444 | 吉比特 | 1,000 | 491,110.00 | 0.01 |
120 | 300803 | 指南针 | 10,000 | 485,900.00 | 0.01 |
121 | 688617 | 惠泰医疗 | 1,300 | 485,875.00 | 0.01 |
122 | 601989 | 中国重工 | 100,000 | 482,000.00 | 0.01 |
123 | 300339 | 润和软件 | 20,000 | 479,200.00 | 0.01 |
124 | 002605 | 姚记科技 | 10,000 | 464,300.00 | 0.00 |
125 | 300119 | 瑞普生物 | 26,000 | 462,800.00 | 0.00 |
126 | 300168 | 万达信息 | 40,000 | 453,200.00 | 0.00 |
127 | 301378 | 通达海 | 6,750 | 435,847.50 | 0.00 |
128 | 002078 | 太阳纸业 | 40,000 | 427,600.00 | 0.00 |
129 | 002714 | 牧原股份 | 10,000 | 421,500.00 | 0.00 |
130 | 605305 | 中际联合 | 11,400 | 397,404.00 | 0.00 |
131 | 300002 | 神州泰岳 | 28,000 | 392,000.00 | 0.00 |
132 | 688531 | 日联科技 | 2,500 | 371,275.00 | 0.00 |
133 | 603639 | 海利尔 | 20,000 | 358,400.00 | 0.00 |
134 | 688161 | 威高骨科 | 8,000 | 346,480.00 | 0.00 |
135 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,000 | 345,800.00 | 0.00 |
136 | 600118 | 中国卫星 | 12,000 | 338,520.00 | 0.00 |
137 | 300895 | 铜牛信息 | 10,000 | 334,000.00 | 0.00 |
138 | 603650 | 彤程新材 | 10,000 | 328,000.00 | 0.00 |
139 | 301006 | 迈拓股份 | 12,000 | 313,800.00 | 0.00 |
140 | 300133 | 华策影视 | 40,000 | 283,600.00 | 0.00 |
141 | 001330 | 博纳影业 | 30,000 | 278,400.00 | 0.00 |
142 | 688668 | 鼎通科技 | 1,273 | 124,499.40 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601225 | 陕西煤业 | 35,530,684.00 | 0.32 |
2 | 002061 | 浙江交科 | 32,307,396.20 | 0.29 |
3 | 600795 | 国电电力 | 31,517,085.00 | 0.29 |
4 | 601288 | 农业银行 | 31,206,817.00 | 0.28 |
5 | 000723 | 美锦能源 | 30,518,884.34 | 0.28 |
6 | 002487 | 大金重工 | 29,374,006.00 | 0.27 |
7 | 000429 | 粤高速A | 29,256,705.50 | 0.26 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 28,754,146.08 | 0.26 |
9 | 601728 | 中国电信 | 25,959,315.00 | 0.23 |
10 | 000776 | 广发证券 | 25,408,540.00 | 0.23 |
11 | 002371 | 北方华创 | 25,016,236.00 | 0.23 |
12 | 600036 | 招商银行 | 24,736,805.20 | 0.22 |
13 | 002532 | 天山铝业 | 22,725,958.00 | 0.21 |
14 | 603606 | 东方电缆 | 21,887,478.62 | 0.20 |
15 | 601012 | 隆基绿能 | 20,980,849.44 | 0.19 |
16 | 601888 | 中国中免 | 20,967,624.00 | 0.19 |
17 | 600989 | 宝丰能源 | 20,826,999.90 | 0.19 |
18 | 000568 | 泸州老窖 | 19,075,147.00 | 0.17 |
19 | 600703 | 三安光电 | 18,985,597.60 | 0.17 |
20 | 600487 | 亨通光电 | 17,632,979.00 | 0.16 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 90,676,791.00 | 0.82 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 73,164,288.92 | 0.66 |
3 | 002415 | 海康威视 | 70,337,078.47 | 0.64 |
4 | 002531 | 天顺风能 | 66,026,088.55 | 0.60 |
5 | 000002 | 万 科A | 65,474,395.00 | 0.59 |
6 | 600919 | 江苏银行 | 41,969,770.22 | 0.38 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 40,727,452.91 | 0.37 |
8 | 600030 | 中信证券 | 38,336,305.65 | 0.35 |
9 | 601890 | 亚星锚链 | 35,590,608.01 | 0.32 |
10 | 601288 | 农业银行 | 33,690,380.00 | 0.30 |
11 | 601166 | 兴业银行 | 33,013,836.19 | 0.30 |
12 | 600036 | 招商银行 | 32,614,752.00 | 0.30 |
13 | 601669 | 中国电建 | 32,429,312.76 | 0.29 |
14 | 601336 | 新华保险 | 30,593,935.00 | 0.28 |
15 | 001979 | 招商蛇口 | 29,802,467.88 | 0.27 |
16 | 000858 | 五 粮 液 | 28,788,535.00 | 0.26 |
17 | 000723 | 美锦能源 | 27,808,938.58 | 0.25 |
18 | 601012 | 隆基绿能 | 27,703,455.36 | 0.25 |
19 | 600660 | 福耀玻璃 | 27,430,049.00 | 0.25 |
20 | 600048 | 保利发展 | 25,822,308.63 | 0.23 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 1,565,395,580.27 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 2,326,480,372.39 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 402,703,328.09 | 4.31 |
2 |
| - | - |
3 |
| 4,005,220,108.39 | 42.91 |
| 1,513,700,273.28 | 16.22 | |
4 |
| 330,829,263.92 | 3.54 |
5 |
| 1,346,299,575.80 | 14.42 |
6 |
| 2,679,267,824.40 | 28.71 |
7 |
| 413,279,395.21 | 4.43 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 9,177,599,495.81 | 98.33 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180206 | 18国开06 | 3,100,000 | 326,346,655.74 | 3.50 |
2 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 2,200,000 | 224,642,601.09 | 2.41 |
3 | 220211 | 22国开11 | 2,000,000 | 203,202,575.34 | 2.18 |
4 | 019679 | 22国债14 | 1,957,000 | 199,218,471.53 | 2.13 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,700,000 | 177,280,070.68 | 1.90 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 540,475.52 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 348,767.55 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 889,243.07 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 110053 | 苏银转债 | 70,973,060.60 | 0.76 |
2 | 113050 | 南银转债 | 50,270,126.51 | 0.54 |
3 | 110047 | 山鹰转债 | 35,400,593.07 | 0.38 |
4 | 127049 | 希望转2 | 26,649,022.20 | 0.29 |
5 | 110079 | 杭银转债 | 25,636,803.81 | 0.27 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 16,601,486.30 | 0.18 |
7 | 127045 | 牧原转债 | 11,809,967.12 | 0.13 |
8 | 113053 | 隆22转债 | 10,286,897.10 | 0.11 |
9 | 113632 | 鹤21转债 | 9,475,013.70 | 0.10 |
10 | 127020 | 中金转债 | 8,951,854.97 | 0.10 |
11 | 110086 | 精工转债 | 6,728,553.36 | 0.07 |
12 | 110087 | 天业转债 | 6,490,083.43 | 0.07 |
13 | 123115 | 捷捷转债 | 6,476,509.80 | 0.07 |
14 | 127022 | 恒逸转债 | 6,306,893.95 | 0.07 |
15 | 127027 | 能化转债 | 6,030,746.58 | 0.06 |
16 | 113623 | 凤21转债 | 5,657,705.48 | 0.06 |
17 | 123169 | 正海转债 | 5,460,015.10 | 0.06 |
18 | 113631 | 皖天转债 | 5,088,641.10 | 0.05 |
19 | 123133 | 佩蒂转债 | 5,088,528.21 | 0.05 |
20 | 110085 | 通22转债 | 4,924,853.70 | 0.05 |
21 | 123090 | 三诺转债 | 4,892,032.88 | 0.05 |
22 | 113059 | 福莱转债 | 4,796,641.10 | 0.05 |
23 | 113046 | 金田转债 | 4,712,940.04 | 0.05 |
24 | 113636 | 甬金转债 | 4,574,767.12 | 0.05 |
25 | 113657 | 再22转债 | 4,399,108.65 | 0.05 |
26 | 118017 | 深科转债 | 4,167,567.42 | 0.04 |
27 | 110088 | 淮22转债 | 4,018,140.35 | 0.04 |
28 | 113641 | 华友转债 | 4,011,643.98 | 0.04 |
29 | 113048 | 晶科转债 | 3,851,314.14 | 0.04 |
30 | 113625 | 江山转债 | 3,522,415.07 | 0.04 |
31 | 128026 | 众兴转债 | 3,286,606.04 | 0.04 |
32 | 110080 | 东湖转债 | 2,967,661.32 | 0.03 |
33 | 128136 | 立讯转债 | 2,904,084.63 | 0.03 |
34 | 111003 | 聚合转债 | 2,688,612.39 | 0.03 |
35 | 132020 | 19蓝星EB | 2,267,258.58 | 0.02 |
36 | 118016 | 京源转债 | 2,028,285.46 | 0.02 |
37 | 128119 | 龙大转债 | 1,988,338.51 | 0.02 |
38 | 128049 | 华源转债 | 1,977,442.98 | 0.02 |
39 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,825,166.03 | 0.02 |
40 | 123160 | 泰福转债 | 1,737,404.07 | 0.02 |
41 | 111001 | 山玻转债 | 1,718,295.45 | 0.02 |
42 | 127076 | 中宠转2 | 1,612,069.32 | 0.02 |
43 | 113058 | 友发转债 | 1,334,564.88 | 0.01 |
44 | 110045 | 海澜转债 | 1,265,505.83 | 0.01 |
45 | 123082 | 北陆转债 | 1,240,691.82 | 0.01 |
46 | 127070 | 大中转债 | 1,226,990.96 | 0.01 |
47 | 113591 | 胜达转债 | 1,225,200.00 | 0.01 |
48 | 123146 | 中环转2 | 1,190,436.44 | 0.01 |
49 | 128130 | 景兴转债 | 1,180,663.01 | 0.01 |
50 | 123107 | 温氏转债 | 1,026,119.54 | 0.01 |
51 | 128133 | 奇正转债 | 1,007,083.93 | 0.01 |
52 | 128123 | 国光转债 | 956,695.79 | 0.01 |
53 | 113664 | 大元转债 | 724,311.78 | 0.01 |
54 | 127068 | 顺博转债 | 650,573.89 | 0.01 |
55 | 127043 | 川恒转债 | 636,323.84 | 0.01 |
56 | 113549 | 白电转债 | 623,347.95 | 0.01 |
57 | 113505 | 杭电转债 | 611,664.38 | 0.01 |
58 | 128042 | 凯中转债 | 495,770.75 | 0.01 |
59 | 113060 | 浙22转债 | 140,307.69 | 0.00 |
60 | 128135 | 洽洽转债 | 89,525.50 | 0.00 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信稳定得利债券A | 138,393 | 44,072.78 | 4,939,803,218.73 | 80.99 | 1,159,560,497.15 | 19.01 |
建信稳定得利债券C | 29,085 | 20,936.79 | 473,327,961.21 | 77.73 | 135,618,508.86 | 22.27 |
合计 | 167,478 | 40,054.87 | 5,413,131,179.94 | 80.69 | 1,295,179,006.01 | 19.31 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信稳定得利债券A | 800,208.07 | 0.01 |
建信稳定得利债券C | 9,227.15 | 0.00 | |
