建信稳定得利债券型证券投资基金 [000876]
1.88
% |
最近一季净值增长率
|
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
|
 |
日涨跌幅:
0.00%
|
单位净值 :
1.466
|
累计净值:
1.466
|
加入关注
|
立即购买
|
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基金经理

现任基金经理: 黎颖芳女士
黎颖芳女士,固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
认购费率 |
|
申购费率 |
|
赎回费率 |
持有期限 |
赎回费率 |
持有期<7日 |
1.5% |
7日≤持有期<30日 |
0.75% |
持有期≥30日 |
不收取费用 |
|
管理费率 |
  管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 |
托管费率 |
  托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 |
销售服务费率 |
  C类基金份额的销售服务费年费率为0.4% |
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
1 | 权益投资
| 2,605,106,858.88 | 18.94 |
| 其中:股票
| 2,605,106,858.88 | 18.94 |
2 | 基金投资
| - | - |
3 | 固定收益投资
| 11,050,453,313.70 | 80.32 |
| 其中:债券
| 11,031,205,012.33 | 80.18 |
| 资产支持证券
| 19,248,301.37 | 0.14 |
4 | 贵金属投资
| - | - |
5 | 金融衍生品投资
| - | - |
6 | 买入返售金融资产
| - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产
| - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计
| 54,412,711.99 | 0.40 |
8 | 其他资产
| 48,174,968.68 | 0.35 |
9 | 合计
| 13,758,147,853.25 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
A | 农、林、牧、渔业 | 11,054,000.00 | 0.08 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,308,111,298.84 | 9.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,720,326.00 | 0.51 |
E | 建筑业 | 94,974,378.00 | 0.70 |
F | 批发和零售业 | 22,779,102.00 | 0.17 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,220,518.40 | 0.02 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,931,916.20 | 0.24 |
J | 金融业 | 712,715,419.44 | 5.26 |
K | 房地产业 | 296,466,000.00 | 2.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 39,702,900.00 | 0.29 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 13,431,000.00 | 0.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,605,106,858.88 | 19.21 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1 | 000002 | 万 科A | 10,000,000 | 205,000,000.00 | 1.51 |
2 | 600036 | 招商银行 | 2,743,745 | 115,786,039.00 | 0.85 |
3 | 600030 | 中信证券 | 5,042,000 | 109,209,720.00 | 0.81 |
4 | 601601 | 中国太保 | 4,469,900 | 105,176,747.00 | 0.78 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 7,075,900 | 100,477,780.00 | 0.74 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 4,604,901 | 91,637,529.90 | 0.68 |
7 | 002415 | 海康威视 | 2,464,490 | 89,214,538.00 | 0.66 |
8 | 000333 | 美的集团 | 880,000 | 53,143,200.00 | 0.39 |
9 | 002129 | TCL中环 | 880,000 | 51,823,200.00 | 0.38 |
10 | 601985 | 中国核电 | 7,554,100 | 51,821,126.00 | 0.38 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
1 | 国家债券
| 856,235,964.73 | 6.32 |
2 | 央行票据
| - | - |
3 | 金融债券
| 2,364,461,204.92 | 17.44 |
| 其中:政策性金融债
| 2,184,680,356.16 | 16.11 |
4 | 企业债券
| 166,958,473.65 | 1.23 |
5 | 企业短期融资券
| 5,058,089,650.19 | 37.31 |
6 | 中期票据
| 2,129,789,589.24 | 15.71 |
7 | 可转债(可交换债)
| 455,670,129.60 | 3.36 |
8 | 同业存单
| - | - |
9 | 其他
| - | - |
10 | 合计
| 11,031,205,012.33 | 81.36 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
1 | 180206 | 18国开06 | 5,600,000 | 597,947,287.67 | 4.41 |
2 | 180205 | 18国开05 | 3,400,000 | 379,604,969.86 | 2.80 |
3 | 019666 | 22国债01 | 3,400,000 | 343,815,917.82 | 2.54 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 1,854,970 | 233,688,155.00 | 1.72 |
5 | 019658 | 21国债10 | 2,250,440 | 229,330,934.07 | 1.69 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
1 | 183547 | 华发18A | 190,000 | 19,248,301.37 | 0.14 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
1 | 存出保证金 | 1,093,881.53 |
2 | 应收证券清算款 | 42,362,572.92 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 4,718,514.23 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 48,174,968.68 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1 | 110053 | 苏银转债 | 233,688,155.00 | 1.72 |
2 | 110047 | 山鹰转债 | 37,491,395.19 | 0.28 |
3 | 113011 | 光大转债 | 34,027,090.41 | 0.25 |
4 | 127049 | 希望转2 | 20,822,778.33 | 0.15 |
5 | 110079 | 杭银转债 | 15,397,208.31 | 0.11 |
6 | 127045 | 牧原转债 | 14,189,981.92 | 0.10 |
7 | 128042 | 凯中转债 | 12,026,563.25 | 0.09 |
8 | 113050 | 南银转债 | 11,169,153.85 | 0.08 |
9 | 113631 | 皖天转债 | 10,286,371.23 | 0.08 |
10 | 128134 | 鸿路转债 | 9,191,707.82 | 0.07 |
11 | 127020 | 中金转债 | 8,294,078.51 | 0.06 |
12 | 127047 | 帝欧转债 | 5,310,080.10 | 0.04 |
13 | 113046 | 金田转债 | 5,051,410.65 | 0.04 |
14 | 132020 | 19蓝星EB | 4,589,874.49 | 0.03 |
15 | 113024 | 核建转债 | 4,196,606.40 | 0.03 |
16 | 113535 | 大业转债 | 3,929,415.78 | 0.03 |
17 | 113598 | 法兰转债 | 2,068,187.57 | 0.02 |
18 | 128123 | 国光转债 | 2,046,125.93 | 0.02 |
19 | 111001 | 山玻转债 | 1,913,958.12 | 0.01 |
20 | 113042 | 上银转债 | 1,424,820.90 | 0.01 |
21 | 132021 | 19中电EB | 1,064,267.12 | 0.01 |
22 | 128119 | 龙大转债 | 944,666.34 | 0.01 |
23 | 123049 | 维尔转债 | 938,103.66 | 0.01 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
基金公告
NotFoundChannelException
未发现栏目,栏目或被删除