建信稳定得利债券型证券投资基金 [000875]
-1.21
% |
最近一季净值增长率
|
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
|
 |
日涨跌幅:
0.07%
|
单位净值 :
1.378
|
累计净值:
1.498
|
加入关注
|
立即购买
|
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基金经理

现任基金经理: 黎颖芳女士
黎颖芳女士,固定收益投资部高级基金经理,硕士。曾任职于大成基金管理公司金融工程部、规划发展部。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
认购费率 |
认购金额(M) |
认购费率 |
M<100万 |
0.6% |
100万≤M<300万 |
0.4% |
300万≤M<500万 |
0.2% |
M≥500万 |
1000/笔 |
|
申购费率 |
申购金额(M) |
申购费率 |
M<100万 |
0.8% |
100万≤M<300万 |
0.5% |
300万≤M<500万 |
0.3% |
M≥500万 |
1000/笔 |
|
赎回费率 |
持有期限 |
赎回费率 |
30日≤持有期<1年 |
0.1% |
0日≤持有期<7日 |
1.5% |
7日≤持有期<30日 |
0.75% |
1年≤持有期<2年 |
0.05% |
持有期≥2年 |
不收取费用 |
|
管理费率 |
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 |
托管费率 |
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 |
销售服务费率 |
  本基金的年销售服务费率为0%。 |
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
1 | 权益投资
| 1,101,669,032.79 | 12.94 |
| 其中:股票
| 1,101,669,032.79 | 12.94 |
2 | 基金投资
| - | - |
3 | 固定收益投资
| 7,378,859,978.15 | 86.70 |
| 其中:债券
| 7,378,859,978.15 | 86.70 |
| 资产支持证券
| - | - |
4 | 贵金属投资
| - | - |
5 | 金融衍生品投资
| - | - |
6 | 买入返售金融资产
| - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产
| - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计
| 21,751,354.77 | 0.26 |
8 | 其他资产
| 8,153,535.36 | 0.10 |
9 | 合计
| 8,510,433,901.07 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 8,251,200.00 | 0.11 |
C | 制造业 | 688,196,220.60 | 9.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 2,661,785.00 | 0.04 |
F | 批发和零售业 | 1,943,100.00 | 0.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 49,559,141.48 | 0.68 |
H | 住宿和餐饮业 | 7,766,840.00 | 0.11 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,029,204.20 | 0.73 |
J | 金融业 | 212,549,536.21 | 2.92 |
K | 房地产业 | 25,118,184.00 | 0.35 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,350,848.00 | 0.18 |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,762,946.00 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,425,967.30 | 0.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 4,039,560.00 | 0.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,014,500.00 | 0.04 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,101,669,032.79 | 15.15 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1 | 600036 | 招商银行 | 2,120,139 | 69,900,982.83 | 0.96 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,792,690 | 60,592,922.00 | 0.83 |
3 | 600919 | 江苏银行 | 6,386,861 | 45,857,661.98 | 0.63 |
4 | 601601 | 中国太保 | 1,295,460 | 37,037,201.40 | 0.51 |
5 | 600487 | 亨通光电 | 2,523,000 | 35,624,760.00 | 0.49 |
6 | 600030 | 中信证券 | 1,397,400 | 30,267,684.00 | 0.42 |
7 | 603218 | 日月股份 | 1,734,100 | 27,537,508.00 | 0.38 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 897,400 | 26,760,468.00 | 0.37 |
9 | 600048 | 保利发展 | 1,971,600 | 25,118,184.00 | 0.35 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 285,900 | 25,004,814.00 | 0.34 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
1 | 国家债券
| 433,865,452.52 | 5.97 |
2 | 央行票据
| - | - |
3 | 金融债券
| 3,189,874,839.40 | 43.86 |
| 其中:政策性金融债
| 1,026,133,485.40 | 14.11 |
4 | 企业债券
| 342,980,219.07 | 4.72 |
5 | 企业短期融资券
| 583,863,034.08 | 8.03 |
6 | 中期票据
| 2,274,551,011.20 | 31.28 |
7 | 可转债(可交换债)
| 456,019,803.03 | 6.27 |
8 | 同业存单
| 97,705,618.85 | 1.34 |
9 | 其他
| - | - |
10 | 合计
| 7,378,859,978.15 | 101.46 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
1 | 180206 | 18国开06 | 3,100,000 | 327,986,437.16 | 4.51 |
2 | 019703 | 23国债10 | 2,149,000 | 216,625,676.44 | 2.98 |
3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,700,000 | 172,657,518.03 | 2.37 |
4 | 102282663 | 22华阳新材MTN014 | 1,500,000 | 158,099,178.08 | 2.17 |
5 | 230202 | 23国开02 | 1,500,000 | 153,459,328.77 | 2.11 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,江苏沙钢集团有限公司(以下简称“公司”、“沙钢集团”)于2022年7月12日发布公告,公司于2022年7月11日收到了中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕33号)。沙钢集团因隐瞒其与锦麟丰泰的一致行动关系,导致沙钢股份2019年及2020年年度报告存在虚假记载,2020年6月29日持股比例减少百分之一时也未告知上市公司及时公告,违反了《证券法》第六十三条第三款、第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述发行人的控股股东、实际控制人隐瞒相关事项导致信息披露义务人披露的信息有虚假记载的行为。依据《证券法》第一百九十五条、第一百九十七条第一款、第一百九十七条第二款的规定,中国证监会对沙钢集团给予警告、责令改正的处罚,并处以250万元罚款。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
1 | 存出保证金 | 448,023.39 |
2 | 应收证券清算款 | 7,481,719.14 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 223,792.83 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 8,153,535.36 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1 | 113050 | 南银转债 | 50,775,196.60 | 0.70 |
2 | 110047 | 山鹰转债 | 35,636,492.64 | 0.49 |
3 | 127049 | 希望转2 | 26,182,078.65 | 0.36 |
4 | 127045 | 牧原转债 | 25,541,587.15 | 0.35 |
5 | 110085 | 通22转债 | 25,194,710.22 | 0.35 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 24,780,737.57 | 0.34 |
7 | 132026 | G三峡EB2 | 16,804,010.96 | 0.23 |
8 | 128136 | 立讯转债 | 12,119,058.07 | 0.17 |
9 | 113053 | 隆22转债 | 10,181,360.22 | 0.14 |
10 | 113632 | 鹤21转债 | 9,871,079.45 | 0.14 |
11 | 113059 | 福莱转债 | 9,294,675.85 | 0.13 |
12 | 110086 | 精工转债 | 7,785,907.74 | 0.11 |
13 | 123090 | 三诺转债 | 7,232,978.88 | 0.10 |
14 | 123162 | 东杰转债 | 7,230,737.23 | 0.10 |
15 | 127035 | 濮耐转债 | 7,216,283.20 | 0.10 |
16 | 128042 | 凯中转债 | 6,732,251.88 | 0.09 |
17 | 110087 | 天业转债 | 6,606,596.20 | 0.09 |
18 | 128034 | 江银转债 | 6,455,304.66 | 0.09 |
19 | 127078 | 优彩转债 | 6,447,198.76 | 0.09 |
20 | 123115 | 捷捷转债 | 6,364,427.20 | 0.09 |
21 | 127027 | 能化转债 | 6,310,828.77 | 0.09 |
22 | 128044 | 岭南转债 | 6,301,830.19 | 0.09 |
23 | 113623 | 凤21转债 | 5,889,287.67 | 0.08 |
24 | 128017 | 金禾转债 | 5,599,384.93 | 0.08 |
25 | 123149 | 通裕转债 | 5,418,653.91 | 0.07 |
26 | 123133 | 佩蒂转债 | 5,186,302.45 | 0.07 |
27 | 123107 | 温氏转债 | 4,923,644.66 | 0.07 |
28 | 113046 | 金田转债 | 4,852,618.89 | 0.07 |
29 | 113636 | 甬金转债 | 4,740,400.00 | 0.07 |
30 | 128033 | 迪龙转债 | 4,564,270.68 | 0.06 |
31 | 127016 | 鲁泰转债 | 4,556,646.37 | 0.06 |
32 | 113657 | 再22转债 | 4,496,582.27 | 0.06 |
33 | 123160 | 泰福转债 | 4,419,776.04 | 0.06 |
34 | 127060 | 湘佳转债 | 4,327,587.18 | 0.06 |
35 | 110088 | 淮22转债 | 4,283,534.95 | 0.06 |
36 | 123169 | 正海转债 | 4,210,938.57 | 0.06 |
37 | 128026 | 众兴转债 | 4,171,655.40 | 0.06 |
38 | 113641 | 华友转债 | 3,897,282.36 | 0.05 |
39 | 127081 | 中旗转债 | 3,796,011.16 | 0.05 |
40 | 113505 | 杭电转债 | 3,769,545.70 | 0.05 |
41 | 113048 | 晶科转债 | 3,572,601.34 | 0.05 |
42 | 113625 | 江山转债 | 3,487,064.38 | 0.05 |
43 | 113631 | 皖天转债 | 3,146,167.12 | 0.04 |
44 | 111003 | 聚合转债 | 2,664,690.65 | 0.04 |
45 | 113060 | 浙22转债 | 2,646,810.48 | 0.04 |
46 | 123082 | 北陆转债 | 2,618,040.51 | 0.04 |
47 | 110045 | 海澜转债 | 2,563,780.67 | 0.04 |
48 | 132020 | 19蓝星EB | 2,288,922.44 | 0.03 |
49 | 118016 | 京源转债 | 2,073,620.11 | 0.03 |
50 | 123063 | 大禹转债 | 2,044,273.38 | 0.03 |
51 | 111001 | 山玻转债 | 1,748,809.79 | 0.02 |
52 | 127076 | 中宠转2 | 1,572,146.73 | 0.02 |
53 | 128133 | 奇正转债 | 1,396,644.11 | 0.02 |
54 | 113058 | 友发转债 | 1,393,669.05 | 0.02 |
55 | 118028 | 会通转债 | 1,254,166.03 | 0.02 |
56 | 113563 | 柳药转债 | 1,252,282.19 | 0.02 |
57 | 127070 | 大中转债 | 1,240,693.15 | 0.02 |
58 | 128130 | 景兴转债 | 1,211,719.18 | 0.02 |
59 | 110062 | 烽火转债 | 1,202,006.88 | 0.02 |
60 | 113045 | 环旭转债 | 1,169,074.79 | 0.02 |
61 | 123146 | 中环转2 | 1,149,546.30 | 0.02 |
62 | 113616 | 韦尔转债 | 1,130,342.74 | 0.02 |
63 | 128106 | 华统转债 | 1,113,503.69 | 0.02 |
64 | 128119 | 龙大转债 | 1,059,139.17 | 0.01 |
65 | 118023 | 广大转债 | 1,056,821.10 | 0.01 |
66 | 127066 | 科利转债 | 1,016,462.10 | 0.01 |
67 | 113664 | 大元转债 | 665,265.07 | 0.01 |
68 | 127068 | 顺博转债 | 619,802.56 | 0.01 |
69 | 113549 | 白电转债 | 614,810.27 | 0.01 |
70 | 118010 | 洁特转债 | 467,838.49 | 0.01 |
71 | 123179 | 立高转债 | 351,132.22 | 0.00 |
72 | 128135 | 洽洽转债 | 181,129.04 | 0.00 |
73 | 123152 | 润禾转债 | 178,127.50 | 0.00 |
74 | 128123 | 国光转债 | 146,945.32 | 0.00 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
分红信息
权益登记日 |
红利发放日 |
每份红利(元) |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.120
|
基金公告
NotFoundChannelException
未发现栏目,栏目或被删除