建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 [000756]
-8.02 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.33% | 单位净值 : 3.041 | 累计净值: 3.041 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信潜力新蓝筹股票A | -0.74% | -2.29% | -8.02% | -10.46% | -22.59% | -11.06% | 46.96% | 207.3% |
基本情况
基金名称 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信潜力新蓝筹股票A |
基金代码 | 000756 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2014-09-10 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率 |
投资目标 | 本基金主要投资于股票市场,通过股票精选和组合投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生
周智硕先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 1,852,171,138.96 | 91.80 |
| 1,852,171,138.96 | 91.80 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 163,191,871.15 | 8.09 |
8 |
| 2,197,728.95 | 0.11 |
9 |
| 2,017,560,739.06 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 165,046,179.88 | 8.34 |
C | 制造业 | 1,395,076,357.65 | 70.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 |
E | 建筑业 | 22,835,566.15 | 1.15 |
F | 批发和零售业 | 32,256,716.20 | 1.63 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | 10,547,570.00 | 0.53 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,202,126.16 | 5.47 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 100,569,836.50 | 5.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,342,696.09 | 0.62 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 5,234,860.00 | 0.26 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,852,171,138.96 | 93.60 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003031 | 中瓷电子 | 1,008,412 | 134,239,805.44 | 6.78 |
2 | 600188 | 兖矿能源 | 3,714,095 | 111,125,722.40 | 5.62 |
3 | 601965 | 中国汽研 | 4,870,210 | 100,569,836.50 | 5.08 |
4 | 688349 | 三一重能 | 2,554,093 | 82,292,876.46 | 4.16 |
5 | 300068 | 南都电源 | 3,860,850 | 74,746,056.00 | 3.78 |
6 | 600703 | 三安光电 | 4,236,678 | 73,040,328.72 | 3.69 |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,269,500 | 67,854,775.00 | 3.43 |
8 | 300896 | 爱美客 | 128,293 | 57,083,970.35 | 2.88 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 1,228,400 | 54,405,836.00 | 2.75 |
10 | 300833 | 浩洋股份 | 467,800 | 51,191,354.00 | 2.59 |
11 | 600150 | 中国船舶 | 1,396,488 | 45,958,420.08 | 2.32 |
12 | 300586 | 美联新材 | 3,542,849 | 45,738,180.59 | 2.31 |
13 | 688522 | 纳睿雷达 | 825,528 | 44,182,258.56 | 2.23 |
14 | 601989 | 中国重工 | 8,644,600 | 41,666,972.00 | 2.11 |
15 | 000528 | 柳 工 | 5,200,730 | 41,085,767.00 | 2.08 |
16 | 300751 | 迈为股份 | 240,811 | 40,788,567.18 | 2.06 |
17 | 601600 | 中国铝业 | 7,366,100 | 40,439,889.00 | 2.04 |
18 | 002705 | 新宝股份 | 2,190,157 | 39,488,530.71 | 2.00 |
19 | 600845 | 宝信软件 | 761,860 | 38,710,106.60 | 1.96 |
20 | 300285 | 国瓷材料 | 1,410,500 | 38,647,700.00 | 1.95 |
21 | 002371 | 北方华创 | 115,698 | 36,751,469.70 | 1.86 |
22 | 600256 | 广汇能源 | 5,098,728 | 34,977,274.08 | 1.77 |
23 | 601231 | 环旭电子 | 2,211,100 | 33,078,056.00 | 1.67 |
24 | 300034 | 钢研高纳 | 801,200 | 31,559,268.00 | 1.59 |
25 | 000568 | 泸州老窖 | 133,400 | 27,956,638.00 | 1.41 |
26 | 600771 | 广誉远 | 770,000 | 27,157,900.00 | 1.37 |
27 | 002532 | 天山铝业 | 4,524,040 | 27,098,999.60 | 1.37 |
28 | 300633 | 开立医疗 | 473,500 | 25,805,750.00 | 1.30 |
29 | 600970 | 中材国际 | 1,790,200 | 22,825,050.00 | 1.15 |
30 | 301017 | 漱玉平民 | 1,196,200 | 22,775,648.00 | 1.15 |
31 | 002057 | 中钢天源 | 2,110,804 | 22,163,442.00 | 1.12 |
32 | 688012 | 中微公司 | 137,190 | 21,463,375.50 | 1.08 |
33 | 002897 | 意华股份 | 431,800 | 19,983,704.00 | 1.01 |
34 | 688352 | 颀中科技 | 1,434,035 | 19,270,195.83 | 0.97 |
35 | 600482 | 中国动力 | 819,800 | 19,216,112.00 | 0.97 |
36 | 601020 | 华钰矿业 | 2,205,260 | 18,943,183.40 | 0.96 |
37 | 600933 | 爱柯迪 | 645,400 | 15,031,366.00 | 0.76 |
38 | 600986 | 浙文互联 | 2,338,500 | 14,966,400.00 | 0.76 |
39 | 603773 | 沃格光电 | 455,800 | 14,385,048.00 | 0.73 |
40 | 000922 | 佳电股份 | 1,053,700 | 13,866,692.00 | 0.70 |
41 | 688072 | 拓荆科技 | 32,001 | 13,631,465.97 | 0.69 |
42 | 002170 | 芭田股份 | 1,870,500 | 12,850,335.00 | 0.65 |
43 | 600420 | 国药现代 | 1,095,241 | 12,365,270.89 | 0.62 |
44 | 688480 | 赛恩斯 | 397,937 | 12,320,129.52 | 0.62 |
45 | 300065 | 海兰信 | 991,663 | 12,286,704.57 | 0.62 |
46 | 603169 | 兰石重装 | 1,516,300 | 11,281,272.00 | 0.57 |
47 | 600258 | 首旅酒店 | 556,600 | 10,547,570.00 | 0.53 |
48 | 600301 | 华锡有色 | 557,900 | 10,014,305.00 | 0.51 |
49 | 600760 | 中航沈飞 | 217,500 | 9,787,500.00 | 0.49 |
50 | 603368 | 柳药集团 | 380,900 | 9,412,039.00 | 0.48 |
51 | 688456 | 有研粉材 | 257,603 | 8,621,972.41 | 0.44 |
52 | 301319 | 唯特偶 | 112,000 | 6,703,200.00 | 0.34 |
53 | 688273 | 麦澜德 | 145,858 | 5,398,204.58 | 0.27 |
54 | 002607 | 中公教育 | 1,113,800 | 5,234,860.00 | 0.26 |
55 | 605337 | 李子园 | 270,920 | 4,952,417.60 | 0.25 |
56 | 000683 | 远兴能源 | 602,600 | 4,332,694.00 | 0.22 |
57 | 003019 | 宸展光电 | 174,350 | 3,574,175.00 | 0.18 |
58 | 002959 | 小熊电器 | 27,600 | 2,304,600.00 | 0.12 |
59 | 002430 | 杭氧股份 | 56,800 | 1,951,648.00 | 0.10 |
60 | 600438 | 通威股份 | 17,800 | 610,718.00 | 0.03 |
61 | 301395 | 仁信新材 | 5,196 | 138,629.28 | 0.01 |
62 | 688443 | 智翔金泰 | 3,033 | 89,443.17 | 0.00 |
63 | 301358 | 湖南裕能 | 2,023 | 86,766.47 | 0.00 |
64 | 301202 | 朗威股份 | 3,060 | 79,009.20 | 0.00 |
65 | 688603 | 天承科技 | 1,391 | 76,505.00 | 0.00 |
66 | 688469 | 中芯集成 | 13,800 | 74,658.00 | 0.00 |
67 | 301261 | 恒工精密 | 1,973 | 72,803.70 | 0.00 |
68 | 688146 | 中船特气 | 1,011 | 38,549.43 | 0.00 |
69 | 301291 | 明阳电气 | 1,206 | 37,422.18 | 0.00 |
70 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.00 |
71 | 601061 | 中信金属 | 4,016 | 30,441.28 | 0.00 |
72 | 001287 | 中电港 | 1,386 | 29,133.72 | 0.00 |
73 | 301246 | 宏源药业 | 931 | 28,591.01 | 0.00 |
74 | 688507 | 索辰科技 | 222 | 27,108.42 | 0.00 |
75 | 301310 | 鑫宏业 | 409 | 26,760.87 | 0.00 |
76 | 688582 | 芯动联科 | 648 | 26,360.64 | 0.00 |
77 | 301293 | 三博脑科 | 333 | 23,782.86 | 0.00 |
78 | 301303 | 真兰仪表 | 1,058 | 23,614.56 | 0.00 |
79 | 688552 | 航天南湖 | 956 | 22,466.00 | 0.00 |
80 | 688570 | 天玛智控 | 884 | 22,391.72 | 0.00 |
81 | 301307 | 美利信 | 687 | 21,887.82 | 0.00 |
82 | 688543 | 国科军工 | 410 | 21,750.50 | 0.00 |
83 | 301322 | 绿通科技 | 392 | 20,870.08 | 0.00 |
84 | 688458 | 美芯晟 | 221 | 20,057.96 | 0.00 |
85 | 688581 | 安杰思 | 163 | 19,238.89 | 0.00 |
86 | 301262 | 海看股份 | 692 | 17,646.00 | 0.00 |
87 | 688562 | 航天软件 | 726 | 16,197.06 | 0.00 |
88 | 301332 | 德尔玛 | 1,122 | 15,405.06 | 0.00 |
89 | 301399 | 英特科技 | 293 | 15,110.01 | 0.00 |
90 | 301305 | 朗坤环境 | 753 | 14,826.57 | 0.00 |
91 | 301397 | 溯联股份 | 362 | 14,552.40 | 0.00 |
92 | 688593 | 新相微 | 959 | 13,991.81 | 0.00 |
93 | 301210 | 金杨股份 | 281 | 13,816.77 | 0.00 |
94 | 688512 | 慧智微 | 721 | 13,814.36 | 0.00 |
95 | 301382 | 蜂助手 | 408 | 13,398.72 | 0.00 |
96 | 301360 | 荣旗科技 | 134 | 12,408.40 | 0.00 |
97 | 301345 | 涛涛车业 | 266 | 12,406.24 | 0.00 |
98 | 301315 | 威士顿 | 226 | 11,553.12 | 0.00 |
99 | 688523 | 航天环宇 | 472 | 11,257.20 | 0.00 |
100 | 603135 | 中重科技 | 628 | 11,234.92 | 0.00 |
101 | 301225 | 恒勃股份 | 333 | 11,075.58 | 0.00 |
102 | 601065 | 江盐集团 | 875 | 10,360.00 | 0.00 |
103 | 688631 | 莱斯信息 | 336 | 10,036.32 | 0.00 |
104 | 688479 | 友车科技 | 332 | 9,790.68 | 0.00 |
105 | 301232 | 飞沃科技 | 165 | 9,639.30 | 0.00 |
106 | 301376 | 致欧科技 | 420 | 9,454.20 | 0.00 |
107 | 301357 | 北方长龙 | 190 | 9,194.10 | 0.00 |
108 | 301386 | 未来电器 | 378 | 8,992.62 | 0.00 |
109 | 301323 | 新莱福 | 228 | 8,974.08 | 0.00 |
110 | 688429 | 时创能源 | 346 | 8,833.38 | 0.00 |
111 | 601133 | 柏诚股份 | 664 | 8,140.64 | 0.00 |
112 | 301157 | 华塑科技 | 150 | 7,939.50 | 0.00 |
113 | 301203 | 国泰环保 | 225 | 7,740.00 | 0.00 |
114 | 301337 | 亚华电子 | 232 | 7,045.84 | 0.00 |
115 | 301428 | 世纪恒通 | 229 | 7,007.40 | 0.00 |
116 | 001380 | 华纬科技 | 170 | 5,232.60 | 0.00 |
117 | 603125 | 常青科技 | 160 | 3,924.80 | 0.00 |
118 | 001328 | 登康口腔 | 145 | 3,696.05 | 0.00 |
119 | 001360 | 南矿集团 | 177 | 2,631.99 | 0.00 |
120 | 603137 | 恒尚节能 | 139 | 2,375.51 | 0.00 |
121 | 001367 | 海森药业 | 55 | 2,171.40 | 0.00 |
122 | 603172 | 万丰股份 | 122 | 1,967.86 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600703 | 三安光电 | 147,970,171.50 | 5.70 |
2 | 601398 | 工商银行 | 140,383,341.15 | 5.40 |
3 | 002532 | 天山铝业 | 88,718,210.54 | 3.41 |
4 | 002371 | 北方华创 | 79,299,493.00 | 3.05 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 72,673,712.91 | 2.80 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 71,138,732.31 | 2.74 |
7 | 600188 | 兖矿能源 | 64,597,089.17 | 2.49 |
8 | 300896 | 爱美客 | 63,737,164.51 | 2.45 |
9 | 688522 | 纳睿雷达 | 58,003,487.45 | 2.23 |
10 | 600011 | 华能国际 | 55,593,364.48 | 2.14 |
11 | 600027 | 华电国际 | 55,518,130.45 | 2.14 |
12 | 601600 | 中国铝业 | 54,037,877.00 | 2.08 |
13 | 300034 | 钢研高纳 | 51,529,945.53 | 1.98 |
14 | 600030 | 中信证券 | 49,481,748.04 | 1.90 |
15 | 601989 | 中国重工 | 46,010,395.97 | 1.77 |
16 | 600150 | 中国船舶 | 45,554,151.96 | 1.75 |
17 | 000933 | 神火股份 | 43,087,808.53 | 1.66 |
18 | 002705 | 新宝股份 | 38,649,277.46 | 1.49 |
19 | 000528 | 柳 工 | 37,408,628.00 | 1.44 |
20 | 600845 | 宝信软件 | 36,358,522.62 | 1.40 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600188 | 兖矿能源 | 153,638,955.58 | 5.91 |
2 | 601398 | 工商银行 | 145,384,463.59 | 5.60 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 97,488,555.86 | 3.75 |
4 | 600546 | 山煤国际 | 82,800,157.52 | 3.19 |
5 | 601699 | 潞安环能 | 80,651,441.18 | 3.10 |
6 | 300068 | 南都电源 | 79,650,499.00 | 3.07 |
7 | 002129 | TCL中环 | 73,367,255.25 | 2.82 |
8 | 601100 | 恒立液压 | 70,577,269.14 | 2.72 |
9 | 603338 | 浙江鼎力 | 68,568,039.38 | 2.64 |
10 | 600703 | 三安光电 | 64,765,829.50 | 2.49 |
11 | 600549 | 厦门钨业 | 64,071,962.32 | 2.47 |
12 | 600233 | 圆通速递 | 62,782,388.63 | 2.42 |
13 | 600011 | 华能国际 | 58,947,599.00 | 2.27 |
14 | 600795 | 国电电力 | 58,643,667.00 | 2.26 |
15 | 600027 | 华电国际 | 56,187,274.96 | 2.16 |
16 | 600256 | 广汇能源 | 53,634,762.00 | 2.06 |
17 | 000035 | 中国天楹 | 50,239,926.00 | 1.93 |
18 | 600030 | 中信证券 | 46,849,376.75 | 1.80 |
19 | 601058 | 赛轮轮胎 | 46,546,409.50 | 1.79 |
20 | 688261 | 东微半导 | 46,465,849.75 | 1.79 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 2,321,668,653.48 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 2,752,205,404.87 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 732,284.23 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 1,465,444.72 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 2,197,728.95 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信潜力新蓝筹股票A | 176,087 | 2,264.18 | 206,908,758.67 | 51.90 | 191,783,186.83 | 48.10 |
建信潜力新蓝筹股票C | 18,109 | 10,717.56 | 166,591,930.22 | 85.83 | 27,492,439.63 | 14.17 |
合计 | 194,196 | 3,052.46 | 373,500,688.89 | 63.01 | 219,275,626.46 | 36.99 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信潜力新蓝筹股票A | 653,635.43 | 0.16 |
建信潜力新蓝筹股票C | 129,717.26 | 0.07 | |
合计 | 783,352.69 | 0.13 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 3.041 | 1.33% | 3.041 | -- |
2023-09-21 | 3.001 | -0.83% | 3.001 | -- |
2023-09-20 | 3.026 | -0.92% | 3.026 | -- |
2023-09-19 | 3.054 | -0.46% | 3.054 | -- |
2023-09-18 | 3.068 | -0.16% | 3.068 | -- |
2023-09-15 | 3.073 | -0.19% | 3.073 | -- |
2023-09-14 | 3.079 | -0.16% | 3.079 | -- |
2023-09-13 | 3.084 | -1.03% | 3.084 | -- |
2023-09-12 | 3.116 | -0.38% | 3.116 | -- |
2023-09-11 | 3.128 | 1.03% | 3.128 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |