建信健康民生混合型证券投资基金 [000547]
1.55 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.45% | 单位净值 : 5.087 | 累计净值: 5.087 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信健康民生混合 | -0.19% | 2.56% | 1.55% | 6.29% | 72.24% | 114.39% | 143.71% | 416.9% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信健康民生混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信健康民生混合 |
基金代码 | 000547 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2014-03-21 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
购买起点 | 1元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合全价(总值)指数收益率。 |
投资目标 | 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票资产合计市值占基金资产净值的50%-95%,债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-50%,权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的公司发行的证券资产。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
基金经理
现任基金经理: 姜锋先生
姜锋先生,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官、权益投资部副总经理。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 5.087 | 0.45% | 5.087 | -- |
2021-04-12 | 5.064 | -2.03% | 5.064 | -- |
2021-04-09 | 5.169 | -0.02% | 5.169 | -- |
2021-04-08 | 5.170 | 0.16% | 5.170 | -- |
2021-04-07 | 5.162 | -0.56% | 5.162 | -- |
2021-04-06 | 5.191 | 0.25% | 5.191 | -- |
2021-04-02 | 5.179 | 0.49% | 5.179 | -- |
2021-04-01 | 5.154 | 1.00% | 5.154 | -- |
2021-03-31 | 5.103 | -0.53% | 5.103 | -- |
2021-03-30 | 5.130 | 0.51% | 5.130 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |