建信中证500指数增强型证券投资基金 [000478]
-7.06 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.48% | 单位净值 : 2.5372 | 累计净值: 2.5372 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证500指数增强A | -0.08% | -0.97% | -7.06% | -4.68% | -6.55% | -22.59% | -3.97% | 154.3% |
基本情况
基金名称 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证500指数增强A |
基金代码 | 000478 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2014-01-27 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前) |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 4,382,707,511.31 | 81.07 |
| 4,382,707,511.31 | 81.07 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 928,114,054.75 | 17.17 |
8 |
| 95,380,360.97 | 1.76 |
9 |
| 5,406,201,927.03 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 27,539,654.00 | 0.52 |
B | 采矿业 | 230,451,386.86 | 4.32 |
C | 制造业 | 2,230,088,569.45 | 41.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,716,135.69 | 2.81 |
E | 建筑业 | 46,190,033.32 | 0.87 |
F | 批发和零售业 | 54,323,273.48 | 1.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 62,075,253.00 | 1.16 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,784,806.50 | 4.01 |
J | 金融业 | 325,685,025.14 | 6.11 |
K | 房地产业 | 57,693,194.89 | 1.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 25,378,822.20 | 0.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,257,413.70 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 315,625.00 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 103,413,360.20 | 1.94 |
S | 综合 | 3,776,703.00 | 0.07 |
合计 | 3,536,689,256.43 | 66.37 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 184,190.00 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,900,814.80 | 0.04 |
C | 制造业 | 642,991,139.34 | 12.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,629,795.47 | 0.18 |
E | 建筑业 | 33,490,902.85 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 6,387,539.49 | 0.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,467,246.60 | 0.37 |
H | 住宿和餐饮业 | 33,400.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,879,255.46 | 0.95 |
J | 金融业 | 11,493,751.00 | 0.22 |
K | 房地产业 | 21,538,656.00 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,819,164.00 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,022,433.74 | 0.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,042,418.57 | 0.21 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 12,940,955.56 | 0.24 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,196,592.00 | 0.14 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 846,018,254.88 | 15.88 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002600 | 领益智造 | 7,662,450 | 52,947,529.50 | 0.99 |
2 | 601928 | 凤凰传媒 | 4,618,600 | 52,652,040.00 | 0.99 |
3 | 600498 | 烽火通信 | 2,561,500 | 52,177,755.00 | 0.98 |
4 | 002373 | 千方科技 | 3,663,045 | 49,963,933.80 | 0.94 |
5 | 601958 | 金钼股份 | 4,331,200 | 48,292,880.00 | 0.91 |
6 | 600517 | 国网英大 | 8,443,900 | 48,130,230.00 | 0.90 |
7 | 600566 | 济川药业 | 1,583,090 | 45,972,933.60 | 0.86 |
8 | 600535 | 天士力 | 3,078,100 | 44,663,231.00 | 0.84 |
9 | 000997 | 新 大 陆 | 2,322,675 | 43,898,557.50 | 0.82 |
10 | 300308 | 中际旭创 | 292,160 | 43,078,992.00 | 0.81 |
11 | 600901 | 江苏金租 | 10,080,558 | 41,632,704.54 | 0.78 |
12 | 600339 | 中油工程 | 10,070,400 | 40,986,528.00 | 0.77 |
13 | 600271 | 航天信息 | 2,984,900 | 40,863,281.00 | 0.77 |
14 | 603737 | 三棵树 | 613,868 | 40,159,244.56 | 0.75 |
15 | 002867 | 周大生 | 2,245,531 | 39,925,541.18 | 0.75 |
16 | 600038 | 中直股份 | 976,200 | 38,872,284.00 | 0.73 |
17 | 601991 | 大唐发电 | 11,703,000 | 38,736,930.00 | 0.73 |
18 | 603355 | 莱克电气 | 1,508,443 | 38,329,536.63 | 0.72 |
19 | 000878 | 云南铜业 | 3,467,914 | 38,320,449.70 | 0.72 |
20 | 600967 | 内蒙一机 | 3,727,500 | 37,647,750.00 | 0.71 |
21 | 601139 | 深圳燃气 | 5,159,980 | 37,616,254.20 | 0.71 |
22 | 000869 | 张 裕A | 1,201,266 | 36,830,815.56 | 0.69 |
23 | 603688 | 石英股份 | 321,086 | 36,552,430.24 | 0.69 |
24 | 603228 | 景旺电子 | 1,402,600 | 35,976,690.00 | 0.68 |
25 | 600329 | 达仁堂 | 788,335 | 35,388,358.15 | 0.66 |
26 | 603218 | 日月股份 | 1,859,000 | 35,302,410.00 | 0.66 |
27 | 600563 | 法拉电子 | 253,726 | 34,836,579.80 | 0.65 |
28 | 000898 | 鞍钢股份 | 12,444,030 | 34,594,403.40 | 0.65 |
29 | 603456 | 九洲药业 | 1,263,390 | 34,591,618.20 | 0.65 |
30 | 000987 | 越秀资本 | 5,438,476 | 34,534,322.60 | 0.65 |
31 | 002966 | 苏州银行 | 5,260,319 | 34,455,089.45 | 0.65 |
32 | 000623 | 吉林敖东 | 2,104,351 | 33,753,790.04 | 0.63 |
33 | 600582 | 天地科技 | 5,764,307 | 33,605,909.81 | 0.63 |
34 | 600871 | 石化油服 | 16,836,300 | 33,335,874.00 | 0.63 |
35 | 002563 | 森马服饰 | 5,337,700 | 33,200,494.00 | 0.62 |
36 | 601717 | 郑煤机 | 2,657,400 | 33,084,630.00 | 0.62 |
37 | 002131 | 利欧股份 | 14,030,600 | 32,270,380.00 | 0.61 |
38 | 000630 | 铜陵有色 | 10,788,100 | 31,177,609.00 | 0.59 |
39 | 600315 | 上海家化 | 1,064,600 | 30,884,046.00 | 0.58 |
40 | 002673 | 西部证券 | 4,669,600 | 29,651,960.00 | 0.56 |
41 | 301029 | 怡合达 | 650,644 | 29,070,773.92 | 0.55 |
42 | 688006 | 杭可科技 | 935,713 | 28,511,175.11 | 0.54 |
43 | 002653 | 海思科 | 1,198,200 | 28,277,520.00 | 0.53 |
44 | 601869 | 长飞光纤 | 754,145 | 27,910,906.45 | 0.52 |
45 | 601128 | 常熟银行 | 4,064,346 | 27,718,839.72 | 0.52 |
46 | 000937 | 冀中能源 | 4,343,300 | 27,710,254.00 | 0.52 |
47 | 002531 | 天顺风能 | 1,754,900 | 26,727,127.00 | 0.50 |
48 | 000960 | 锡业股份 | 1,704,011 | 26,497,371.05 | 0.50 |
49 | 600109 | 国金证券 | 3,031,300 | 26,281,371.00 | 0.49 |
50 | 002568 | 百润股份 | 722,260 | 26,254,151.00 | 0.49 |
51 | 603885 | 吉祥航空 | 1,682,100 | 25,954,803.00 | 0.49 |
52 | 002422 | 科伦药业 | 872,400 | 25,892,832.00 | 0.49 |
53 | 300003 | 乐普医疗 | 1,124,900 | 25,433,989.00 | 0.48 |
54 | 601611 | 中国核建 | 2,952,300 | 24,946,935.00 | 0.47 |
55 | 002299 | 圣农发展 | 1,294,500 | 24,789,675.00 | 0.47 |
56 | 000031 | 大悦城 | 6,765,777 | 24,762,743.82 | 0.46 |
57 | 000415 | 渤海租赁 | 11,611,402 | 24,383,944.20 | 0.46 |
58 | 600160 | 巨化股份 | 1,761,060 | 24,267,406.80 | 0.46 |
59 | 000778 | 新兴铸管 | 5,886,100 | 24,015,288.00 | 0.45 |
60 | 600879 | 航天电子 | 2,757,665 | 23,412,575.85 | 0.44 |
61 | 600095 | 湘财股份 | 2,926,700 | 22,828,260.00 | 0.43 |
62 | 300438 | 鹏辉能源 | 472,800 | 22,713,312.00 | 0.43 |
63 | 600167 | 联美控股 | 3,254,900 | 22,686,653.00 | 0.43 |
64 | 002925 | 盈趣科技 | 1,156,400 | 22,434,160.00 | 0.42 |
65 | 688819 | 天能股份 | 608,550 | 22,418,982.00 | 0.42 |
66 | 601231 | 环旭电子 | 1,456,239 | 21,785,335.44 | 0.41 |
67 | 600373 | 中文传媒 | 1,630,200 | 21,714,264.00 | 0.41 |
68 | 002152 | 广电运通 | 1,833,500 | 21,488,620.00 | 0.40 |
69 | 688385 | 复旦微电 | 424,900 | 21,287,490.00 | 0.40 |
70 | 603596 | 伯特利 | 266,200 | 21,099,012.00 | 0.40 |
71 | 600161 | 天坛生物 | 772,240 | 20,966,316.00 | 0.39 |
72 | 688390 | 固德威 | 122,605 | 20,457,870.30 | 0.38 |
73 | 002745 | 木林森 | 2,207,823 | 20,311,971.60 | 0.38 |
74 | 688009 | 中国通号 | 3,488,633 | 20,234,071.40 | 0.38 |
75 | 600060 | 海信视像 | 808,300 | 20,005,425.00 | 0.38 |
76 | 300144 | 宋城演艺 | 1,580,203 | 19,594,517.20 | 0.37 |
77 | 603650 | 彤程新材 | 563,500 | 18,482,800.00 | 0.35 |
78 | 600637 | 东方明珠 | 2,356,741 | 18,429,714.62 | 0.35 |
79 | 300146 | 汤臣倍健 | 766,200 | 18,373,476.00 | 0.34 |
80 | 603317 | 天味食品 | 1,256,381 | 18,355,726.41 | 0.34 |
81 | 600998 | 九州通 | 1,733,281 | 17,991,456.78 | 0.34 |
82 | 688029 | 南微医学 | 209,547 | 17,090,653.32 | 0.32 |
83 | 600546 | 山煤国际 | 1,171,700 | 16,954,499.00 | 0.32 |
84 | 002056 | 横店东磁 | 924,798 | 16,840,571.58 | 0.32 |
85 | 002444 | 巨星科技 | 763,400 | 16,703,192.00 | 0.31 |
86 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3,238,600 | 16,257,772.00 | 0.31 |
87 | 600528 | 中铁工业 | 1,641,300 | 16,216,044.00 | 0.30 |
88 | 002244 | 滨江集团 | 1,812,400 | 15,985,368.00 | 0.30 |
89 | 002025 | 航天电器 | 246,000 | 15,694,800.00 | 0.29 |
90 | 600827 | 百联股份 | 1,172,100 | 15,670,977.00 | 0.29 |
91 | 603707 | 健友股份 | 1,156,442 | 15,611,967.00 | 0.29 |
92 | 603156 | 养元饮品 | 612,900 | 15,138,630.00 | 0.28 |
93 | 300866 | 安克创新 | 172,650 | 15,106,875.00 | 0.28 |
94 | 002372 | 伟星新材 | 731,802 | 15,031,213.08 | 0.28 |
95 | 601598 | 中国外运 | 3,218,700 | 14,999,142.00 | 0.28 |
96 | 300832 | 新产业 | 251,200 | 14,820,800.00 | 0.28 |
97 | 300017 | 网宿科技 | 2,078,134 | 14,775,532.74 | 0.28 |
98 | 000959 | 首钢股份 | 4,044,600 | 14,156,100.00 | 0.27 |
99 | 600435 | 北方导航 | 1,220,200 | 14,020,098.00 | 0.26 |
100 | 688072 | 拓荆科技 | 32,723 | 13,939,016.31 | 0.26 |
101 | 000060 | 中金岭南 | 2,933,200 | 13,932,700.00 | 0.26 |
102 | 002155 | 湖南黄金 | 1,133,900 | 13,833,580.00 | 0.26 |
103 | 002081 | 金 螳 螂 | 2,952,400 | 13,315,324.00 | 0.25 |
104 | 600642 | 申能股份 | 1,899,200 | 13,275,408.00 | 0.25 |
105 | 603379 | 三美股份 | 549,106 | 12,909,482.06 | 0.24 |
106 | 600066 | 宇通客车 | 860,600 | 12,685,244.00 | 0.24 |
107 | 600699 | 均胜电子 | 717,519 | 12,657,035.16 | 0.24 |
108 | 600985 | 淮北矿业 | 1,092,300 | 12,583,296.00 | 0.24 |
109 | 600500 | 中化国际 | 2,247,260 | 12,494,765.60 | 0.23 |
110 | 300383 | 光环新网 | 1,161,200 | 12,482,900.00 | 0.23 |
111 | 688208 | 道通科技 | 401,000 | 12,154,310.00 | 0.23 |
112 | 002203 | 海亮股份 | 1,000,800 | 12,019,608.00 | 0.23 |
113 | 600968 | 海油发展 | 3,892,100 | 11,948,747.00 | 0.22 |
114 | 300212 | 易华录 | 356,357 | 11,841,743.11 | 0.22 |
115 | 000027 | 深圳能源 | 1,791,501 | 11,805,991.59 | 0.22 |
116 | 300861 | 美畅股份 | 270,380 | 11,726,380.60 | 0.22 |
117 | 603056 | 德邦股份 | 746,500 | 11,511,030.00 | 0.22 |
118 | 600764 | 中国海防 | 418,730 | 11,397,830.60 | 0.21 |
119 | 600737 | 中粮糖业 | 1,410,600 | 11,355,330.00 | 0.21 |
120 | 002683 | 广东宏大 | 380,639 | 11,206,012.16 | 0.21 |
121 | 002110 | 三钢闽光 | 2,647,300 | 11,171,606.00 | 0.21 |
122 | 603338 | 浙江鼎力 | 198,220 | 11,102,302.20 | 0.21 |
123 | 600707 | 彩虹股份 | 2,225,200 | 10,591,952.00 | 0.20 |
124 | 002273 | 水晶光电 | 878,386 | 10,487,928.84 | 0.20 |
125 | 300136 | 信维通信 | 512,100 | 10,282,968.00 | 0.19 |
126 | 000739 | 普洛药业 | 574,500 | 10,191,630.00 | 0.19 |
127 | 002223 | 鱼跃医疗 | 271,700 | 9,778,483.00 | 0.18 |
128 | 002384 | 东山精密 | 372,700 | 9,652,930.00 | 0.18 |
129 | 600399 | 抚顺特钢 | 933,700 | 9,523,740.00 | 0.18 |
130 | 600863 | 内蒙华电 | 2,289,000 | 9,499,350.00 | 0.18 |
131 | 603444 | 吉比特 | 18,733 | 9,199,963.63 | 0.17 |
132 | 600663 | 陆家嘴 | 878,220 | 8,668,031.40 | 0.16 |
133 | 002423 | 中粮资本 | 1,077,300 | 8,618,400.00 | 0.16 |
134 | 002608 | 江苏国信 | 1,053,100 | 7,971,967.00 | 0.15 |
135 | 600170 | 上海建工 | 2,947,128 | 7,927,774.32 | 0.15 |
136 | 002738 | 中矿资源 | 152,146 | 7,750,317.24 | 0.15 |
137 | 002128 | 电投能源 | 576,800 | 7,625,296.00 | 0.14 |
138 | 603589 | 口子窖 | 150,042 | 7,404,572.70 | 0.14 |
139 | 000887 | 中鼎股份 | 561,556 | 7,350,768.04 | 0.14 |
140 | 600079 | 人福医药 | 271,579 | 7,316,338.26 | 0.14 |
141 | 000553 | 安道麦A | 832,949 | 7,030,089.56 | 0.13 |
142 | 600556 | 天下秀 | 980,600 | 6,952,454.00 | 0.13 |
143 | 600885 | 宏发股份 | 217,715 | 6,934,222.75 | 0.13 |
144 | 300558 | 贝达药业 | 143,310 | 6,883,179.30 | 0.13 |
145 | 300251 | 光线传媒 | 849,100 | 6,869,219.00 | 0.13 |
146 | 000563 | 陕国投A | 2,239,580 | 6,830,719.00 | 0.13 |
147 | 002250 | 联化科技 | 630,740 | 6,597,540.40 | 0.12 |
148 | 603127 | 昭衍新药 | 152,993 | 6,257,413.70 | 0.12 |
149 | 601555 | 东吴证券 | 886,600 | 6,153,004.00 | 0.12 |
150 | 000636 | 风华高科 | 401,101 | 6,152,889.34 | 0.12 |
151 | 002518 | 科士达 | 148,700 | 5,949,487.00 | 0.11 |
152 | 002500 | 山西证券 | 1,041,800 | 5,813,244.00 | 0.11 |
153 | 000728 | 国元证券 | 880,550 | 5,741,186.00 | 0.11 |
154 | 002028 | 思源电气 | 118,500 | 5,536,320.00 | 0.10 |
155 | 603225 | 新凤鸣 | 496,035 | 5,481,186.75 | 0.10 |
156 | 002138 | 顺络电子 | 229,100 | 5,477,781.00 | 0.10 |
157 | 002294 | 信立泰 | 171,708 | 5,355,572.52 | 0.10 |
158 | 000537 | 广宇发展 | 452,801 | 5,284,187.67 | 0.10 |
159 | 601636 | 旗滨集团 | 605,236 | 5,217,134.32 | 0.10 |
160 | 600377 | 宁沪高速 | 527,800 | 5,188,274.00 | 0.10 |
161 | 600623 | 华谊集团 | 809,800 | 5,045,054.00 | 0.09 |
162 | 601608 | 中信重工 | 1,139,500 | 4,797,295.00 | 0.09 |
163 | 688234 | 天岳先进 | 61,400 | 4,539,916.00 | 0.09 |
164 | 000807 | 云铝股份 | 355,300 | 4,522,969.00 | 0.08 |
165 | 600390 | 五矿资本 | 794,220 | 4,272,903.60 | 0.08 |
166 | 603712 | 七一二 | 141,100 | 4,262,631.00 | 0.08 |
167 | 002192 | 融捷股份 | 60,900 | 4,069,947.00 | 0.08 |
168 | 603026 | 胜华新材 | 68,200 | 4,040,850.00 | 0.08 |
169 | 603868 | 飞科电器 | 63,269 | 3,991,641.21 | 0.07 |
170 | 002670 | 国盛金控 | 453,900 | 3,985,242.00 | 0.07 |
171 | 603786 | 科博达 | 59,500 | 3,909,150.00 | 0.07 |
172 | 000783 | 长江证券 | 652,800 | 3,786,240.00 | 0.07 |
173 | 000009 | 中国宝安 | 312,900 | 3,776,703.00 | 0.07 |
174 | 002078 | 太阳纸业 | 350,693 | 3,748,908.17 | 0.07 |
175 | 000683 | 远兴能源 | 514,500 | 3,699,255.00 | 0.07 |
176 | 688779 | 长远锂科 | 315,000 | 3,550,050.00 | 0.07 |
177 | 000423 | 东阿阿胶 | 66,000 | 3,527,700.00 | 0.07 |
178 | 600369 | 西南证券 | 965,700 | 3,524,805.00 | 0.07 |
179 | 688002 | 睿创微纳 | 76,291 | 3,417,836.80 | 0.06 |
180 | 688516 | 奥特维 | 18,017 | 3,394,402.80 | 0.06 |
181 | 002797 | 第一创业 | 564,400 | 3,228,368.00 | 0.06 |
182 | 601990 | 南京证券 | 389,500 | 3,186,110.00 | 0.06 |
183 | 600906 | 财达证券 | 441,400 | 3,178,080.00 | 0.06 |
184 | 600208 | 新湖中宝 | 1,206,800 | 2,992,864.00 | 0.06 |
185 | 603927 | 中科软 | 77,200 | 2,976,832.00 | 0.06 |
186 | 603826 | 坤彩科技 | 59,200 | 2,960,000.00 | 0.06 |
187 | 300253 | 卫宁健康 | 257,700 | 2,788,314.00 | 0.05 |
188 | 600598 | 北大荒 | 206,300 | 2,749,979.00 | 0.05 |
189 | 603883 | 老百姓 | 91,422 | 2,728,946.70 | 0.05 |
190 | 600027 | 华电国际 | 405,700 | 2,714,133.00 | 0.05 |
191 | 002690 | 美亚光电 | 104,183 | 2,682,712.25 | 0.05 |
192 | 300604 | 长川科技 | 56,100 | 2,664,189.00 | 0.05 |
193 | 688200 | 华峰测控 | 17,000 | 2,601,000.00 | 0.05 |
194 | 688099 | 晶晨股份 | 30,660 | 2,585,251.20 | 0.05 |
195 | 601098 | 中南传媒 | 222,700 | 2,583,320.00 | 0.05 |
196 | 688188 | 柏楚电子 | 13,588 | 2,562,153.28 | 0.05 |
197 | 601106 | 中国一重 | 755,200 | 2,537,472.00 | 0.05 |
198 | 002557 | 洽洽食品 | 56,600 | 2,351,730.00 | 0.04 |
199 | 002399 | 海普瑞 | 202,353 | 2,320,988.91 | 0.04 |
200 | 300724 | 捷佳伟创 | 20,500 | 2,303,175.00 | 0.04 |
201 | 000883 | 湖北能源 | 448,300 | 2,044,248.00 | 0.04 |
202 | 300699 | 光威复材 | 65,400 | 2,017,590.00 | 0.04 |
203 | 600166 | 福田汽车 | 530,500 | 1,803,700.00 | 0.03 |
204 | 601000 | 唐山港 | 510,900 | 1,803,477.00 | 0.03 |
205 | 002429 | 兆驰股份 | 317,200 | 1,744,600.00 | 0.03 |
206 | 300618 | 寒锐钴业 | 53,300 | 1,727,453.00 | 0.03 |
207 | 688536 | 思瑞浦 | 7,818 | 1,704,324.00 | 0.03 |
208 | 600516 | 方大炭素 | 213,400 | 1,323,080.00 | 0.02 |
209 | 600481 | 双良节能 | 94,000 | 1,314,120.00 | 0.02 |
210 | 688777 | 中控技术 | 20,929 | 1,313,922.62 | 0.02 |
211 | 601298 | 青岛港 | 179,300 | 1,249,721.00 | 0.02 |
212 | 300363 | 博腾股份 | 40,600 | 1,201,354.00 | 0.02 |
213 | 600021 | 上海电力 | 109,800 | 1,182,546.00 | 0.02 |
214 | 002926 | 华西证券 | 137,533 | 1,142,899.23 | 0.02 |
215 | 002595 | 豪迈科技 | 32,200 | 1,131,186.00 | 0.02 |
216 | 002409 | 雅克科技 | 15,200 | 1,107,776.00 | 0.02 |
217 | 601778 | 晶科科技 | 219,000 | 1,081,860.00 | 0.02 |
218 | 000591 | 太阳能 | 156,800 | 1,063,104.00 | 0.02 |
219 | 002985 | 北摩高科 | 23,990 | 1,058,438.80 | 0.02 |
220 | 000089 | 深圳机场 | 149,000 | 1,035,550.00 | 0.02 |
221 | 002625 | 光启技术 | 65,847 | 1,004,825.22 | 0.02 |
222 | 002939 | 长城证券 | 121,900 | 991,047.00 | 0.02 |
223 | 600056 | 中国医药 | 75,300 | 977,394.00 | 0.02 |
224 | 000975 | 银泰黄金 | 83,200 | 973,440.00 | 0.02 |
225 | 601969 | 海南矿业 | 142,865 | 940,051.70 | 0.02 |
226 | 300115 | 长盈精密 | 78,600 | 936,126.00 | 0.02 |
227 | 600415 | 小商品城 | 94,300 | 804,379.00 | 0.02 |
228 | 600062 | 华润双鹤 | 44,814 | 780,659.88 | 0.01 |
229 | 600118 | 中国卫星 | 25,500 | 719,355.00 | 0.01 |
230 | 001203 | 大中矿业 | 61,900 | 687,709.00 | 0.01 |
231 | 002032 | 苏 泊 尔 | 13,100 | 655,000.00 | 0.01 |
232 | 000738 | 航发控制 | 23,500 | 573,400.00 | 0.01 |
233 | 603638 | 艾迪精密 | 26,000 | 533,520.00 | 0.01 |
234 | 600096 | 云天化 | 30,500 | 520,635.00 | 0.01 |
235 | 002465 | 海格通信 | 41,500 | 429,110.00 | 0.01 |
236 | 002468 | 申通快递 | 30,800 | 333,256.00 | 0.01 |
237 | 000967 | 盈峰环境 | 62,500 | 315,625.00 | 0.01 |
238 | 603893 | 瑞芯微 | 3,000 | 218,550.00 | 0.00 |
239 | 300058 | 蓝色光标 | 19,700 | 190,499.00 | 0.00 |
240 | 002065 | 东华软件 | 5,500 | 38,830.00 | 0.00 |
241 | 601016 | 节能风电 | 10,270 | 37,690.90 | 0.00 |
242 | 300474 | 景嘉微 | 400 | 35,996.00 | 0.00 |
243 | 688301 | 奕瑞科技 | 126 | 35,586.18 | 0.00 |
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603305 | 旭升集团 | 1,294,855 | 36,087,608.85 | 0.68 |
2 | 601800 | 中国交建 | 2,974,700 | 32,453,977.00 | 0.61 |
3 | 688639 | 华恒生物 | 301,003 | 27,234,751.44 | 0.51 |
4 | 688012 | 中微公司 | 173,215 | 27,099,486.75 | 0.51 |
5 | 601003 | 柳钢股份 | 6,006,700 | 24,267,068.00 | 0.46 |
6 | 600363 | 联创光电 | 579,000 | 21,480,900.00 | 0.40 |
7 | 688310 | 迈得医疗 | 573,495 | 18,793,431.15 | 0.35 |
8 | 688510 | 航亚科技 | 938,581 | 18,668,376.09 | 0.35 |
9 | 603556 | 海兴电力 | 690,230 | 17,421,405.20 | 0.33 |
10 | 601333 | 广深铁路 | 4,182,700 | 16,563,492.00 | 0.31 |
11 | 603898 | 好莱客 | 1,646,600 | 16,004,952.00 | 0.30 |
12 | 688670 | 金迪克 | 327,849 | 15,435,130.92 | 0.29 |
13 | 688060 | 云涌科技 | 277,163 | 15,271,681.30 | 0.29 |
14 | 600223 | 福瑞达 | 1,483,100 | 15,216,606.00 | 0.29 |
